看了Pilot10-15型冷凍干燥機(全功能循環型中試凍干機)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
□主要配置 | ||
板層有效面積: | 1m2 | |
¢22西林瓶裝量: | 2268支 | |
液體產品裝量: | ≥ 15kg | |
□設備規格 | ||
板層尺寸: | 350 mm × 600 mm | |
板層數目: | 5 + 1(輻射層) | |
板層間距: | 70 mm | |
板層*低溫度: | ≤ -50℃ (空載) | |
冷阱*低溫度: | ≤ -80℃ (空載) | |
系統極限真空度: | ≤ 2.5Pa | |
□基礎設施 | ||
裝機功率: | 8KW (三相) ★ 此為裝機功率,并非運行功率。耗電<<8 KWh | |
風冷面積: | 8m2 | |
□機組外形及其他部分 | ||
外形尺寸(mm): | (約)寬880×深2200×高1900 | |
整機重量(Kg): | (約)1200 | |
噪聲: | ≤ 70dB | |
設計、制造、安裝標準: | 按《藥品生產質量管理規范》、《藥品生產質量管理(GMP)實施指南》及GB/T522 6.1-1996標準等國家相關規定標準 | |
整套機組驗證: | 檢測、驗證的方案、方法,相應的儀器支持。 |
暫無數據!