參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無(wú)看了超低溫冰箱TSX的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品規(guī)格 | Each |
---|---|
托架容量(英制) | 285 lb. |
托架容量(公制) | 129kg |
認(rèn)證/合規(guī) | CE, ENERGY STAR |
描述 | TSX Series Ultra-Low Freezers, 700-Box Capacity, 230V, 50Hz |
容量(英制). | 33.5 cu. ft. |
載重量(公制). | 949L |
外部深度(英制) | 37.6 in. |
外部深度(公制) | 95.5cm |
Dimensions (D x W x H) Interior | 28.3 x 34.4 x 51.2 in. (71.9 x 87.3 x 130.1cm) |
插頭類型 | European |
溫度范圍 | ?50° to ?86°C |
類型 | Ultra-Low Freezer, Upright |
電壓 | 230V |
Electrical Requirements | 230V, 50Hz |
安全質(zhì)量認(rèn)證 | CE |
智能查看兼容性 | Smart-Vue Compatible |
重量(英制) | 778 lb. |
重量(公制) | 353kg |
Warranty | Warranty varies by country, please contact us for details |
Product Line | TSX Series |
安培數(shù) | 6.1/10A |
內(nèi)部深度(英制) | 28.3 in. |
內(nèi)部深度(公制) | 71.9cm |
顯示 | Touch-Screen LCD |
外部高度(英制) | 78 in. |
內(nèi)部高度(英制) | 51.2 in. |
外部高度(公制) | 198.1cm |
內(nèi)部高度(公制) | 130.1cm |
赫茲 | 50Hz |
容納 | 700 2-inch boxes |
隔熱 | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) |
制冷劑 | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) |
托架 | 3 |
運(yùn)輸重量(英制) | 869 lb. |
運(yùn)輸重量_(公制) | 394kg |
Vial Capacity | 70,000 x 2mL |
內(nèi)部寬度(英制) | 40 in. |
內(nèi)部寬度(公制) | 101.6cm |
除霜 | Manual |
門類型 | 1 outer, 2 inner |
外部寬度(英制) | 45.2 in. |
外部寬度(公制) | 114.8cm |
Connectivity | Thermo Scientific™ DeviceLink™ (Networks: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP) |
Dimensions (DxWxH) Exterior | 37.6 x 45.2 x 78 in. (95.5 x 114.8 x 198.1cm) |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!