看了原子吸收分光光度計檢定裝置的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
一、產品介紹:
原子吸收分光光度計檢定裝置可用來檢定原子吸收光譜儀,原子吸收分光光度計火焰原子化部分的檢定、校準與測量質量控制。他主要由空心陰極燈、光衰減器、標準溶劑組成。
二、技術指標:
原子吸收分光光度計標準物質(Cu) | 標準值 | 0.5,1.0,3.0,5.0μg/mL |
不確定度 | ≤1% | |
原子吸收分光光度計標準物質(Cd) | 標準值 | 0.5,1.0,3.0,5.0μg/mL |
不確定度 | ≤3% | |
原子吸收分光光度計標準物質(光衰減器) | 吸光度值 | 1.0±0.05 |
原子吸收分光光度計標準物質(空心陰極燈) | Hg、Mn、As、Cs、Cu、Cd 六只空芯陰極燈 | 六只/套 |
三、注意事項:
暫無數據!