參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國(guó)樣本
暫無(wú)看了ChemTron TLC折疊溫度計(jì)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
TLC 700折疊溫度計(jì)詳細(xì)說(shuō)明
尺寸118 x 33 x 15 mm,針長(zhǎng)70mm ,工作溫度0℃--+50℃
TLC 700折疊溫度計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TLC 700 |
測(cè)量范圍 | - 30 ℃ ...+ 220 ℃ |
測(cè)量精度 | ±0.5 ℃ ( 在 -20 ℃ ... +150 ℃ ), ±1.0 ℃ 在其他測(cè)量范圍 |
分辨率 | 1 ℃ |
工作溫度 | 0 ℃ ... +50 ℃ |
電池 | 紐扣鋰電池(CR 2032) |
尺寸(L x W x H) | 118 x 33 x 15 mm,針長(zhǎng)70mm |
校準(zhǔn) | 工廠校準(zhǔn)證書 |
訂貨號(hào) | 1340-5734 |
TLC730紅外/折疊溫度計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TLC730 |
測(cè)量范圍 | -50 ℃ ... +350 ℃ |
紅外精度 | ±4 °在 -50 ℃ ... -30.1 ℃ ±2.5 ℃在-30℃ ...-18.1 ℃ ±1.5℃在-18℃ ... -0.1℃ ±1.0 ℃在0 ℃ ... +65 ℃ ±2.0 ℃或 2 % 在 +65 ℃ ... +350 ℃ |
穿透探頭精度 | ±0.5 ℃在-18 ℃ ... +120℃ ±1 ℃ or 1 % 在其他測(cè)量范圍 |
分辨率 | 0.1 ℃ |
傳感器 | K 型熱電偶 |
工作溫度 | -25 ℃ ... +50 ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ℃ ... +70 ℃ |
電池 | 2 x AAA (Micro), 可更換 |
電池壽命 | 連續(xù)使用大約15h |
尺寸(L x W x H) | 48 x 24 x 172 mm(不帶溫度傳感器) |
外殼材質(zhì) | ABS |
重量 | 140g |
防護(hù)等級(jí) | IP 55 |
自動(dòng)停用功能 | 15s 后自動(dòng)進(jìn)行,可取消 |
校準(zhǔn) | 工廠校準(zhǔn)證書 |
訂貨號(hào) | 1340-5730 |
TLC1598精確折疊溫度計(jì)詳細(xì)說(shuō)明
不銹鋼 . 直徑3 mm, 長(zhǎng)105 mm, 尖頭。 3.6V鋰電池
TLC1598精確折疊溫度計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TLC1598 |
測(cè)量范圍 | -50 ℃ ... +200 ℃ |
精度 | ±0.3 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ |
傳感器 | Pt 1000 |
傳感器規(guī)格 | 不銹鋼 . 直徑3 mm, 長(zhǎng)105 mm, 尖頭 |
快速響應(yīng)時(shí)間(t99) | 8 s(水) |
工作溫度 | 0 ℃ ... +50 ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -10 ℃ ... +60 ℃ |
顯示 | LCD 9 mm |
電池 | 3.6 V 鋰電池 |
電池壽命 | 大約4 年 |
尺寸(L x W x H) | 44 x 18 x 158 mm |
外殼材質(zhì) | ABS |
重量 | 大約70g |
保護(hù)等級(jí) | IP 54 |
校準(zhǔn) | 3 點(diǎn)工廠校準(zhǔn) |
訂貨號(hào) | 1340-1620 |
TLC 730 和 TLC 1598 折疊溫度計(jì)的附件
型號(hào) | 描述 | 訂貨號(hào) |
AG 121 | 放置TLC 730 和 TLC 1598 的尼龍外殼 | 1341-0624 |
AG 190 | 適用于鉆冷凍食品的TLC730 的鉆口器 | 1341-3834 |
AG 700 | 適用于TLC 700 的彩色帽 | 1341-5735 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!