看了biohit/sartorius移液器mLine的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
總覽
- 杰出的人體工程學設計可以避免移液過程中產生的傷害
- 高精確性和準確性,同樣適合于重復試驗,長時間的移液操作
- 安全圓錐過濾器和整只高溫高壓滅菌功能是污染降低到*小
- 量程鎖定可以避免因誤操作造成的誤差
描述
Sartorius **的手動移液器家族—mLINE—為您提供**的性能、平滑的人體工程學和**的安全性。它尤其適合長時間重復加樣的人群,能幫助避免與移液相關的手部、臂部以及肩膀的疼或或重復性勞損(RSI)的風險。mLINE是全球健康與安全部門官員推薦的。它覆蓋了0.1μl—10ml的全部量程,同時有單道和多道型號可供選擇。
特性規格
產品編號 | 通道數 | 量程 (μl) | 可變量 (μl) | 測量體積 (μl) | 系統誤差 (%) | 隨機誤差 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
725010 | 1 | 0.1 - 3 | 0.002 | 3 / 1.5 / 0.3 | 1.3 / 2.40 / 10.00 | 0.80 / 1.60 / 6.00 |
725020 | 1 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.60 / 1.00 / 1.50 |
725030 | 1 | 2 - 20 | 0.02 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
725050 | 1 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 2.00 | 0.15 / 0.40 / 1.00 |
725060 | 1 | 20 - 200 | 0.20 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.30 | 0.15 / 0.30 / 0.90 |
725070 | 1 | 100 - 1000 | 1.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.70 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.20 / 0.50 |
725080 | 1 | 500 - 5000 | 10.0 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.60 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
725090 | 1 | 1 - 10 ml | 20.0 | 10000 / 5000 / 1000 | 0.60 / 1.20 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
725120 | 8 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
725130 | 8 | 5 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
725140 | 8 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
725220 | 12 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
725230 | 12 | 5 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
725240 | 12 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
*所列出的系統誤差與隨機誤差值僅對移液模式有效。這些參數遵照ISO 8655的典型測試要求,在嚴格控制的環境條件下獲得。由于Sartorius不斷的研發工作,系統和隨機誤差值可能會變更,恕不另行通知。
技術規格
通道 | 1 |
體積 | 0,1 - 3 μl |
初級產品類型 | 移液器 |
移液器類型 | 手動移液器,量程可調 |
尺寸(寬x長x高) | 280 x 85 x 45 mm |
多種系列和規格 和來電來函咨詢!
暫無數據!