看了冷卻式科研數字紅外相機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
600系列冷卻式科研數字紅外相機
QSI 600系列是在500系列基礎上升級而來,高達8MHz雙重讀取頻率,高速USB2.0,16位的輸出是的QSI600系列具備了高成像質量和高速等優異性能。
高動態范圍,線性度高且噪聲低,2級TEC制冷可控制45度的高溫,選擇液態交換式探測頭可達50度。
QSI600系列有9種不同的型號,使用了Truesense 和Sony黑白和single-shot 彩色科研級9.2mp CCD,多種型號和配置選擇滿足醫療、天文、工業等特殊應用。
產品特點:
優秀的成像質量高達12mp的CCD傳感器
緊湊精良的設計高達8MHZ雙重讀取頻率
高速USB2.0,16位輸出可達50度的空氣和液體冷卻
5-8個濾光片位人性化軟件界面
適用于Windows、Linux操作系統
產品型號:
Monochrome Models | Standard CCD | ~Pixels | CCD Type | Electronic Shutter | Mechanical Shutter | Shutter & Filter Wheel | Shutter, CFW & Guider Port |
6120 | Sony ICX834 | 12.0M | Interline | 6120i | 6120s | 6120ws6120ws-8 | 6120wsg6120wsg-8 |
690 | Sony ICX814 | 9.2M | Interline | 690i | 690s | 690ws690ws-8 | 690wsg690wsg-8 |
683 | KAF-8300 | 8.3M | Full frame | – | 683s | 683ws683ws-8 | 683wsg683wsg-8 |
660 | Sony ICX694 | 6.1M | Interline | 660i | 660s | 660ws660ws-8 | 660wsg660wsg-8 |
640 | KAI-04022 | 4.2M | Interline | 640i | 640s | 640ws640ws-8 | 640wsg640wsg-8 |
632 | KAF-3200ME | 3.2M | Full frame | – | 632s | 632ws632ws-8 | 632wsg632wsg-8 |
628 | Sony ICX674 | 2.8M | Interline | 628i | 628s | 628ws628ws-8 | 628wsg628wsg-8 |
620 | KAI-2020M | 2.0M | Interline | 620i | 620s | 620ws620ws-8 | 620wsg620wsg-8 |
616 | KAF-1603ME | 1.6M | Full frame | – | 616s | 616ws616ws-8 | 616wsg616wsg-8 |
604 | KAF-402ME | 400K | Full frame | – | 604s | 604ws604ws-8 | 604wsg604wsg-8 |
Single Shot Color Models | Standard CCD | ~Pixels | CCD Type | Electronic Shutter | Mechanical Shutter | Shutter & Guider Port |
683c | KAF-8300C | 8.3M | Full frameRGB bayer filter | – | 683cs | 683csg |
640c | KAI-04022C | 4.2M | Interline RGB bayer filter | 640ci | 640cs | 640csg |
620c | KAI-2020CM | 2.0M | Interline RGB bayer filter | 620ci | 620cs | 620csg |
詳細型號參數:
CameraModel | Standard CCD | CCD Type | ~Pixels | Pixel Array | CCD Size | PixelSize | Color Filter Wheel | Guider Port | Body Size |
6120i | ICX814 | Interline | 12.0M | 4250x2838 | 13.2 x 8.8mm | 3.1μm | – | – | Slim |
6120s | ICX814 | Interline | 12.0M | 4250x2838 | 13.2 x 8.8mm | 3.1μm | – | – | Medium |
6120ws | ICX814 | Interline | 12.0M | 4250x2838 | 13.2 x 8.8mm | 3.1μm | 5-pos | – | Full |
6120wsg | ICX814 | Interline | 12.0M | 4250x2838 | 13.2 x 8.8mm | 3.1μm | 5-pos | ● | WSG-8 |
6120ws-8 | ICX814 | Interline | 12.0M | 4250x2838 | 13.2 x 8.8mm | 3.1μm | 8-pos | – | Full |
6120wsg-8 | ICX814 | Interline | 12.0M | 4250x2838 | 13.2 x 8.8mm | 3.1μm | 8-pos | ● | WSG-8 |
690i | ICX814 | Interline | 9.2M | 3388x2712 | 12.48 x 9.98mm | 3.69μm | – | – | Slim |
690s | ICX814 | Interline | 9.2M | 3388x2712 | 12.48 x 9.98mm | 3.69μm | – | – | Medium |
690ws | ICX814 | Interline | 9.2M | 3388x2712 | 12.48 x 9.98mm | 3.69μm | 5-pos | – | Full |
690wsg | ICX814 | Interline | 9.2M | 3388x2712 | 12.48 x 9.98mm | 3.69μm | 5-pos | ● | WSG-8 |
690ws-8 | ICX814 | Interline | 9.2M | 3388x2712 | 12.48 x 9.98mm | 3.69μm | 8-pos | – | Full |
690wsg-8 | ICX814 | Interline | 9.2M | 3388x2712 | 12.48 x 9.98mm | 3.69μm | 8-pos | ● | WSG-8 |
683s | KAF-8300 | Full frame | 8.3M | 3326 x 2604 | 17.96 x 13.52mm | 5.4μm | – | – | Medium |
683ws | KAF-8300 | Full frame | 8.3M | 3326 x 2604 | 17.96 x 13.52mm | 5.4μm | 5-pos | – | Full |
683wsg | KAF-8300 | Full frame | 8.3M | 3326 x 2604 | 17.96 x 13.52mm | 5.4μm | 5-pos | ● | WSG |
683ws-8 | KAF-8300 | Full frame | 8.3M | 3326 x 2604 | 17.96 x 13.52mm | 5.4μm | 8-pos | – | Full-8 |
683wsg-8 | KAF-8300 | Full frame | 8.3M | 3326 x 2604 | 17.96 x 13.52mm | 5.4μm | 8-pos | ● | WSG-8 |
660i | ICX694 | Interline | 6.1M | 2758x2208 | 12.48 x 9.98mm | 4.54μm | – | – | Slim |
660s | ICX694 | Interline | 6.1M | 2758x2208 | 12.48 x 9.98mm | 4.54μm | – | – | Medium |
660ws | ICX694 | Interline | 6.1M | 2758x2208 | 12.48 x 9.98mm | 4.54μm | 5-pos | – | Full |
660wsg | ICX694 | Interline | 6.1M | 2758x2208 | 12.48 x 9.98mm | 4.54μm | 5-pos | ● | WSG-8 |
660ws-8 | ICX694 | Interline | 6.1M | 2758x2208 | 12.48 x 9.98mm | 4.54μm | 8-pos | – | Full |
660wsg-8 | ICX694 | Interline | 6.1M | 2758x2208 | 12.48 x 9.98mm | 4.54μm | 8-pos | ● | WSG-8 |
640i | KAI-04022 | Interline | 4.2M | 2048x2048 | 15.15 x 15.15mm | 7.4μm | – | – | Slim |
640s | KAI-04022 | Interline | 4.2M | 2048x2048 | 15.15 x 15.15mm | 7.4μm | – | – | Medium |
640ws | KAI-04022 | Interline | 4.2M | 2048x2048 | 15.15 x 15.15mm | 7.4μm | 5-pos | – | Full |
640wsg | KAI-04022 | Interline | 4.2M | 2048x2048 | 15.15 x 15.15mm | 7.4μm | 5-pos | ● | WSG-8 |
640ws-8 | KAI-04022 | Interline | 4.2M | 2048x2048 | 15.15 x 15.15mm | 7.4μm | 8-pos | – | Full |
640wsg-8 | KAI-04022 | Interline | 4.2M | 2048x2048 | 15.15 x 15.15mm | 7.4μm | 8-pos | ● | WSG-8 |
632s | KAF-3200ME | Full frame | 3.2M | 2184 x 1472 | 14.85 x 10.26mm | 6.8μm | – | – | Medium |
632ws | KAF-3200ME | Full frame | 3.2M | 2184 x 1472 | 14.85 x 10.26mm | 6.8μm | 5-pos | – | Full |
632wsg | KAF-3200ME | Full frame | 3.2M | 2184 x 1472 | 14.85 x 10.26mm | 6.8μm | 5-pos | ● | WSG |
632ws-8 | KAF-3200ME | Full frame | 3.2M | 2184 x 1472 | 14.85 x 10.26mm | 6.8μm | 8-pos | – | Full-8 |
632wsg-8 | KAF-3200ME | Full frame | 3.2M | 2184 x 1472 | 14.85 x 10.26mm | 6.8μm | 8-pos | ● | WSG-8 |
628i | KAI-2020M | Interline | 2.8M | 1940x1460 | 8.81 x 6.63mm | 4.54μm | – | – | Slim |
628s | KAI-2020M | Interline | 2.8M | 1940x1460 | 8.81 x 6.63mm | 4.54μm | – | – | Medium |
628ws | KAI-2020M | Interline | 2.8M | 1940x1460 | 8.81 x 6.63mm | 4.54μm | 5-pos | – | Full |
628wsg | KAI-2020M | Interline | 2.8M | 1940x1460 | 8.81 x 6.63mm | 4.54μm | 5-pos | ● | WSG |
628ws-8 | KAI-2020M | Interline | 2.8M | 1940x1460 | 8.81 x 6.63mm | 4.54μm | 8-pos | – | Full-8 |
628wsg-8 | KAI-2020M | Interline | 2.8M | 1940x1460 | 8.81 x 6.63mm | 4.54μm | 8-pos | ● | WSG-8 |
620i | KAI-2020M | Interline | 2.0M | 1600 x1200 | 11.84 x 8.88mm | 7.4μm | – | – | Slim |
620s | KAI-2020M | Interline | 2.0M | 1600 x1200 | 11.84 x 8.88mm | 7.4μm | – | – | Medium |
620ws-8 | KAI-2020M | Interline | 2.0M | 1600 x1200 | 11.84 x 8.88mm | 7.4μm | 5-pos | – | Full |
620wsg-8 | KAI-2020M | Interline | 2.0M | 1600 x1200 | 11.84 x 8.88mm | 7.4μm | 5-pos | ● | WSG |
620ws-8 | KAI-2020M | Interline | 2.0M | 1600 x1200 | 11.84 x 8.88mm | 7.4μm | 8-pos | – | Full-8 |
620wsg-8 | KAI-2020M | Interline | 2.0M | 1600 x1200 | 11.84 x 8.88mm | 7.4μm | 8-pos | ● | WSG-8 |
616s | KAF-1603ME | Full frame | 1.6M | 1536 x 1024 | 13.8 x 9.2mm | 9μm | – | – | Medium |
616ws | KAF-1603ME | Full frame | 1.6M | 1536 x 1024 | 13.8 x 9.2mm | 9μm | 5-pos | – | Full |
616wsg | KAF-1603ME | Full frame | 1.6M | 1536 x 1024 | 13.8 x 9.2mm | 9μm | 5-pos | ● | WSG |
616ws-8 | KAF-1603ME | Full frame | 1.6M | 1536 x 1024 | 13.8 x 9.2mm | 9μm | 8-pos | – | Full-8 |
616wsg-8 | KAF-1603ME | Full frame | 1.6M | 1536 x 1024 | 13.8 x 9.2mm | 9μm | 8-pos | ● | WSG-8 |
604s | KAF-0402ME | Full frame | 400K | 768 x 512 | 6.91 x 4.6mm | 9μm | – | – | Medium |
604ws | KAF-0402ME | Full frame | 400K | 768 x 512 | 6.91 x 4.6mm | 9μm | 5-pos | – | Full |
604wsg | KAF-0402ME | Full frame | 400K | 768 x 512 | 6.91 x 4.6mm | 9μm | 5-pos | ● | WSG |
604ws-8 | KAF-0402ME | Full frame | 400K | 768 x 512 | 6.91 x 4.6mm | 9μm | 8-pos | – | Full-8 |
604wsg-8 | KAF-0402ME | Full frame | 400K | 768 x 512 | 6.91 x 4.6mm | 9μm | 8-pos | ● | WSG-8 |
683cs | KAF-8300 | Full framecolor RGB | 8.3M | 3326 x 2604 | 17.96 x 13.52mm | 5.4μm | – | – | Medium |
683csg | KAF-8300 | Full framecolor RGB | 8.3M | 3326 x 2604 | 17.96 x 13.52mm | 5.4μm | ○ | ● | WSG |
640ci | KAI-04022 | Interlinecolor RGB | 4.2M | 2048x2048 | 15.15 x 15.15mm | 7.4μm | – | – | Slim |
640cs | KAI-04022 | Interlinecolor RGB | 4.2M | 2048x2048 | 15.15 x 15.15mm | 7.4μm | – | – | Medium |
640csg | KAI-04022 | Interlinecolor RGB | 4.2M | 2048x2048 | 15.15 x 15.15mm | 7.4μm | ○ | ● | WSG |
620ci | KAI-2020CM | Interlinecolor RGB | 2.0M | 1600 x1200 | 11.84 x 8.88mm | 7.4μm | – | – | Slim |
620cs | KAI-2020CM | Interlinecolor RGB | 2.0M | 1600 x1200 | 11.84 x 8.88mm | 7.4μm | – | – | Medium |
620csg | KAI-2020CM | Interlinecolor RGB | 2.0M | 1600 x1200 | 11.84 x 8.88mm | 7.4μm | ○ | ● | WS |
● = Included Feature | ○ = Optional | – = Not available |
QSI 600 Series - Body Comparison (Click camera model to jump to that product page)
Slim Body | Medium Size Body | Full Size Body | WSG Body | |
Shutter | Electronic | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
Exposure range | 100 μsec (0.0001) to 240 min | 0.03 seconds to 240 min | 0.03 seconds to 240 min | 0.03 seconds to 240 min |
Internal Color Filter Wheel | No | No | Yes, 5-positionUpgradeable to 8-position | Yes, 5-positionUpgradeable to 8-position |
Integrated Guider Port | No | No | No | Yes |
Dimensions | W4.45” x H4.45” x D1.68”(add 0.23" for std T-Mount) | W4.45” x H4.45” x D2.00”(add 0.23" for std T-Mount) | W4.45” x H4.45” x D2.5”(add 0.23" for std T-Mount) | W4.45” x H4.45” x D3.08”(add 0.23" for std T-Mount) (add 0.35" for 2.156" adapter) |
Weight | 26 oz. / 740g | 34 oz. / 950g | 40 oz. / 1120g | 46 oz. / 1300g |
Back Focus | 0.61” with T-Mount adapter | 0.90” with T-Mount adapter | 1.40” with T Mount adapter | 2.10” with 2.156" thread adapter |
0.68” with C-Mount adapter | 0.68” with C-Mount adapter | 1.18” with C-Mount adapter | 1.98” with T-Mount adapter | |
0.39” w/o mounting adapter | 0.68” w/o mounting adapter | 1.18” w/o mounting adapter | 1.76” w/o mounting adapter | |
Camera Models | 620i620ci640i640ci628i660i690i6120i | 604s620s616s620cs632s640s683s640cs683cs628s 660s 690s 6120s | 604ws620ws616ws640ws632ws 683ws628ws 660ws 690ws 6120ws | 604wsg620wsg616wsg620csg632wsg640wsg683wsg640csg683csg628wsg 660wsg 690wsg 6120wsg |
Specifications are subject to change. Refer to product pages for complete specifications
Full-8 Body | WSG-8 Body | |
Shutter | Mechanical | Mechanical |
Exposure range | 0.03 seconds to 240 min | 0.03 seconds to 240 min |
Internal Color Filter Wheel | Yes, 8-position | Yes, 8-position |
Integrated Guider Port | No | Yes |
Dimensions | W5.86” x H5.56” x D2.5”including adapter plate(add 0.23" for std T-Mount) | W5.86” x H5.56” x D3.08”including adapter plate(add 0.23" for std T-Mount) (add 0.35" for 2.156" adapter) |
Weight | 51 oz. / 1450g | 56 oz. / 1600g |
Back Focus | 1.40” with T Mount adapter | 2.10” with 2.156" thread adapter |
1.18” with C-Mount adapter | 1.98” with T-Mount adapter | |
1.18” w/o mounting adapter | 1.76” w/o mounting adapter | |
Camera Models | 604ws-8620ws-8616ws-8640ws-8632ws-8628ws-8683ws-8660ws-8 690ws-8 6120ws-8 | 604wsg-8620wsg-8616wsg-8640wsg-8632wsg-8628wsg-8683wsg-8660wsg-8 690wsg-8 6120wsg-8 |
暫無數據!