看了Epoch 2微孔板分光光度計的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
常規 | |
檢測模式 | 吸收光 |
檢測方式 | 終點法,動力學法,光譜掃描,孔域掃描 |
微孔板類型 | 6-384孔板 |
支持其他硬件 | Take 3 微量檢測板 |
溫度控制 | 4-Zone™ 溫控模塊孵育至至65 °C,帶有凝集控制 +
|
震蕩 | 軌道,雙軌道,線性 |
軟件 | Gen5™ 數據分析軟件 Gen5 Secure 符合 21 CFR Part 11 條款 (選配) |
自動化 | 兼容BioStack™ 和第三方自動化設備 BioSpa8自動化孵育器兼容 |
吸光度 | |
光源 | 氙閃燈 |
檢測器 | 光電二極管 |
波長選擇 | 單色器 |
波長范圍 | 200-999nm ,可選1nm步進 |
單色器帶寬 | 2.9 nm |
動態范圍 | 0 - 4.0 OD |
分辨率 | 0.0001 OD |
光程校正 | 是 |
單色器波長準確性 | + 2 nm |
單色器波長可重復性 | + 0.2 nm |
OD 準確性 | 0-2.0 OD + 1% + 0.010 2.0-2.5 OD + 3% + 0.010 |
OD 線性 | 0-2.0 OD + 1% + 0.010 2.0- 2.5 OD + 3% + 0.010 |
OD 可重復性 | 0-2.0 OD + 1% + 0.005 2.0- 2.5 OD + 3% + 0.005 |
散射光 | 0.03% at 230 nm |
讀板速度(動力學) | 96 孔板: 8 秒 384 孔板: 14 秒 |
暫無數據!