參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
美國樣本
暫無看了OHAUS奧豪斯Adventurer® Pro先進(jìn)型天平的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
奧豪斯Adventurer Pro先進(jìn)型天平在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域中已經(jīng)成為*全能的天平儀器。其優(yōu)越的性能、豐富的應(yīng)用功能及獨特的風(fēng)罩設(shè)計使其成為同等級天平中的佼佼者
形式 | 描述 | 圖片 |
---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 金屬基座,ABS外殼,不銹鋼秤盤,防靜電的側(cè)移門和頂部可翻開式門。可更換的面板防護(hù)塑料罩。 | |
設(shè)計特點 | 用戶可選擇的環(huán)境設(shè)置,穩(wěn)定顯示,機(jī)械和軟件過載/欠載保護(hù),低電量顯示,AC適配器,用戶可選量程校準(zhǔn)點,自動去皮,用戶可選擇的打印選項,用戶可選擇的通信設(shè)置,用戶可選擇的數(shù)據(jù)打印選項,用戶可定義的項目和用戶ID,軟件復(fù)位菜單,軟件鎖定菜單,下掛式稱量 | |
電源 | AC電源適配器(內(nèi)置),部分型號可使用4節(jié)AA電池(不提供)。 | |
顯示屏 | 雙行LCD帶背光顯示 全不銹鋼外殼 |
圖片 | 型號 | 物料號 | 量程 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 認(rèn)證分度值(e) | 防塵防水等級 | 校準(zhǔn)砝碼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAV214C | 80103411 | 210g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV53 | 83999521 | 50g | 1mg | 120mm | X | 50g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||||
CAV212 | 83999528 | 210g | 0.01g | 120mm | X | 200g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||||
CAV412 | 83999535 | 410g | 0.01g | 149x162mm | X | 400g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||||
CAV812 | 83999542 | 810g | 0.01g | 149x162mm | X | 800g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||||
CAV2101 | 83999550 | 2100g | 0.1g | 149x162mm | X | 2000g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||||
CAV4101 | 83999556 | 4100g | 0.1g | 149x162mm | X | 4000g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||||
CAV8101 | 83999563 | 8100g | 0.1g | 149x162mm | X | 8000g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||||
CAV114C | 83999587 | 110g | 0.1mg | 90mm | X | 100g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV64C | 83999599 | 65g | 0.1mg | 90mm | X | 50g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV264C | 83999609 | 260g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV213C | 83999621 | 210g | 1mg | 120mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV313C | 83999633 | 310g | 1mg | 120mm | X | 300g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV413C | 83999645 | 410g | 1mg | 120mm | X | 400g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV2102C | 83999657 | 2100g | 0.01g | 168x180mm | X | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV3102C | 83999672 | 3100g | 0.01g | 168x180mm | X | 3000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV4102C | 83999684 | 4100g | 0.01g | 168x180mm | X | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
暫無數(shù)據(jù)!