看了GDH-0530高精度低溫恒溫槽的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
GDH-0530高精度低溫恒溫槽 |
產品簡介 |
GDH-0530高精度低溫恒溫槽是針對科研、生物、物理、醫藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,并且針對溫度計,溫度傳感器,熱電阻等進行溫度檢定,具有使槽內溫度與均勻、智能控溫更精確等特點.亦可作為普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。 |
功能及特點 |
【1】高精度低溫恒溫槽微機智能控制系統,具有超溫保護、溫度傳感器異常保護功能,確保試驗安全,觸摸按鍵操作可快速準確設定溫度,操作方便。【2】微機系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率達0.01℃,使數顯溫度值準確無誤。【3】特殊用戶PID參數可自行重新設定,并具有PID自整定功能。【4】高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快。制冷系統具有過熱、過電流等多重保護。【5】精確的溫度控制,使工作槽內溫度快速恒定。先進的內循環系統,內循環使溫度均勻恒定。【6】可選配RS232或RS485通訊接口,實現與PC機或PLC機等上位機的數據傳輸,進行遠距離控制。【7】 立式臥式兩種可選DCW系列為臥式,便于置于操作臺內。 |
GDH-0530高精度低溫恒溫槽技術參數 |
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 數顯分辨率(℃) | 容積(L) | 循環泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
GDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 |
GDH-0510 | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 |
GDH-0515 | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 |
GDH-0520 | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×280 | 0.001 | 20 | 6 | 235×160 |
GDH-0530 | -5~100 | 0.005~0.02 | 400×325×230 | 0.001 | 30 | 13 | 310×280 |
GDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 |
GDH-1020 | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×280 | 0.001 | 20 | 6 | 235×160 |
GDH-1030 | -10~100 | 0.005~0.02 | 400×325×230 | 0.001 | 30 | 13 | 310×280 |
GDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 |
GDH-2010 | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 |
GDH-2015 | -20~100 | 0.005~0.02 | 300×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 |
GDH-2030 | -20~100 | 0.005~0.02 | 400×325×230 | 0.001 | 30 | 13 | 310×280 |
GDH-3006 | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 |
GDH-3010 | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 |
GDH-3015 | -30~100 | 0.005~0.02 | 300×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 |
GDH-3030 | -30~100 | 0.005~0.02 | 400×325×230 | 0.001 | 30 | 13 | 310×280 |
GDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×130 | 0.001 | 6.5 | 6 | 180×140 |
臥式高精度低溫恒溫槽
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 數顯分辨率(℃) | 容積(L) | 循環泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
GDH-0506w | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
GDH-1006w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
GDH-0515w | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 |
GDH-1015w | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 |
GDH-2006w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
GDH-2008w | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×140 | 0.001 | 8 | 6 | 235×160 |
GDH-3006w | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
GDH-3510w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 15 | 6 | 180×140 |
GDH-4006w | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×130 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
暫無數據!