看了TFDF細胞灌流培養用中空纖維組件的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
基于過濾的細胞灌流技術的一個主要問題是隨著過濾器的污染,蛋白篩分降低。仕必純的新型切向流深層過濾(TFDF)通過結合切向流過濾和深層過濾的優勢,克服了這一難題。 在用于TFF的標準中空纖維過濾器中,細胞泵過纖維內腔,從膜表面沖走,返回反應器。而在新產品中,纖維壁形成了深層過濾部分,可在壁結構中捕獲碎片,避免了蛋白和細胞碎片在纖維內腔表面形成凝膠層。相比傳統的中空纖維TFF過濾器,此類過濾器的深層過濾特點具有更高的容污能力,從而提高體積通量,同時維持接近100%的常規目的蛋白通過。 | |||
中空纖維結構可使細胞從過濾器表面被沖走,返回生物反應器中。 | |||
較厚的纖維壁和較大的孔徑分布可作為深層過濾器,捕獲細胞碎片,降低膜污染。 | |||
特點: | |||
· 降低膜污染 | |||
· 提高目的產物通過 | |||
· 兼容微載體和懸浮細胞培養 | |||
· 輻照滅菌 | |||
· 可拋棄型灌流流路 | |||
· 實現1.5L - 2000L生物反應器規模放大 | |||
· 目的蛋白100%通過 |
點擊,下載手冊 | 點擊,查看使用說明 |
TFDF與0.2μm膜在細胞灌流培養中IgG篩分效果比較(Data generated by Keck Graduate Institute Team Master's Project) |
TFDF技術使用了更大的纖維內徑、膜孔徑分布以及更厚的纖維壁。TFDF以預滅菌的Pro-Connex 流路形式提供,可用于仕必純使用方便、低壓、操作簡單的KML 100和KPS 600 TFF灌流系統。這種技術可用于采用懸浮細胞的連續生物工藝平臺,而采用微載體和貼壁細胞時,可使病毒/病毒樣顆粒(VLP)通過。 |
TFDF組件用于KML-100細胞灌流培養系統 | TFDF組件用于KPS-600細胞灌流培養系統 | ||
訂購信息:TFDF PE(聚乙烯)灌流用中空纖維組件 |
孔徑2-5μm | 纖維內徑(mm) | 纖維數量 | 有效長度(cm) | 過濾面積(cm2) | 壁容量(cm3) | 流速LPM@1500S-1 |
S02-R02M-03-1L-N | 3.15 | 1 | 20 | 20 | 8 | 0.3 |
S04-R02M-03-1L-N | 3.15 | 1 | 41.5 | 41 | 17 | 0.3 |
S06-R02M-03-1L-N | 3.15 | 1 | 65 | 64 | 27 | 0.3 |
P-S02-R02M-03-2L-N | 3.15 | 2 | 20 | 40 | 16 | 0.6 |
N02-R02M-03-4L-N | 3.15 | 4 | 20 | 80 | 33 | 1.1 |
N04-R02M-03-4L-N | 3.15 | 4 | 41.5 | 165 | 68 | 1.1 |
N06-R02M-03-4L-N | 3.15 | 4 | 65 | 255 | 106 | 1.1 |
N02-R02M-03-8L-N | 3.15 | 8 | 20 | 160 | 65 | 2.2 |
N04-R02M-03-8L-N | 3.15 | 8 | 41.5 | 330 | 136 | 2.2 |
N06-R02M-03-8L-N | 3.15 | 8 | 65 | 515 | 213 | 2.2 |
K02-R02M-03-43L-N | 3.15 | 43 | 20 | 850 | 352 | 11.9 |
K04-R02M-03-43L-N | 3.15 | 43 | 41.5 | 1765 | 730 | 11.9 |
K06-R02M-03-43L-N | 3.15 | 43 | 65 | 2765 | 1143 | 11.9 |
P-X04-R02M-03-130L-N | 3.15 | 130 | 41.5 | 5350 | 2206 | 35.9 |
P-X06-R02M-03-130L-N | 3.15 | 130 | 65 | 8385 | 3456 | 35.9 |
孔徑1-3μm | 纖維內徑(mm) | 纖維數量 | 有效長度(cm) | 過濾面積(cm2) | 壁容量(cm3) | 流速LPM@1500S-1 |
S02-R01M-03-1L-N | 3.15 | 1 | 20 | 20 | 8 | 0.3 |
S04-R01M-03-1L-N | 3.15 | 1 | 41.5 | 41 | 17 | 0.3 |
S06-R01M-03-1L-N | 3.15 | 1 | 65 | 64 | 27 | 0.3 |
P-S02-R01M-03-2L-N | 3.15 | 2 | 20 | 40 | 16 | 0.6 |
N02-R01M-03-4L-N | 3.15 | 4 | 20 | 80 | 33 | 1.1 |
N04-R01M-03-4L-N | 3.15 | 4 | 41.5 | 165 | 68 | 1.1 |
N06-R01M-03-4L-N | 3.15 | 4 | 65 | 255 | 106 | 1.1 |
N02-R01M-03-8L-N | 3.15 | 8 | 20 | 160 | 65 | 2.2 |
N04-R01M-03-8L-N | 3.15 | 8 | 41.5 | 330 | 136 | 2.2 |
N06-R01M-03-8L-N | 3.15 | 8 | 65 | 515 | 213 | 2.2 |
K02-R01M-03-43L-N | 3.15 | 43 | 20 | 850 | 352 | 11.9 |
K04-R01M-03-43L-N | 3.15 | 43 | 41.5 | 1765 | 730 | 11.9 |
K06-R01M-03-43L-N | 3.15 | 43 | 65 | 2765 | 1143 | 11.9 |
P-X04-R01M-03-130L-N | 3.15 | 130 | 41.5 | 5350 | 2206 | 35.9 |
P-X06-R01M-03-130L-N | 3.15 | 130 | 65 | 8385 | 3456 | 35.9 |
掃描,進入仕必純阿里巴巴旗艦店 | 掃描,關注仕必純微信公眾號 | ||
仕必純 · 中國 | |||
上海市浦東新區張江路1238弄恒越國際大廈1號2層 | |||
電話:021-6881 0228 | |||
郵箱:spectrum.cn@sp************** | |||
網站: | |||
暫無數據!