看了臺式數控超聲波清洗器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
通用技術規格參數 | |||||||||
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加熱功率 | 溫度可調 | 時間可調 |
P/N | 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) |
KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 無 | 無 | 1-99 |
KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 |
KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 |
KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 無 | 無 | 1-99 |
KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 |
KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 |
KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 |
KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 |
KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 |
KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 |
KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 |
KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 |
KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 |
KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 |
暫無數據!