參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無看了微型制樣用注塑機(jī)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
一. 設(shè)備說明:
本機(jī)對生產(chǎn)用機(jī)進(jìn)行了微縮和改進(jìn),具有體積小、可移動性強(qiáng),適用于課堂教學(xué)和小型試樣的制作。該產(chǎn)品包括開模合模部件、溶膠注射部件、機(jī)身、加熱系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和加料裝置。具有結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,無噪音無污染;采用220V電壓,可在任何有電場所使用,不受工業(yè)用電的限制。
二. 性能特點(diǎn):
1.采用小型模具,制作便捷,費(fèi)用合理,更換方便
2.AC220V+氣動控制+行星伺服系統(tǒng),無油,無需動力電,體積小
3.PLC人機(jī)界面(彩色觸摸屏),一鍵式操作系統(tǒng),操作簡單,維護(hù)方便
4.采用機(jī)械式及電子式雙保護(hù)裝置,保障安全。
三. 技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格 |
加料扭矩 | 105NM(伺服電機(jī)+行星減速機(jī)) |
氣壓 | ≥0.8Mpa |
射膠量范圍 | 0-80mm |
射膠量解析度 | 0.1mm |
加料轉(zhuǎn)速 | 0.1-60rpm(30轉(zhuǎn)后扭矩遞減直至50%) |
開模行程 | 約70mm(不含模具) |
注射力 | 約1.8T(可通過倍力系統(tǒng)增至3.6T) |
**射膠量 | 25cm3(流動性較差的需要定制倍力系統(tǒng)) |
鎖模力 | 2T(交聯(lián)機(jī)械鎖模) |
**溫度 | 一/二/三區(qū)360°C(靠近注射嘴為一區(qū),靠近進(jìn)料口為三區(qū)) |
溫控精度 | ±0.5°C(恒溫狀態(tài)) |
電源/滿載功率 | 單項(xiàng)AC 220V±10%;50HZ;2200W;10A |
螺桿直徑 | 20mm |
定模圈外徑 | 50mm |
哥林柱間距 | 280*186mm(中心距) |
模具尺寸 | 360*90*72mm(長*寬*厚) |
1700×500×950mm | |
包裝尺寸 | 1750*720*1280mm |
適用材質(zhì) | 工程塑膠PP, PE,PA, ABS, TPU, PLA等 |
機(jī)器毛凈重 | 420/380kg |
四. 選配附件
1. 非自動頂出模具:手動脫模(可根據(jù)客戶需要,定制試樣模具,需提供尺寸要求或標(biāo)準(zhǔn)號)
特點(diǎn):
①模板便于拆卸,適用于制備規(guī)格多,數(shù)量少的試樣或小型產(chǎn)品。
②注塑成型后,自動頂出模具板,用戶取下模板卸下試樣,獲取成型后的產(chǎn)品。
③該模板結(jié)構(gòu)簡單,替換方便(耗時(shí)約3秒),制作便捷。
2. 自動頂出模具:自動頂出試樣(可根據(jù)客戶需要,定制試樣模具,需提供尺寸要求或標(biāo)準(zhǔn)號)
特點(diǎn):
①一體成型的自動頂出結(jié)構(gòu),適用于規(guī)格較少,且數(shù)量較多的產(chǎn)品
②注塑完成自動頂出成品,掉入下方接料盤中。
③更換模具需要拆卸整體模具(耗時(shí)約20分鐘)
五. 配置清單
品名 | 描述 | 數(shù)量 |
1.主機(jī) | 1臺 | |
2.模具 | 客戶選擇 | 1套或多套 |
3.接料盤 | 1只 | |
4.剪刀 | 1把 | |
5.說明書 | 1份 | |
6.出貨清單 | 1份 | |
7.合格證 | 1份 | |
8.電源線 | 1根 |
六.所需輔助設(shè)施(客戶自備)
1. 氣源:管道氣源或空壓機(jī)均可
排量≥0.17m3/min,0.8MPa≤氣壓≤1.3MPa,空壓機(jī)容量約60L
氣管:外徑8mm氣泵專用管(壁厚較水管要更厚),長度根據(jù)客戶環(huán)境及空壓機(jī)距離決定。
2. 電源:單相220V±10%,50Hz,2.2KW,10A
3. 水源:如加配水冷功能,客戶需自備水源及水管
七. 使用須知
類別 | 內(nèi)容 |
1 安裝場地及使用環(huán)境要求 | 1.1地面平整,通風(fēng)良好,無腐蝕性氣體。 |
1.2附近沒有強(qiáng)電磁輻射源。 | |
1.3設(shè)備周圍留有適當(dāng)?shù)木S護(hù)空間。 | |
1.4環(huán)境溫度:0℃~40℃ | |
1.5相對濕度要求:20%~85%R.H. | |
3.注意事項(xiàng) | 3.1試驗(yàn)前,檢查氣管、電源是否連接正確,檢查模具是否安裝正確。 |
3.2出廠模具默認(rèn)噴有防銹油,可通過持續(xù)打樣清除。 | |
3.3試驗(yàn)前,應(yīng)根據(jù)需要,對原料進(jìn)行預(yù)處理(如烘干,混合等),以免影響試驗(yàn)結(jié)果。 | |
3.4試驗(yàn)前,應(yīng)知悉各種原料的注塑溫度,以免原料分解或燒焦,導(dǎo)致料筒堵塞或損壞。 | |
3.5機(jī)器工作完畢,應(yīng)清空料筒,并對模具、工作臺表面及料盤進(jìn)行清理。 | |
3.6清理完畢后,應(yīng)向模具表面均勻噴灑防銹油。 | |
3.7機(jī)器長期不使用的情況下,建議每15天對模具噴一次防銹油。 |
八. 部分業(yè)績
江蘇天源試驗(yàn)設(shè)備有限公司部分客戶群(注塑機(jī)) | |||
序號 | 購 買 日 期 | 公司名稱 | 購買機(jī)型 |
1 | 2014年9月16日 | 湖北鑫輕塑化有限公司沙市分公司 | |
2 | 2014年10月21日 | 浙江超前通信設(shè)備有限公司 | 14款(臺式) |
3 | 2014年11月18日 | 浙江天臺三元塑料有限公司 | 14款(臺式) |
4 | 2014年11月24日 | 寧波美騰塑料有限公司 | 14款(臺式) |
5 | 2015年4月14日 | 雙贏集團(tuán) | 14款(臺式) |
6 | 2015年7月4日 | 河南三杰熱電科技股份有限公司 | 14款(臺式) |
7 | 2015年7月7日 | 鹽城經(jīng)緯化工有限公司 | 14款(臺式) |
8 | 2015年10月19日 | 湖北凱樂科技股份有限公司 | 14款(臺式) |
9 | 2015年11月10日 | 烏魯木齊睿博尚科儀器設(shè)備有限公司 | 14款(臺式) |
10 | 2016年4月13日 | 上海博三實(shí)業(yè)有限公司 | 16款(立式) |
11 | 2016年7月14日 | 大連保稅區(qū)格魯布國際貿(mào)易有限公司 | 16款(立式) |
12 | 2016年9月12日 | 南京舜空聯(lián)科技有限公司 | 16款(立式) |
13 | 2016年9月13日 | 浙江納德科學(xué)儀器有限公司 | 16款(立式) |
14 | 2016年9月18日 | 揚(yáng)州普立特科技發(fā)展有限公司 | 16款(立式) |
15 | 2016年11月10日 | 合肥市恒嘉機(jī)電設(shè)備有限公司 | 16款(立式) |
16 | 2016年12月6日 | 常州乾元碳素科技有限公司 | 16款(立式) |
17 | 2017年3月14日 | 江蘇理文化工有限公司 | 17款(大立式) |
18 | 2017年4月12日 | 甘肅科昊嘉電子科技有限公司 | 17款(臺式) |
19 | 2017年5月5日 | 西安永興科技發(fā)展有限公司 | 17款(立式) |
20 | 2017年8月4日 | 無錫正心美貿(mào)易有限公司 | 17款(立式) |
21 | 2017年9月29日 | 廈門大學(xué) | 17款(大立式) |
22 | 2017年10月23日 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院黃埔校區(qū) | 17款(立式) |
23 | 2017年12月16日 | 廣西科技師范學(xué)院工科實(shí)驗(yàn)樓 | 17款(立式) |
24 | 2018年1月10日 | 黃山學(xué)院南區(qū)生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 17款(立式) |
25 | 2018年2月2日 | 河北志方通信設(shè)備有限公司 | 17款(立式) |
26 | 2018年3月5日 | 天津工業(yè)大學(xué)(西青校區(qū)) | 18款(立式) |
27 | 2018年3月19日 | 攀枝花環(huán)業(yè)冶金渣開發(fā)有限責(zé)任公司 | 18款(立式) |
28 | 2018年3月19日 | 大連福澤集團(tuán) | 18款(立式) |
29 | 2018年3月17日 | 上海匯玨網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備有限公司 | 18款(立式) |
30 | 2018年3月31日 | 究其科技(上海)有限公司(出口美國) | 18款(立式) |
31 | 2018年4月12日 | 上海大學(xué) | 18款(立式) |
32 | 2018年4月20日 | 浙江誠成新材料科技有限公司 | 18款(立式) |
33 | 2018年4月28日 | 中南大學(xué) | 18款(立式) |
34 | 2018年5月11日 | 武漢東奇通光電技術(shù)有限公司 | 18款(立式) |
35 | 2018年6月9日 | 廣西大學(xué) | 18款(立式,倍力缸) |
36 | 2018年6月13日 | Milmats(美國) | 18款(立式) |
37 | 2018年7月1日 | 蘇州聚復(fù)高分子材料有限公司 | 18款(立式) |
38 | 2018年7月2日 | Amse(意大利) | 18款(立式) |
39 | 2018年7月5日 | 廣東深聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 18款(立式) |
40 | 2018年7月7日 | 濰坊亞星化學(xué)股份有限公司 | 18款(立式) |
41 | 2018年7月30日 | 北京一撕得物流技術(shù)有限公司 | 18款(立式) |
42 | 2018年8月21日 | 曉星化工(嘉興)有限公司 | 18款(立式) |
43 | 2018年8月10日 | 桂林理工大學(xué)機(jī)械學(xué)院 | 18款(立式) |
44 | 2018年10月19日 | Amse(意大利)二次下單 | 18款(立式) |
45 | 2018年11月30日 | 成都天府新區(qū)天方智能科技有限公司 | 18款(立式,倍力缸) |
46 | 2018年12月18日 | 南京大學(xué) | 18款(立式) |
47 | 2019年2月20日 | 常州大學(xué) | 18款(立式) |
48 | 2019年3月20日 | 上海究其科技 | 18款(立式) |
暫無數(shù)據(jù)!