看了梅特勒-托利多XPR微量和超微量天平的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
為充分利用您的寶貴資源,XPR 微量天平和超微量天平對于極其微量的稱量提供****的精確度。它們增強的穩定性使 XPR6UD5 能夠提供 0.5 μg 的可讀性,并且可重復性提高 25%。雙終端的概念簡化了操作:主要終端可以放在*便利的地方,SmartView 終端位于稱量室上方 — 您可以在此處找到執行稱量任務所需的全部基本功能。XPR 微量天平可以使用有效質量保證功能解決微量量程的稱量問題,確保您每次都可獲得有效結果。瑞士設計與制造,出色的質量值得您信賴。
?保證有效結果
XPR 微量天平提供出色的稱量性能。GWP 認證質量保證功能主動監測天平以確定其可以安全進行稱量:測試、調整、校平和設置必須井然有序。綠色StatusLight™ 表示通過,即您可以確保結果有效。
?操作安全
全新防風罩便于拿取秤盤;所有零件易于拆卸后進行清潔。使用 SmartSens 紅外線傳感器可讓您通過揮手操作防風罩,降低交叉污染的風險。
?過程高效
電容式觸摸屏幕可讓您用手指滑動選擇設置和方法。方法庫可以節省時間并提供更高的過程安全性。內置筆記本會自動記錄所有任務參數和結果,無需手工抄錄。
?節省空間的設計
XPR 具有市面上所有微量天平中的*小體積,并具有更大的使用便利性,能夠將主要終端放在*容易拿取的地方 —甚至可放在您的安全柜外面。
功能特性
精確結果 | 主動式溫控系統 (ATC™) |
磁力復原稱量傳感器具有高分辨率 | |
*小稱量值 (MinWeigh) 警告功能 | |
高效操作 | 方法存儲 |
內置結果記事本 | |
用手勢控制的電容式彩色觸摸屏,戴手套也可以操作 | |
質量保證 | GWP 認證內置質量保證監測 |
允差配置文件 | |
密碼保護 | |
用戶管理 | |
變更歷史 | |
調整和常規測試記錄 | |
天平就緒 StatusLight™ | |
LevelControl:水平警告并帶有圖形化水平調節指導 | |
溫度漂移和用戶時間設置觸發的 proFACT 全自動校準 | |
無縫過程 | 通過 SmartView 終端的高效操作 |
在方法庫中存儲 SOP(包括樣品系列和允差) | |
多個端口用于輕松連接和數據導出:4 個 USB 口,1 個 LAN 口 | |
可持續發展 價值 | 緊湊型設計,占地面積小 |
優化設計的防風罩便于清潔 | |
過載保護 |
精選主要附件的描述 | 貨號 |
去靜電組件微量天平:包括一個支架和一個一體化去靜電裝置 | 30215452 |
一體化去靜電裝置:適用于微量天平去靜電裝置可選的第二去靜電裝置 | 30300921 |
濾紙稱量組件:適用于 47 和 70 mm 濾紙,包括鑷子 | 30300922 |
濾盤:適用于 50 mm 濾紙 | 211214 |
ErgoSens:適合無觸摸遠程操作的紅外傳感器(USB 連接) | 30300915 |
腳踏開關:用于遠程操作的開關(USB 連接) | 30312558 |
特制秤盤:適合稱量小型管狀樣品;帶支架、秤盤和防風圈 | 30113498 |
微型抹刀組:2 個一組的不銹鋼抹刀 | 30064490 |
USB-RS232 轉換器:通過 RS232 將外圍設備連接到天平 | 64088427 |
終端電纜:長 4.5 米 | 30300920 |
技術參數
極限值 | XPR2U | XPR6U | XPR6UD5 | XPR10 | XPR2 |
**秤量 | 2.1 g | 6.1 g | 6.1 g | 10.1 g | 2.1 g |
可讀性 | 0.0001 mg | 0.0001 mg | 0.0005 mg | 0.001 mg | 0.001 mg |
皮重范圍(從 – 至) | 0 – 2.1 g | 0 – 6.1 g | 0 – 6.1 g | 0 – 10.1 g | 0 – 2.1 g |
重復性(正常加載)(sd) | 0.00025 mg | 0.0004 mg | 0.0007 mg | 0.0008 mg | 0.001 mg |
重復性(5% 載荷)(sd) | 0.0002 mg | 0.00025 mg | 0.0005 mg | 0.0006 mg | 0.0008 mg |
線性誤差 | 0.0015 mg | 0.004 mg | 0.004 mg | 0.004 mg | 0.004 mg |
四角誤差(測試加載處) | 1 0.0025 mg (1 g) | 0.002 mg (2 g) | 0.003 mg (2 g) | 0.005 mg (0.2 g) | 0.003 mg (10 g) |
靈敏度漂移(校驗砝碼) | 0.030 mg (2 g) | 0.048 mg (6 g) | 0.048 mg (6 g) | 0.060 mg (10 g) | 0.030 mg (2 g) |
靈敏度溫度漂移 | 0.0001%/°C | 0.0001%/°C | 0.0001%/°C | 0.0001%/°C | 0.0001%/°C |
靈敏度穩定性 | 0.0001%/a | 0.0001%/a | 0.0001%/a | 0.0001%/a | 0.0001%/a |
典型值 | |||||
重復性(5% 載荷)(sd) | 0.00015 mg | 0.00015 mg | 0.0003 mg | 0.0004 mg | 0.0005 mg |
線性誤差 | 0.001 mg | 0.002 mg | 0.003 mg | 0.003 mg | 0.003 mg |
四角誤差(測試加載處) | 1 0.0015 mg (1 g) | 0.0012 mg (2 g) | 0.002 mg (2 g) | 0.003 mg (10 g) | 0.002 mg (1 g) |
靈敏度偏移(校驗砝碼) | 0.010 mg (2 g) | 0.018 mg (6 g) | 0.018 mg (6 g) | 0.020 mg (10 g) | 0.010 mg (2 g) |
*小稱量值(5% 載荷,k=2,U=1%) | 0.03 mg | 0.03 mg | 0.06 mg | 0.082 mg | 0.1 mg |
USP *小稱量值(5% 載荷,k=2,U=0.1%) | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.6 mg | 0.82 mg | 1 mg |
穩定時間 | < 10 s | < 15 s | < 8 s | < 8 s | < 8 s |
暫無數據!