看了低溫冷卻液循環泵/冷卻水循環機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
汗諾品牌DL系列低溫冷卻液循環泵采用風冷式全封閉壓縮機組制冷及微機智能控制系統,提供低溫循環冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器,廣泛適用于石油、化工、醫藥、生命科學、計量、輕工、和科研等領域。
獨特的產品特點:
【1】儀器工作區采用優質不銹鋼,防生銹、防腐蝕、防低溫污染。
【2】大容量開口浴槽和外循環一體,可冷卻恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。
【3】微機設有定時關機功能,開啟此功能后可在0~100小時內任意設置定時關機時間。
【4】風冷式全封閉壓縮機組制冷,微機智能控制制冷系統自動開啟,制冷系統具有延時、過熱、過電流等多重保護裝置。
【5】采用雙窗口,紅、綠兩種顏色LED顯示溫度設定值和溫度測量值,數顯分辨率0.1℃,微機可修正溫度測量值偏差,使數顯精度達0.1℃。
【6】具有微機軟件鎖功能,可鎖定系統各參數設定值,無關人員不能更改已設定參數。
【7】以上所有操作均在微機智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,產品使用方便,可連續工作。
型號 | 工作溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 制冷量 (W) | 恒溫精度(℃) | 循環泵流量(L/min) | 極限溫度(℃) | 價格 (元) |
DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | -15 | 6500 |
DL-1015 | 15 | 800 | -20 | 9980 | |||
DL-1020 | 20 | 1000 | -20 | 15400 | |||
DL-1030 | 30 | 1500 | -20 | 18500 | |||
DL-1050 | 50 | 3000 | -20 | 29800 | |||
DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 | 6900 |
DL-1510 | 10 | 600 | -25 | 7900 | |||
DL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 | -25 | 7200 |
DL-2010 | 10 | 500 | -25 | 12800 | |||
DL-2015 | 15 | 700 | -25 | 15800 | |||
DL-2020 | 20 | 1300 | -25 | 18450 | |||
DL-2030 | 30 | 1600 | -25 | 23800 | |||
DL-2050 | 50 | 3500 | -25 | 35800 | |||
DL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | -35 | 9500 |
DL-3010 | 10 | 300 | -40 | 16800 | |||
DL-3015 | 15 | 1000 | -40 | 18800 | |||
DL-3020 | 20 | 1400 | -40 | 25000 | |||
DL-3030 | 30 | 1700 | -40 | 27800 | |||
DL-3050 | 50 | 3800 | -40 | 45800 | |||
DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 | 15300 |
DL-4010 | 10 | 400 | -45 | 24800 | |||
DL-4020 | 20 | 1700 | -50 | 34000 | |||
DL-4030 | 30 | 4200 | -50 | 42800 | |||
DL-4050 | 50 | 4800 | -50 | 49800 |
暫無數據!