看了功率可調超聲波清洗機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品特點:
【1】使用普通自來水、酒精或溶劑做為清洗液
【2】大功率換能器清洗效果顯著,可用肉眼觀察到
【3】清洗效果物體閃亮發光
【4】數碼液晶控制開機時間
【5】全不銹鋼外殼、內膽 與蓋子,更顯高檔
【6】防水性能大大改進,產品更加安全持久
【7】帶加熱配恒溫系統
【8】全不銹鋼SUS304清洗籃
主要應用:
專業部門使用 適用于實驗室、醫院牙科、電子車間等 適用產品 線路板、打印機噴頭、電子產品、機械五金零配件、高爾夫球等 家庭使用 項鏈、耳環、手鐲、剃須刀頭、筆尖、硬幣、徽章等
產品型號 | HN-3AL | HN-6AL | HN-10AL |
產品名稱 | 功率可調超聲波清洗機 | 功率可調超聲波清洗機 | 功率可調超聲波清洗機 |
包裝 | 紙箱 | 紙箱 | 紙箱 |
內槽尺寸(mm) | 240×135×100 | 300×150×150 | 300×240×150 |
外形尺寸(mm) | 270×170×240 | 330×180×280 | 330×270×310 |
單臺包裝尺寸(mm) | 340×250×330 | 400×250×390 | 410×340×390 |
超聲功率(w) | 120 | 180 | 240 |
超聲功率可調范圍(%) | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
工作頻率(khz) | 40 | 40 | 40 |
加熱功率(w) | 100 | 200 | 250 |
溫度調節(°) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
時間調節(min) | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
容量(L) | 3L | 6L | 10L |
排水 | 無 | 無 | 有 |
凈重(kg) | 3.5 kg | 5.8kg | 8.3kg |
毛重(kg) | 4kg | 6kg | 8.5kg |
價格(元) | 3680 | 4680 | 5380 |
主要應用:
專業部門使用 適用于實驗室、醫院牙科、電子車間等 適用產品 線路板、打印機噴頭、電子產品、機械五金零配件、高爾夫球等 家庭使用 項鏈、耳環、手鐲、剃須刀頭、筆尖、硬幣、徽章等
產品型號 | HN-15AL | HN-22AL | HN-30AL |
產品名稱 | 功率可調超聲波清洗機 | 功率可調超聲波清洗機 | 功率可調超聲波清洗機 |
包裝 | 紙箱 | 紙箱 | 紙箱 |
內槽尺寸(mm) | 330×300×150 | 500×300×150 | 500×300×200 |
外形尺寸(mm) | 360×330×280 | 530×330×280 | 530×330×330 |
單臺包裝尺寸(mm) | 480×430×430 | 630×400×400 | 630×400×450 |
超聲功率(w) | 360 | 480W | 600 |
超聲功率可調范圍(%) | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
工作頻率(khz) | 40 | 40 | 40 |
加熱功率(w) | 400 | 600 | 800 |
溫度調節(°) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
時間調節(min) | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
容量(L) | 15L | 22L | 30L |
排水 | 有 | 有 | 有 |
凈重(kg) | 10.8kg | 15.8kg | 17.8kg |
毛重(kg) | 11kg | 16kg | 18kg |
價格(元) | 5980 | 7180 | 8100 |
暫無數據!