看了手持式溫濕度計TC200的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
參數 | 描述 |
J型熱電偶量程 | -200 to +1400°F (-130 to +760°C) |
K型熱電偶量程 | -300 to +1999°F (-184 to +1093°C) |
T型熱電偶量程 | -250 to +750°F (-157 to +399°C) |
外置探頭精度 | ±2% |
外置傳感器 | T,J或K型熱電偶 |
工作環境溫度 | +32到 +120°F (0到 +50°C), 0 到 95% RH |
電源 | 9V電池 |
電量顯示 | LCD顯示 |
電池工作壽命 | 50個小時 |
顯示 | 4位LCD顯示 |
響應時間 | 10秒 |
認證 | CE |
包含附件 | K型熱電偶探針,9V電池 |
標定 | 標準Dickson標定證書 |
外形尺寸 | 17.8cm x 7.0cm x 3.5cm |
重量 | 11 oz (312g) |
質保 | 12個月 |
訂貨號 | 描述 |
N100 | 可追溯標定,1點 |
N300 | 可追溯標定,3點 |
N400 | A2LA Accredited Calibration 3-pt |
D617 | K型熱電偶,3.05米長直導線 |
A202 | K型熱電偶,30.5米長直導線 |
R013 | 可更換K型熱電偶,Bead Wire Probe |
D605 | 4英寸長刺入式探頭 |
D608 | 5英寸長刺入式探頭(316不銹鋼) |
A203 | 6英寸浸入式探頭 |
A710 | 手提包 |
R007 | 9V電池 |
暫無數據!