看了插卡式溫濕度記錄儀TM320的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
參數 | 描述 |
溫度量程 | -20~70℃,-4 to +158°F |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
濕度測量范圍 | 0 到 95% RH |
傳感器 | 溫度:熱電阻;濕度:集成IC濕度傳感器 |
濕度測量精度 | ±2% RH 77°F (25°C) |
露點測量范圍 | -22 to +122°F (-30 to +50°C) |
露點測量精度 | ±3.6°F (±2°C) 從 30 到 95% RH |
下載類型 | USB2.0,RS232串口或存儲卡 |
電源 | 4節AA堿性電池;可選AC適配器,輸入電壓/電流:120VAC/60Hz |
信息容量 | 32,000個測量單位 |
計算機接口 | RS232串口或USB接口 |
溫濕度記錄儀其它參數
工作環境溫度 | -4 到 +158℉(-20~70℃) |
溫度傳感器 | 電熱調節器 |
下載時間 | 1分鐘(USB口)/3分鐘(串口) |
鍵盤功能 | 3個觸摸式按鈕,分別為Min/Max、Alarm(報警)、Download(下載) |
響應時間 | 1分鐘 |
顯示 | V.A. 4 位 LCD |
屏幕大小 | 5" x 3.5" |
min/max顯示 | 可用 |
分辨率 | 0.1(顯示值為0.0~999.9時);1(顯示值超過1000) |
電量指示 | LCD顯示 |
計算機接口 | RS232串口或USB接口 |
輸出接線 | 3.5mm立體聲插頭, 6英尺導線 |
電池壽命 | 6個月(平均),AA堿性電池可更換。 |
備用電源 | 可選AC適配器 |
存儲器 | EEPROM,可插拔閃存。 |
采樣間隔 | 可調節, 1秒鐘到24小時任意時間間隔,1到10秒的增量。 |
存儲率 | 取決于采樣間隔和存儲器容量 |
報警 | High/Low 聲音報警 |
認證 | CE |
標定 | 標準Dickson標定卡 |
MP100兼容性 | 兼容,需要A015/A025串行數據線和軟件 |
有效標定 | 用戶:零標;廠家:NIST traceable |
用戶標定 w/ SW400 | 是 |
外殼 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 墻面安裝 |
包含附件 | 電池,使用說明書 |
DicksonWare軟件版本 | 8.0 |
軟件平臺 | Windows 98, 2000, 和 XP; PC 機486 MHz 以上, 16MB內存,至少1個COM串口,1個USB接口,CD驅動器, VGA 顯示器。 |
電纜型號/長度 | A015/A025: 9 針 D型陰性插口,連接 2.5mm 立體陽性插針, 6 英尺長電纜;A016/A026: USB 陽性串口“A”插頭連接5針陽性串口“B”微型插頭,2米電纜。 |
尺寸 | 10.2 x 7.7 x 3.9 cm |
重量 | 9 oz(約260克) |
質保 | 12個月 |
溫濕度記錄儀選件:
編號 | 描述 |
R006 | “AA”堿性電池 |
A015 | Dickson數據處理軟件 版本10.0、串行通訊數據線 |
A016 | Dickson數據處理軟件 版本10.0、USB2.0通訊數據線 |
A025 | Dickson安全防護軟件、串行通訊數據線,適應21CFR11 |
A026 | Dickson安全防護軟件、USB通訊數據線,適應21CFR11 |
A210 | 可查拔閃存存儲器 |
A220 | 讀卡器套裝,包含讀卡器一臺和存儲卡一塊 |
R157 | AC電源適配器 |
SW400 | 記錄儀標定軟件 |
A060 | 串口數據線 |
A061 | USB2.0數據線 |
R065 | 國際通用AC適配器 |
暫無數據!