看了TSI 8532可吸入顆粒物分析儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
美國TSI8532-TSI-8532可吸入顆粒物分析儀,應(yīng)用
工業(yè)和職業(yè)衛(wèi)生學(xué)室內(nèi)空氣質(zhì)量
室外環(huán)境監(jiān)測點源監(jiān)測
工程控制評估遠(yuǎn)程監(jiān)測
過程監(jiān)測氣溶膠研究美國TSI8532-TSI-8532可吸入顆粒物分析儀技術(shù)參數(shù),說明書,操作步驟
傳感器類型 | 90光散射 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150 mg/m3 |
顯示內(nèi)容 | 分別顯示PM1,PM2.5,可 吸入顆粒物,PM10和全粒徑 |
分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 |
零點穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時,10秒時間長數(shù) |
粒徑范圍 | 0.1到15μm |
流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40 to3.0L/min 用戶調(diào)節(jié) |
流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點的± 5%,內(nèi)置流量控制 |
溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ |
操作溫度 | 0到50℃ |
儲存溫度 | -20到60℃ |
操作濕度 | 0 到95%相對濕度,無凝結(jié) |
時間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1到60秒 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點)1分鐘采樣間隔,可記錄45天 |
記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時 |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1 x31.6厘米 |
通訊 | USB儲存的數(shù)據(jù) 可以通過U盤存貯 |
交流電源 | 115-240 VAC |
模擬輸出 | -- |
報警輸出 | 蜂鳴器 |
屏幕 | 3.5in,VGA 彩色觸摸屏 |
稱重采樣 | -- |
CE規(guī)格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
暫無數(shù)據(jù)!