參考價格
面議型號
ZTS三軸橢圓振動篩品牌
雷蒙智能產(chǎn)地
廣東樣本
暫無篩網(wǎng)規(guī)格:
-篩孔尺寸(mm):
-篩面層數(shù):
-篩網(wǎng)材料:
-裝機功率:
-處理量:
-分級效率:
-分級細度:
-工作原理:
振動式看了ZTS三軸橢圓振動篩的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
型號 | 篩面層數(shù) | 篩面規(guī)格(mm) | **進料粒度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 雙振幅(mm) | 安裝傾角(°) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) (長x寬x高) |
2ZTS1550 | 2 | 1500X5000 | 120 | 680 | 12-15 | 0-5 | 75-300 | 18.5 | 5870X2360X1470 |
2ZTS2060 | 2 | 2000X6000 | 120 | 680 | 12-15 | 0-5 | 100-400 | 22 | 6870X2860X1565 |
2ZTS2260 | 2 | 2200X6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 110-440 | 30 | 6870X3060X1565 |
2ZTS2460 | 2 | 2400X6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 120-480 | 30 | 6870X3260X1565 |
3ZTS1550 | 3 | 1500x5000 | 120 | 680 | 12-15 | 0-5 | 90-360 | 37 | 5870x2360x1870 |
3ZTS2060 | 3 | 2000x6000 | 120 | 680 | 12-15 | 0-5 | 90-360 | 37 | 6870x2860x2010 |
3ZTS2260 | 3 | 2200x6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 100-390 | 37 | 6870x3060x2010 |
3ZTS2460 | 3 | 2400x6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 110-430 | 37 | 6870x3260x2010 |
4ZTS2060 | 4 | 2000x6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 100-400 | 37 | 6870x2860x2300 |
暫無數(shù)據(jù)!