主成分含量(%):
-制作方法:
-密度(kg/m3):
-純度:
-莫氏硬度:
-白度:
-目數:
-品級:
-看了材啟快充石墨烯導電劑粉體的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
1. 技術參數(Technical parameters)
材啟快充石墨烯導電劑粉體 | ||||
項目名稱 | 參數 | 單位 | 測試方法 | |
外觀 | 黑色粉末 | \ | 目視 | |
比表面積 | 1418 | m2/g | 物理吸附測試 | |
橫向直徑 | 3 | μm | SEM和TEM | |
水分 | 1.4862 | % | 125℃,烘干2h | |
灰分 | 0.8513 | % | 常溫升至850℃,焙燒4h。 | |
吸油值 | 459.86 | mL/100g | 炭黑吸油儀 | |
吸碘值 | 303.87 | mg/g | GB/T12496.8-2015 | |
粉體電阻率 | 8.44 | mΩ·m | 四探針法測定粉末電阻率 三次測試取平均值 | |
粉體電導率 | 122.43 | S/m | ||
硫含量 | 0.0245 | % | 有機元素分析兩次取平均值 | |
ID/IG | 0.85 | \ | 拉曼光譜 | |
粉體金屬元素含量 | 鐵 | 140.56 | ppm | ICP-OES金屬元素定量分析測試 (換算成漿料的話要乘0.04) |
鎳 | 0.5131 | ppm | ||
鈷 | 0.2141 | ppm | ||
釩 | 0.934 | ppm | ||
銅 | 1.6006 | ppm | ||
鋅 | 0.1493 | ppm | ||
鎘 | 6.1954 | ppm |
暫無數據!