參考價(jià)格
面議型號(hào)
ISW臥式管道泵品牌
宏通耐酸泵閥產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無(wú)進(jìn)口直徑(mm):
-泵軸位置:
其他驅(qū)動(dòng)方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質(zhì):
其他口徑:
-壓力:
-設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
-出口直徑(mm):
-看了ISW臥式管道泵的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
一、產(chǎn)品概述
ISW型臥式離心泵為臥式安裝結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,外形緊湊美觀,占地面積小,較常規(guī)臥式泵減少30%的使用空間,建筑投入低。
葉輪直接安裝在電機(jī)的加長(zhǎng)軸上,軸向尺寸短、泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)噪音很低。
軸封采用機(jī)械密封,高密度碳化硅材質(zhì),精密度高,耐磨性強(qiáng),有效提高使用壽命。機(jī)械密封橡膠可根據(jù)客戶要求選用丁氰、氟橡膠、三元乙丙等,彈簧常規(guī)為304不銹鋼材質(zhì)。
安裝檢修方便,無(wú)需拆動(dòng)管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。流量揚(yáng)程范圍廣泛,分基本型、分流型、切割型等多種規(guī)格。
ISW臥式管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套使用,使用溫度<80℃。
二、型號(hào)意義
三、結(jié)構(gòu)示意圖
四、泵的型號(hào)及性能參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 m | 電機(jī)Kw | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)出口mm |
ISW40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | DN40 |
ISW40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | DN40 |
ISW40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | DN40 |
ISW40-160A | 5.6 | 28 | 1.5 | 2900 | DN40 |
ISW40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | DN40 |
ISW40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | DN40 |
ISW40-200B | 5.3 | 36 | 2.2 | 2900 | DN40 |
ISW40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | DN40 |
ISW40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | DN40 |
ISW40-100I | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | DN40 |
ISW40-100IA | 11 | 10 | 0.75 | 2900 | DN40 |
ISW40-125I | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | DN40 |
ISW40-125IA | 11 | 16 | 1.1 | 2900 | DN40 |
ISW40-160I | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | DN40 |
ISW40-160IA | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | DN40 |
ISW40-160IB | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 | DN40 |
ISW40-200I | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | DN40 |
ISW40-200IA | 11.7 | 44 | 4 | 2900 | DN40 |
ISW40-200IB | 10.6 | 36 | 3 | 2900 | DN40 |
ISW40-250I | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | DN40 |
ISW40-250IA | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 | DN40 |
ISW40-250IC | 10 | 52 | 5.5 | 2900 | DN40 |
ISW50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | DN50 |
ISW50-100A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 | DN50 |
ISW50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | DN50 |
ISW50-125A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 | DN50 |
ISW50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | DN50 |
ISW50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | DN50 |
ISW50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 | DN50 |
ISW50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | DN50 |
ISW50-200A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 | DN50 |
ISW50-200B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 | DN50 |
ISW50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | DN50 |
ISW50-250A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 | DN50 |
ISW50-250C | 10 | 52 | 5.5 | 2900 | DN50 |
ISW50-100I | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | DN50 |
ISW50-100IA | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | DN50 |
ISW50-125I | 25 | 20 | 3 | 2900 | DN50 |
ISW50-125IA | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | DN50 |
ISW50-160I | 25 | 32 | 4 | 2900 | DN50 |
ISW50-160IB | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | DN50 |
ISW50-200I | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | DN50 |
ISW50-200IB | 21.8 | 38 | 5.5 | 2900 | DN50 |
ISW50-250I | 25 | 80 | 15 | 2900 | DN50 |
ISW50-250IA | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | DN50 |
ISW50-315I | 12.5 | 32 | 4 | 1450 | DN50 |
ISW50-315IA | 11.7 | 28 | 3 | 1450 | DN50 |
ISW65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | DN65 |
ISW65-100A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | DN65 |
ISW65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | DN65 |
ISW65-125A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | DN65 |
ISW65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | DN65 |
ISW65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | DN65 |
ISW65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | DN65 |
ISW65-200B | 21.8 | 38 | 5.5 | 2900 | DN65 |
ISW65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | DN65 |
ISW65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | DN65 |
ISW65-100I | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | DN65 |
ISW65-100IA | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | DN65 |
ISW65-125I | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | DN65 |
ISW65-125IA | 45 | 16 | 4 | 2900 | DN65 |
ISW65-160I | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | DN65 |
ISW65-160IB | 43.3 | 24 | 5.5 | 2900 | DN65 |
ISW65-200I | 50 | 50 | 15 | 2900 | DN65 |
ISW65-200IA | 47 | 44 | 11 | 2900 | DN65 |
ISW65-200IB | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 | DN65 |
ISW65-250I | 50 | 80 | 22 | 2900 | DN65 |
ISW65-250IA | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 | DN65 |
ISW65-250IB | 43.3 | 60 | 15 | 2900 | DN65 |
ISW65-315I | 25 | 32 | 5.5 | 1450 | DN65 |
ISW65-315IA | 23 | 27.9 | 4 | 1450 | DN65 |
ISW65-315IB | 20.2 | 21 | 3 | 1450 | DN65 |
ISW80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | DN80 |
ISW80-100A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | DN80 |
ISW80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | DN80 |
ISW80-125A | 45 | 16 | 4 | 2900 | DN80 |
ISW80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | DN80 |
ISW80-160B | 43.3 | 24 | 5.5 | 2900 | DN80 |
ISW80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | DN80 |
ISW80-200A | 47 | 44 | 11 | 2900 | DN80 |
ISW80-200B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 | DN80 |
ISW80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | DN80 |
ISW80-250A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 | DN80 |
ISW80-250B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 | DN80 |
ISW80-100I | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | DN80 |
ISW80-100IA | 89 | 10 | 4 | 2900 | DN80 |
ISW80-125I | 100 | 20 | 11 | 2900 | DN80 |
ISW80-125IA | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | DN80 |
ISW80-160I | 100 | 32 | 15 | 2900 | DN80 |
ISW80-160IA | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | DN80 |
ISW80-200I | 100 | 50 | 22 | 2900 | DN80 |
ISW80-200IA | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | DN80 |
ISW80-200IB | 87 | 38 | 15 | 2900 | DN80 |
ISW80-250I | 100 | 80 | 37 | 2900 | DN80 |
ISW80-250IA | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | DN80 |
ISW80-315I | 50 | 32 | 11 | 1450 | DN80 |
ISW80-315IA | 46.7 | 27.9 | 7.5 | 1450 | DN80 |
ISW80-315IB | 40.5 | 21 | 5.5 | 1450 | DN80 |
ISW100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | DN100 |
ISW100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 | DN100 |
ISW100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | DN100 |
ISW100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | DN100 |
ISW100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | DN100 |
ISW100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | DN100 |
ISW100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | DN100 |
ISW100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | DN100 |
ISW100-200B | 87 | 38 | 15 | 2900 | DN100 |
ISW100-125I | 160 | 20 | 15 | 2900 | DN100 |
ISW100-125IA | 140 | 17 | 11 | 2900 | DN100 |
ISW100-160I | 160 | 32 | 22 | 2900 | DN100 |
ISW100-160IA | 140 | 28 | 18.5 | 2900 | DN100 |
ISW100-200I | 160 | 50 | 37 | 2900 | DN100 |
ISW100-200IA | 140 | 45 | 30 | 2900 | DN100 |
ISW100-200IB | 100 | 40 | 22 | 2900 | DN100 |
ISW100-250I | 160 | 80 | 55 | 2900 | DN100 |
ISW100-250IA | 140 | 72 | 45 | 2900 | DN100 |
ISW100-250IB | 100 | 65 | 37 | 2900 | DN100 |
ISW125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | DN125 |
ISW125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 | DN125 |
ISW125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 | DN125 |
ISW125-125A | 143 | 16 | 11 | 2900 | DN125 |
ISW125-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | DN125 |
ISW125-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | DN125 |
ISW125-160B | 138 | 24 | 15 | 2900 | DN125 |
ISW125-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 | DN125 |
ISW125-200A | 150 | 44 | 30 | 2900 | DN125 |
ISW125-200B | 138 | 38 | 22 | 2900 | DN125 |
ISW125-250 | 160 | 80 | 55 | 2900 | DN125 |
ISW125-250A | 150 | 70 | 45 | 2900 | DN125 |
ISW125-250B | 138 | 60 | 37 | 2900 | DN125 |
ISW125-315 | 80 | 32 | 15 | 1450 | DN125 |
ISW125-315B | 72 | 25 | 11 | 1450 | DN125 |
ISW150-125 | 160 | 20 | 11 | 2900 | DN150 |
ISW150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | DN150 |
ISW150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | DN150 |
ISW150-160B | 140 | 24 | 15 | 2900 | DN150 |
ISW150-200 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 | DN150 |
ISW150-200A | 176 | 10 | 11 | 1450 | DN150 |
ISW150-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 | DN150 |
ISW150-250A | 184 | 17 | 15 | 1450 | DN150 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!