生產能力:
-空氣速度:
-輸送能力:
-輸送距離:
-工作原理:
其他看了液壓防爆提升機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
主要技術參數
JK(T)YB-*x*J系列液壓防爆提升機的工作環境:
主機應安裝在硐室環境溫度5℃-28℃環境中使用,相對濕度不大于85%,電控系統應在海拔高度不超過1500米,須能防止水和液體侵入電器內部,無劇烈震動、無腐蝕性氣體的環境中使用。
JK(T)YB-*x*J系列液壓防爆提升機的生產能力:
目前具有單筒和雙筒兩個標準系列、35個標準規格的產品,卷筒直徑可生產為1.6米--4米。
JK(T)YB-*x*J系列液壓防爆提升機的訂貨須知:
1、 注明液壓防爆提升機和提升絞車型號。
2、 提供客戶需要的提升長度,客戶需要的提升速度,工作提升速度,客戶需要的靜張力,實際工作靜張力,井筒斜度。
3、 提供允許下放物體的尺寸及設備布置要求。
4、 如有其它特殊需要可與廠商聯系。
JK(T)YB-*x*J系列液壓防爆提升機的技術性能參數:
序號 | 產品型號 | 卷筒 | 鋼絲繩 | 提升長度 | 提升速度 | 主電機 功率 | 液壓系統 **壓力 | ||||||||
數量 | 直徑 | 寬度 | 靜張力 (小于) | 靜張 力差 (小于) | 直徑 (小于) | 拉斷 力總和 | 一層 | 二層 | 三層 | ||||||
載人 | 載物 | ||||||||||||||
mm | KN | ㎜ | KN | KN | m | m/s | kw | MPa | |||||||
1 | JKYB-4x3J | 1 | 4000 | 3000 | 180 | 180 | 48 | 1620 | 1170 | 653 | 1344 | 2101 | ≤5 | ≤1200 | 32 |
2 | JKYB-4x3.5J | 1 | 4000 | 3500 | 180 | 180 | 48 | 1620 | 1170 | 776 | 1593 | 2478 | ≤5 | ≤1200 | |
3 | 2JKYB-4x2.1J | 2 | 4000 | 2100 | 180 | 120 | 48 | 1620 | 1170 | 431 | 896 | 1422 | ≤5 | ≤1200 | |
4 | 2JKYB-4x2.5J | 2 | 4000 | 2500 | 180 | 120 | 48 | 1620 | 1170 | 529 | 1095 | 1724 | ≤5 | ≤1200 | |
5 | JKYB-3.5x2.5J | 1 | 3500 | 2500 | 150 | 150 | 44 | 1350 | 975 | 505 | 1048 | 1647 | ≤5 | ≤1000 | |
6 | JKYB-3.5x2.8J | 1 | 3500 | 2800 | 150 | 150 | 44 | 1350 | 975 | 575 | 1190 | 1862 | ≤5 | ≤1000 | |
7 | JKYB-3.5x3J | 1 | 3500 | 3000 | 150 | 150 | 44 | 1350 | 975 | 622 | 1284 | 2005 | ≤5 | ≤1000 | |
8 | 2JKYB-3.5x1.7J | 2 | 3500 | 1700 | 150 | 100 | 44 | 1350 | 975 | 318 | 670 | 1074 | ≤5 | ≤1000 | |
9 | 2JKYB-3.5x2.1J | 2 | 3500 | 2100 | 150 | 100 | 44 | 1350 | 975 | 412 | 859 | 1360 | ≤5 | ≤1000 | |
10 | 2JKYB-3.5x2.5J | 2 | 3500 | 2500 | 150 | 100 | 44 | 1350 | 975 | 505 | 1048 | 1647 | ≤5 | ≤1000 | |
11 | JKYB-3x2.2J | 1 | 3000 | 2200 | 120 | 120 | 38 | 1080 | 780 | 445 | 928 | 1459 | ≤4.5 | ≤800 | |
12 | JKYB-3x2.5J | 1 | 3000 | 2500 | 120 | 120 | 38 | 1080 | 780 | 516 | 1071 | 1676 | ≤4.5 | ≤800 | |
13 | JKYB-3x2.8J | 1 | 3000 | 2800 | 120 | 120 | 38 | 1080 | 780 | 587 | 1214 | 1893 | ≤4.5 | ≤800 | |
14 | 2JKYB-3x1.5J | 2 | 3000 | 1500 | 120 | 80-120 | 38 | 1080 | 780 | 281 | 595 | 954 | ≤4.5 | ≤800 | |
15 | 2JKYB-3x1.8J | 2 | 3000 | 1800 | 120 | 80-120 | 38 | 1080 | 780 | 351 | 738 | 1171 | ≤4.5 | ≤800 | |
16 | 2JKYB-3x2J | 2 | 3000 | 2000 | 120 | 80-120 | 38 | 1080 | 780 | 398 | 833 | 1315 | ≤4.5 | ≤800 | |
17 | JKYB-2.8x2J | 1 | 2800 | 2000 | 130 | 130 | 40 | 1170 | 845 | 339 | 715 | 1135 | ≤4 | ≤800 | |
18 | JKYB-2.8x2.3J | 1 | 2800 | 2300 | 130 | 130 | 40 | 1170 | 845 | 401 | 839 | 1324 | ≤4 | ≤800 | |
19 | JKYB-2.8x2.5J | 1 | 2800 | 2500 | 130 | 130 | 40 | 1170 | 845 | 442 | 922 | 1449 | ≤4 | ≤800 | |
20 | 2JKYB-2.8x1.2J | 2 | 2800 | 1200 | 130 | 85-130 | 40 | 810 | 585 | 176 | 384 | 632 | ≤4 | ≤600 | |
21 | 2JKYB-2.8x1.5J | 2 | 2800 | 1500 | 130 | 85-130 | 40 | 810 | 585 | 237 | 508 | 821 | ≤4 | ≤600 | |
22 | JKYB-2.5x2J | 1 | 2500 | 2000 | 90 | 90 | 34 | 810 | 585 | 359 | 754 | 1191 | ≤4 | ≤400 | |
23 | JKYB-2.5x2.3J | 1 | 2500 | 2300 | 90 | 90 | 34 | 810 | 585 | 423 | 883 | 1386 | ≤4 | ≤400 | |
24 | JKYB-2.5x2.5J | 1 | 2500 | 2500 | 90 | 90 | 34 | 810 | 585 | 465 | 969 | 1516 | ≤4 | ≤400 | |
25 | 2JKYB-2.5x1.2J | 2 | 2500 | 1200 | 90 | 55-90 | 34 | 810 | 585 | 189 | 411 | 670 | ≤4 | ≤280 | |
26 | 2JKYB-2.5x1.5J | 2 | 2500 | 1500 | 90 | 55-90 | 34 | 540 | 390 | 253 | 540 | 865 | ≤4 | ≤280 | |
27 | 2JKYB-2.5x2J | 2 | 2500 | 2000 | 90 | 55-90 | 34 | 540 | 390 | 359 | 754 | 1191 | ≤4 | ≤280 | |
28 | JKYB-2x1.5J | 1 | 2000 | 1500 | 60 | 60 | 28 | 540 | 390 | 255 | 546 | 869 | ≤3.5 | ≤280 | |
29 | JKYB-2x1.8J | 1 | 2000 | 1800 | 60 | 60 | 28 | 540 | 390 | 318 | 672 | 1062 | ≤3.5 | ≤280 | |
30 | 2JKYB-2x1J | 2 | 2000 | 1000 | 60 | 40-60 | 28 | 540 | 390 | 151 | 334 | 547 | ≤3.5 | ≤200 | |
31 | 2JKYB-2x1.25J | 2 | 2000 | 1250 | 60 | 40-60 | 28 | 540 | 390 | 203 | 440 | 708 | ≤3.5 | ≤200 | |
32 | JKYB-1.6x1.2J | 1 | 1600 | 1200 | 45 | 45 | 24 | 405 | 292.5 | 179 | 392 | 631 | ≤3 | ≤200 | |
33 | JKYB-1.6x1.5J | 1 | 1600 | 1500 | 45 | 45 | 24 | 405 | 292.5 | 237 | 509 | 809 | ≤3 | ≤200 | |
34 | 2JKYB-1.6x0.9J | 2 | 1600 | 900 | 45 | 30-45 | 24 | 405 | 292.5 | 121 | 274 | 452 | ≤3 | ≤160 | |
35 | 2JKYB-1.6x1.2J | 2 | 1600 | 1200 | 45 | 30-45 | 24 | 405 | 292.5 | 179 | 392 | 631 | ≤3 | ≤160 |
暫無數據!