參考價格
面議型號
微震扁袋除塵器品牌
順誠除塵產(chǎn)地
河北樣本
暫無收灰方式:
-進風方式:
-排放濃度:
-阻力損耗:
-脫硫率:
-風量:
3000-6000使用溫度:
-除塵效率:
>99.5工作原理:
脈沖看了微震扁袋除塵器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
微震反吹扁袋除塵設(shè)備適用于水泥、建材、冶金、化工、機械、電力等工業(yè)部門;是一種 的高效除塵設(shè)備,它具有結(jié)構(gòu)合理,除塵效率高,清灰效果好,運行可靠,維護管理簡單等優(yōu)點;在這些行業(yè)應(yīng)用實踐證明了它所具有的獨特性能,為環(huán)保事業(yè)作出了貢獻。
技術(shù)性能:
序號 | 型號規(guī)格LFVB-N | 實際濾面積(M2) | 濾袋數(shù)量(個) | 濾袋長度(M) | 過濾風速(m/min) | 處理風量(m3/h) | 除塵效率(%) | 設(shè)備阻力(kpa) | 重量(噸) |
1 | 1/50 | 52 | 30 | 2.2 | 1-2 | 3000-6000 | >99.5 | 0.8-1.6 | 3.06 |
2 | 2/70 | 73 | 66 | 1.4 | 4200-8400 | 3.66 | |||
3 | 2/90 | 93 | 66 | 1.8 | 5400-10800 | 4.32 | |||
4 | 2/120 | 124 | 66 | 2.4 | 7200-14400 | 5.13 | |||
5 | 2/140 | 145 | 66 | 2.8 | 8400-16800 | 5.88 | |||
6 | 3/160 | 161 | 128 | 1.6 | 9600-19200 | 6.7 | |||
7 | 3/180 | 181 | 128 | 1.8 | 10800-21600 | 6.85 | |||
8 | 3/220 | 221 | 128 | 2.2 | 13200-26400 | 7.26 | |||
9 | 3/260 | 161 | 128 | 2.6 | 15600-31200 | 8.19 | |||
10 | 4/300 | 297 | 210 | 1.8 | 18000-39000 | 9.27 | |||
11 | 4/380 | 396 | 210 | 2.4 | 22800-45600 | 11.06 | |||
12 | 4/460 | 462 | 210 | 2.8 | 27600-55200 | 12.9 |
暫無數(shù)據(jù)!