功率(kw):
-重量(kg):
-規格外形(長*寬*高):
-看了刮平機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品描述
采用高速旋轉的金剛石滾筒對瓷質磚表面進行定厚銑刮加工,使瓷質磚得到一個厚度一致的相對平整的表面,從而大大提高拋光磚生產線整線的產量,降低瓷質磚拋光成本。
產品特點
◎ 配置高精度滾刀升降絲桿,消除定位結構間隙,降低滾刀工作震動,提升滾刀切削效率。
◎ 可選配滾刀數字控制自動復位功能:工作中需要停機時滾刀會自動抬起,重啟后無需重新對刀,由自復位功能實現自動降刀作業,減少刮平機在連續生產過程中停機或等磚造成的磚坯表面刀痕和破損等缺陷損失。
設備型號 | 加工寬度范圍 (mm) | 工作厚度 (mm) | 輸送帶速度 | 滾刀驅動電機功率 | 磨頭升降電機功率 | 單頭耗水量 (L/min) | 單臺機外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 總 重 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD600/6 | 300-600 | 5-20 | 6-28 | 11 | 0.37 | 80 | 7560×2520x×1825 | 11200 | |||||||||
GD600/8 | 300-600 | 5-20 | 6-28 | 11 | 0.37 | 80 | 9140×2520×1825 | 14100 | |||||||||
GD600/10 | 300-600 | 5-20 | 6-28 | 11 | 0.37 | 80 | 11260×2520×1825 | 17850 | |||||||||
GD600/12 | 300-600 | 5-20 | 6-28 | 11 | 0.37 | 80 | 13110×2520×1825 | 21100 | |||||||||
GD800/6 | 400-800 | 5-20 | 6-28 | 15 | 0.37 | 85 | 7560×2720×1825 | 12320 | |||||||||
GD800/8 | 400-800 | 5-20 | 6-28 | 15 | 0.37 | 85 | 9140×2720×1825 | 15510 | |||||||||
GD800/10 | 400-800 | 5-20 | 6-28 | 15 | 0.37 | 85 | 11260×2720×1825 | 19635 | |||||||||
GD800/12 | 400-800 | 5-20 | 6-28 | 15 | 0.37 | 85 | 13110×2720×1825 | 23210 | |||||||||
GD1000/6 | 400-1000 | 5-20 | 6-28 | 18.5 | 0.37 | 90 | 7560×2920×1825 | 13650 | |||||||||
GD1000/8 | 400-1000 | 5-20 | 6-28 | 18.5 | 0.37 | 90 | 9140×2920×1825 | 14000 | |||||||||
GD1000/10 | 400-1000 | 5-20 | 6-28 | 18.5 | 0.37 | 90 | 11260×2920×1825 | 18000 | |||||||||
GD1000/12 | 400-1000 | 5-20 | 6-28 | 18.5 | 0.37 | 90 | 13110×2920×1825 | 21650 | |||||||||
GD1200/6 | 500-1200 | 5-20 | 6-28 | 22 | 0.37 | 95 | 7560×3120×1825 | 15200 | |||||||||
GD1200/8 | 500-1200 | 5-20 | 6-28 | 22 | 0.37 | 95 | 9140×3120×1825 | 18000 | |||||||||
GD1200/10 | 500-1200 | 5-20 | 6-28 | 22 | 0.37 | 95 | 11260×3120×1825 | 19900 | |||||||||
GD1200/12 | 500-1200 | 5-20 | 6-28 | 22 | 0.37 | 95 | 13110×3120×1825 | 23900 |
暫無數據!
科達智慧能源多個分布式光伏項目順利并網 2021年,科達智慧能源馬鞍山金菜地1.1MW分布式光伏電站項目、馬鞍山尊馬科技1MW分布式光伏項目、廣德三兄弟1.2MW分布式光伏電
馬鞍山市市長袁方一行蒞臨科達新材料考察調研 3月3日,馬鞍山市市長袁方,市委常委、常務副市長黃化鋒及馬鞍山市政府、縣政府各級領導一行到科達新材料調研??七_新材料總經理戴濤陪同考察并對公司
科達新銘豐承建的安徽杭加建筑節能新材料有限公司項目成功投料近日,隨著科達新銘豐承建的安徽杭加建筑節能新材料有限公司(以下簡稱“安徽杭加”)項目首次試產暨AAC板材一次性投料試產成功,科達新銘豐在2月全