參考價(jià)格
面議型號(hào)
SOFCMAN-E-1200W Stack品牌
索福人產(chǎn)地
浙江樣本
暫無功率(kw):
-重量(kg):
-規(guī)格外形(長(zhǎng)*寬*高):
-看了SOFCMAN-E-1200W Stack的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
1、產(chǎn)品介紹:
SOFCMAN-E-1200W Stack是索福人**制造和量產(chǎn)的一款外歧管窗口式結(jié)構(gòu)電堆,電堆的功率可以根據(jù)客戶要求提高,該款產(chǎn)品擁有高穩(wěn)定性、強(qiáng)魯棒性、低衰減率、超長(zhǎng)壽命和極低價(jià)格的特點(diǎn)。
2、電堆外觀:
(1)電堆外觀尺寸
名稱 | SOFCMAN-E-1200W Stack | 備注 |
長(zhǎng)度 | 190mm | 包括短氣管接頭 |
寬度 | 140mm | |
高度 | 212mm±2mm | 正在逐步縮短 |
水平度 | ≤0.3o | |
垂直度 | ≤0.5o | |
電堆四角高度偏差 | ≤0.5mm | |
電堆重量 | 23.5kg | 正在逐步減輕 |
進(jìn)出氣位置 | 電堆中間 | |
導(dǎo)電柱位置 | 電堆上下蓋板 |
(2)三種類型的外觀電堆圖紙
圖1 SOFCMAN-E-1200W | 圖2帶氣管E-1200W | 圖3自緊堆E-SCS1200 |
3、電堆性能參數(shù):
內(nèi)容 | 參數(shù) | 備注 |
電池片數(shù) | 50片 | 可以根據(jù)客戶要求增加 |
電池尺寸 | 128mm×96mm | 陰極尺寸:116 mm×84mm |
燃料氣 | 適用天然氣、氫氣 | 或其它碳?xì)淙剂?/span> |
電堆還原前密封性 | 室溫?zé)o背壓下無串漏 | 測(cè)試介質(zhì):空氣,正在背壓測(cè)試 |
甲烷流量 | 2.5-4.5l/min | |
水碳比 | 3 | 2-3 |
開路電壓 | 50V | 水碳比3:1的天然氣重整氣 |
工作電流范圍 | 25-40A | 電流增加導(dǎo)致衰減率增加 |
工作電壓范圍 | 35-50V | 平均單體電壓應(yīng)控制在0.7V以上 |
額定運(yùn)行功率 | ≥1200W | 低衰減率保證 |
燃料利用率 | 70-80% | ≤80% |
初始電效率 | ≥60% | 可以達(dá)到65% |
**功率 | 1300W@ 700-750℃ | 可以短時(shí)間運(yùn)行 |
衰減率 | ≤0.5%/1000h@ 700-750℃, 0.8V | 衰減率隨工作時(shí)間延長(zhǎng)而降低 |
熱循環(huán)性能 | 可多次熱循環(huán) | 可多次熱循環(huán) |
質(zhì)量保證 | 易耗品 | 以合同為準(zhǔn) |
暫無數(shù)據(jù)!