參考價格
面議型號
SOW型臥式蝸殼式雙吸離心泵品牌
奔克環保產地
上海樣本
暫無連接方式:
其他材質:
鑄鐵口徑:
-壓力:
1.6Mpa設計標準:
-出口直徑(mm):
-進口直徑(mm):
-泵軸位置:
其他驅動方式:
其他輸送物料:
-看了SOW型臥式蝸殼式雙吸離心泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品名稱:SOW型臥式蝸殼式雙吸離心泵
流量范圍:50-4200m3/h
揚程范圍:7.6-160m
使用溫度:-20℃ - 120℃
輸送介質:污水、泥漿水、清水
工作壓力:1.6-2.5MPa
過流材質:鑄鐵、不銹鋼304、 316 316L 特殊材料定制
產品概述
SOW型臥式蝸殼式雙吸離心泵通過使用原型葉輪和改型葉輪及其切割,型譜飽滿寬廣、使用效率高,在型譜性能范圍內,可提供恰當滿足用戶所需要的R意流量揚程工作點的水泵。泵采用了目前國內外可自平衡軸向力及徑向力的水力模型,性能穩定、效率高、結構緊湊、振動小、泵體耐壓高,安裝維修方便。產品執行GB/T5657-95《離心泵條件Ⅲ類》。產品全部采用計算機和優化處理,
型號意義
使用范圍
出口直徑:DN=80~500 mm 流量:50~4200 m3/h(額定點)
揚程:n=7.6~160 m(額定點) 許用工作壓力:2.5 MPa;許用試驗壓力:3.75 MPa
介質:清水或物理化學性質類似于清水的其它液體(固體顆粒≤80 mg/L)。
溫度:≤105℃
水力模型
SOW型臥式蝸殼式雙吸離心泵經優化的水力模型,不僅使泵具有優異的水力性能,并且沒有軸向力(理論上)這一困擾水泵T別是大型水泵運行的難題。泵體、泵蓋、葉輪經精密鑄造,過流表面光滑,提高了泵的抗汽蝕性能和效率。
產品特點
SOW型臥式蝸殼式雙吸離心泵根據輸送介質或用戶要求采用填料密封或機械密封,不受轉向限制。對于填料密封,有足夠的空間用于更換填料。
1、許用工作壓力為2.5 MPa;即泵入口壓力+泵揚程≤2.5 MPa。根據泵殼承受的壓力,泵體和泵蓋材質采用灰口鑄鐵(1.6 MP a)、球墨鑄鐵(2.0 MPa)、鑄鋼(2.5 MPa)。在訂貨時敬請注明泵的承壓情況或材質。
2、介質:溫度≤105℃的清水或物理化學性質類似于清水的其它液體(固體顆粒≤80 mg/L)。
采用軸承
1、采用油脂潤滑的封閉式滾動軸承,維護簡單,運行時間長。
2、配備恒定油位的油杯,也可用稀油潤滑。
3、選用進口(SKF、NSK、NTN)高質量軸承,運行平穩,噪音低,使用壽命長。
結構圖
1 | 泵體 | 8 | 密封體 | 15 | 彈性擋圈 | 21 | 軸承墊圈 | |
2 | 葉輪 | 9 | 密封壓蓋 | 16 | 軸承擋圈 | 22 | 碟形彈簧 | |
3 | 泵蓋 | 10 | 擋水圈 | 17 | 軸套 | 23 | 鎖緊螺母 | |
4 | 水沖洗管部件 | 11 | 軸承壓蓋 | 18 | 機械密封 | 24 | 恒位液位計 | |
5 | 密封環 | 12 | 軸承體 | 19 | 軸承套 | 25 | 安全塞 | |
6 | 管堵 | 13 | 軸 | 20 | 軸承 | 26 | 油標器 | |
7 | O形密封圈 | 14 | 骨架油封 |
結構特點
SOW型臥式蝸殼式雙吸離心泵結構緊湊、穩定性好。該型泵為泵殼中開結構,進出口均在泵體上,檢修時只需吊出泵蓋,轉子部件便可移出進行檢修作業,而不需拆卸管路,十分方便。
根據需要電動機(驅動機)可以在左端也可在右端,方便現場安裝。結構上縮短轉子部件軸向尺寸,軸的鋼性更好,運行更穩定可靠。設有泵體密封環,而葉輪密封環為可選用件。密封環磨損后可以更換,減少了運行維護費用。
零件材質
零件名稱 | 可供選擇的材料(可另選) |
軸 | 45、2Cr13(不銹鋼) |
泵體、泵蓋 | HT250、QT400-15(球墨鑄鐵)、ZG230-450 |
葉輪 | HT200、ZCuSu11(青銅)、ZG1Cr18Ni9(不銹鋼) |
密封環 | HT250、QT400-15(球墨鑄鐵) ZCuSu11(青銅)、ZG1Cr18Ni9(不銹鋼) |
產品用途
SOW型臥式蝸殼式雙吸離心泵主要供輸送溫度不高于105℃的清水或理化性質類似于水的液體。適用于自來水廠、泵站、電站、空調循環用水、采暖用熱水循環、工業供水系統、消防系統、船舶、煉油工業(一般性液體)等輸送液體的場合。
性能參數
型號 | 流量Q | 揚程H | 轉速n | 效率η | 功率P(KW) | (NPSH) | 吸入口徑 | |
軸功率 | 電機功率 | |||||||
80-220(Ⅰ) | 82.8 | 13.8 | 1450 | 82 | 3.8 | 5.5 | 2.1 | 125 |
163.8 | 55 | 2900 | 82 | 29.98 | 37 | 5.1 | 125 | |
80-220 | 65.2 | 12.8 | 1450 | 81 | 2.8 | 4 | 2.2 | 125 |
133.6 | 51 | 2900 | 81 | 22.9 | 30 | 4 | 125 | |
80-280(Ⅰ) | 103.7 | 22.5 | 1450 | 78.5 | 8.1 | 11 | 2.8 | 125 |
207 | 90 | 2900 | 78.5 | 64.6 | 75 | 7.0 | 125 | |
80-280 | 85.3 | 20.7 | 1450 | 77 | 6.2 | 7.5 | 2.4 | 125 |
171 | 82.5 | 2900 | 77 | 49.9 | 75 | 7.0 | 125 | |
80-350(Ⅰ) | 113.4 | 38.8 | 1450 | 71.5 | 16.7 | 22 | 2.8 | 125 |
80-350 | 99 | 35.5 | 1450 | 73 | 13.1 | 15 | 3 | 125 |
100-260(Ⅰ) | 144 | 18.8 | 1450 | 82.5 | 8.9 | 11 | 2.9 | 150 |
288 | 75 | 2900 | 82.5 | 71.3 | 90 | 9 | 150 | |
100-260 | 122.4 | 17 | 1450 | 81.5 | 7 | 11 | 2.4 | 150 |
244.8 | 68 | 2900 | 81.5 | 55.6 | 75 | 8.6 | 150 | |
100-320(Ⅰ) | 184.7 | 31.2 | 1450 | 80 | 19.6 | 22 | 3.1 | 150 |
367.2 | 12.3 | 2900 | 80 | 153.8 | 200 | 13.7 | 150 | |
100-320 | 140.4 | 29.5 | 1450 | 78 | 14.1 | 18.5 | 2.7 | 150 |
282.6 | 119 | 2900 | 78 | 117.4 | 132 | 10.2 | 150 | |
100-400(Ⅰ) | 184.5 | 52 | 1450 | 73 | 35.8 | 45 | 3 | 150 |
100-400 | 162 | 52 | 1450 | 72 | 31.4 | 37 | 3.6 | 150 |
125-240(Ⅰ) | 273.6 | 14.8 | 1450 | 85.5 | 13 | 18.5 | 2.3 | 200 |
532.7 | 60 | 2900 | 85.5 | 101.8 | 132 | 9.9 | 200 | |
125-240 | 255.6 | 15.1 | 1450 | 84.5 | 12.4 | 15 | 2.7 | 200 |
471.6 | 60.5 | 2900 | 84.5 | 92 | 110 | 12.1 | 200 | |
125-300(Ⅰ) | 269 | 27 | 1450 | 84 | 23.6 | 30 | 2.4 | 200 |
534.6 | 108 | 2900 | 84 | 187.2 | 200 | 10.9 | 200 | |
125-300 | 241.2 | 25 | 1450 | 83 | 19.8 | 30 | 2.4 | 200 |
478.8 | 100 | 2900 | 83 | 157.1 | 200 | 10.9 | 200 | |
125-380(Ⅰ) | 309.6 | 47 | 1450 | 80 | 49.5 | 75 | 2.6 | 200 |
125-380 | 277.2 | 43 | 1450 | 79 | 41.1 | 55 | 2.9 | 200 |
125-480(Ⅰ) | 327.6 | 76 | 1450 | 80 | 84.8 | 110 | 2.8 | 200 |
125-480 | 293.4 | 69.5 | 1450 | 79 | 70.3 | 90 | 3.2 | 200 |
150-280(Ⅰ) | 442.8 | 21 | 1450 | 87 | 29.1 | 37 | 2.9 | 200 |
150-280 | 396 | 20.4 | 1450 | 86 | 25.6 | 30 | 3 | 200 |
150-350(Ⅰ) | 446.4 | 38 | 1450 | 85 | 54.3 | 75 | 3 | 200 |
150-350 | 406.8 | 35 | 1450 | 84 | 46.2 | 55 | 3 | 200 |
150-450(Ⅰ) | 514.8 | 66 | 1450 | 82 | 112.8 | 132 | 3.5 | 200 |
150-450 | 439.2 | 60 | 1450 | 81 | 88.6 | 110 | 3.9 | 200 |
150-570(Ⅰ) | 583.2 | 105 | 1450 | 80 | 208.5 | 250 | 4.2 | 200 |
150-570 | 536.4 | 90 | 1450 | 79 | 166.4 | 200 | 4.7 | 200250 |
200-340(Ⅰ) | 694.8 | 30 | 1450 | 87.5 | 64.9 | 75 | 3.8 | 250 |
200-340 | 637.2 | 28 | 1450 | 86.5 | 56.2 | 75 | 3 | 250 |
200-410(Ⅰ) | 709.2 | 52 | 1450 | 86.5 | 116.1 | 132 | 3.9 | 250 |
200-410 | 648 | 48 | 1450 | 85.5 | 99.1 | 110 | 3.5 | 250 |
200-530(Ⅰ) | 817.2 | 91 | 1450 | 83 | 244 | 280 | 4 | 250 |
200-530 | 734.4 | 81.7 | 1450 | 83 | 199.3 | 250 | 3.5 | 250 |
200-660(Ⅰ) | 792 | 150 | 1450 | 80 | 404.4 | 450 | 3.6 | 250 |
200-660 | 720 | 132.5 | 1450 | 79 | 328.9 | 400 | 3.4 | 250 |
250-390(Ⅰ) | 1051.2 | 39 | 1450 | 88 | 126.9 | 160 | 4.7 | 300 |
250-390 | 1029.6 | 37 | 1450 | 87 | 119.2 | 132 | 4.7 | 300 |
250-470(Ⅰ) | 1173.6 | 66 | 1450 | 87 | 242.5 | 280 | 4.5 | 300 |
250-470 | 1080 | 54.5 | 1450 | 84 | 190.8 | 220 | 4.1 | 300 |
250-610(Ⅰ) | 1242 | 116 | 1450 | 84 | 467.1 | 560 | 4.6 | 300 |
250-610 | 1044 | 104 | 1450 | 83 | 356.7 | 400 | 3.7 | 300 |
330-330(Ⅰ) | 1098 | 24.5 | 1450 | 86 | 85.2 | 110 | 5.3 | 350 |
330-300 | 936 | 23 | 1450 | 85 | 69 | 90 | 4.1 | 350 |
330-450(Ⅰ) | 1677.6 | 53 | 1450 | 88 | 275.2 | 315 | 7.1 | 400 |
330-450 | 1620 | 51.5 | 1450 | 87.5 | 259.6 | 315 | 6.9 | 400 |
300-550(Ⅰ) | 1764 | 94 | 1450 | 86 | 519.7 | 630 | 5.7 | 400 |
300-550 | 1548 | 80 | 1450 | 84.5 | 399.1 | 450 | 5.15 | 400 |
300-710(Ⅰ) | 1836 | 160 | 1450 | 85 | 941.2 | 1120 | 4.95 | 400 |
300-710 | 1688.4 | 139 | 1450 | 83.5 | 769.4 | 900 | 5.15 | 400 |
350-370(Ⅰ) | 1731.6 | 32 | 1450 | 86.5 | 174.5 | 200 | 3.05 | 400 |
350-380 | 1422 | 31 | 1450 | 85.5 | 140.4 | 160 | 6.2 | 400 |
350-440(Ⅰ) | 2743.2 | 43.5 | 1450 | 87.5 | 371.4 | 450 | 12.2 | 400 |
350-440 | 2232 | 42.5 | 1450 | 86.5 | 298.6 | 355 | 9 | 400 |
350-520(Ⅰ) | 2610 | 70 | 1450 | 88.5 | 562.2 | 630 | 10.7 | 400 |
350-520 | 2448 | 67 | 1450 | 88 | 507.6 | 630 | 9.9 | 400 |
350-640(Ⅰ) | 2196 | 125 | 1450 | 85 | 879 | 1000 | 7 | 450 |
400-550(Ⅰ) | 2628 | 86 | 1450 | 85 | 724 | 800 | 7 | 500 |
400-550 | 2196 | 63.5 | 1450 | 86 | 442 | 500 | 5.6 | 500 |
400-600(Ⅰ) | 3150 | 113 | 1450 | 86 | 1127 | 1250 | 7.5 | 500 |
400-600 | 2484 | 90 | 1450 | 86 | 708 | 800 | 6.8 | 500 |
500-520(Ⅰ) | 3240 | 25 | 960 | 87 | 260 | 315 | 5 | 600 |
500-520 | 2770 | 22 | 960 | 86 | 200 | 220 | 4 | 600 |
500-650(Ⅰ) | 3450 | 42 | 960 | 88.5 | 460 | 500 | 5.5 | 600 |
500-650 | 3000 | 35 | 960 | 87 | 315 | 355 | 5 | 600 |
500-710(Ⅰ) | 3900 | 65 | 960 | 88.5 | 800 | 900 | 5.3 | 600 |
500-710 | 3000 | 50 | 960 | 87 | 465 | 560 | 5.5 | 600 |
500-800(Ⅰ) | 3600 | 80 | 960 | 89 | 1040 | 1120 | 7 | 600 |
500-800 | 3300 | 62 | 960 | 88 | 700 | 800 | 5 | 600 |
500-860(Ⅰ) | 4200 | 112 | 960 | 89 | 1450 | 1600 | 6.8 | 600 |
500-860 | 3600 | 90 | 960 | 88.5 | 1020 | 1120 | 5.5 | 600 |
600-540-A | 4680 | 24 | 960 | 87 | 365 | 400 | 6 | 700 |
600-540-B | 3960 | 20 | 960 | 85 | 260 | 280 | 6 | 700 |
600-620-A | 4680 | 39 | 960 | 88 | 580 | 630 | 8 | 700 |
600-620-B | 3700 | 33 | 960 | 87 | 400 | 450 | 6 | 700 |
600-710-A | 4620 | 58 | 960 | 89 | 819 | 900 | 5.8 | 700 |
600-710-B | 3600 | 54 | 960 | 88 | 600 | 710 | 5 | 700 |
600-830-A | 5500 | 84 | 960 | 89 | 1412 | 1600 | 8.8 | 700 |
600-830-B | 4320 | 66 | 960 | 88 | 920 | 1000 | 5.8 | 700 |
700-590-A | 6500 | 31 | 960 | 87 | 630 | 710 | 8 | 800 |
700-590-B | 5000 | 24 | 960 | 87 | 380 | 400 | 8 | 800 |
700-710-A | 6480 | 44 | 960 | 87 | 880 | 1000 | 7.8 | 800 |
700-710-B | 5680 | 40 | 960 | 86 | 700 | 800 | 8.5 | 800 |
700-820-A | 7400 | 80 | 960 | 89 | 1800 | 2000 | 8.5 | 800 |
700-820-B | 5400 | 60 | 960 | 88 | 1020 | 1120 | 6.5 | 800 |
800-740-A | 9000 | 26 | 721 | 87 | 780 | 900 | 6.8 | 900 |
800-740-B | 7200 | 22 | 725 | 86 | 510 | 560 | 6 | 900 |
800-840-A | 9000 | 46 | 725 | 88 | 1300 | 1400 | 6 | 900 |
800-800-B | 7560 | 43 | 725 | 87 | 1050 | 1120 | 6 | 900 |
800-970-A | 9700 | 62 | 725 | 89 | 1860 | 2000 | 6 | 900 |
800-970-B | 7920 | 52 | 725 | 89 | 1300 | 1400 | 5.8 | 900 |
900-1050-A | 13680 | 56.5 | 590 | 92 | 2287 | 2500 | 6.2 | 1000 |
250-800 | 1296 | 216 | 1485 | 83 | 929 | 1120 | 4.5 | 300 |
400-675 | 2232 | 69.2 | 985 | 88 | 478 | 560 | 3.7 | 500 |
400-900 | 2880 | 135 | 985 | 88 | 1204 | 1400 | 6.5 | 500 |
600-670 | 6480 | 40 | 980 | 89.5 | 789 | 900 | 7.6 | 700 |
800-670 | 6480 | 14.5 | 590 | 87.5 | 292 | 355 | 3.6 | 900 |
900-970 | 12200 | 33 | 590 | 90.5 | 1213 | 1400 | 5.8 | 1000 |
1000-1170 | 16236 | 31.1 | 490 | 92 | 1496 | 1600 | 5.4 | 1200 |
暫無數據!
1 英寸=25.4毫米 =8英分 1/2 是四分(4英分) DN15 3/4 是六分(6英分) DN
污水加藥計量泵的故障總結及解決方案!計量泵投加系統在長期運行過程中不可避免的會出現一些故障,在故障出現后如何加以正確的判斷和分析,確認故障產生的原因,是設備使用和維護人員的日常工作的一部分內容。1、與
積式液壓泵及其工作原理容積式液壓泵是依靠密封工作油腔的容積不斷變化來進行工作的。因此它必須具有一個或多個密封的工作油腔,當液壓泵運轉時,該油腔的容積必須不斷由小逐漸加大,形成真空,油箱的油液才能被吸入