制作方法:
-主成分含量:
-存儲條件:
-密度:
-純度:
-莫氏硬度:
-顏色:
-目數:
-品級:
-看了高純二氧化鈦的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
本品為我公司生產的一種高純度二氧化鈦,白色粉末狀,粒徑小,雜質含量低,高分散性。
產品參數
型號 | 單位 | FG10 | FG30 | FG50 | FG815 | FG850 |
---|---|---|---|---|---|---|
粒徑 D50 | μm | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
比表面積 | m2/g | 50 | 20 | 8 | 2 | 2 |
含水率 | % | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
灼燒失重 | % | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
TiO2 | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Na | % | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Fe | % | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
Al | % | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Si | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
特性
■ 高純度,雜質含量低;
■ 團聚小,分散性好;
■ 粒徑分布窄;
■ 比表面積大,活性高。
應用
-- 電子陶瓷
-- 光學玻璃
-- 催化劑載體
-- 涂料
-- 造紙
暫無數據!