參考價(jià)格
面議型號(hào)
FP塑料離心泵品牌
上海連高產(chǎn)地
上海樣本
暫無(wú)口徑:
-壓力:
-設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
-出口直徑(mm):
-進(jìn)口直徑(mm):
-泵軸位置:
其他驅(qū)動(dòng)方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質(zhì):
其他看了FP塑料離心泵的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
ISW型臥式離心泵根據(jù)IS型離心泵與立式泵的獨(dú)特結(jié)構(gòu)組合設(shè)計(jì),并嚴(yán)格按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858和**的國(guó)家管道離心泵標(biāo)準(zhǔn)JB/T53058-93進(jìn)行設(shè)計(jì)制造的高效節(jié)能產(chǎn)品。ISW型臥式離心泵采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)水力模型優(yōu)化設(shè)計(jì)而成。同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISW型基礎(chǔ)上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定型推廣產(chǎn)品。
型 號(hào) | 流 量Q | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī)功率 KW | 允許汽蝕余量 m | |
m3/h | l/s | ||||||
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 |
32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 |
32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 |
32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!