看了直線篩分機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
類型 | 造粒機 | 適用原料 | PE、PP、PS、PA、其他 |
品牌 | 振動篩 | 型號 | SKCZ |
產品別名 | 方形振動篩、直線篩分機、方形篩 | 產品用途 | 物料篩選 |
電動機功率 | 0.4-0.75(kw) | 外形尺寸 | 500*2000*1100(mm) |
主要性能與用途:
CZ系列多層直線篩是利用振動電機激振的原理,使物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動 ,以合理匹配篩網(wǎng)達到篩分的目的,適用于0.074-5mm的任何物料篩分和液體過濾。**給料粒度不大于10mm。
適用于磨料和磨具原料、化工、塑料、醫(yī)藥、冶金、建材、糧食、化肥等行業(yè)中的干式粉狀或顆粒狀物的篩分過濾。
特點:篩分精度高、結構簡單、維修方便、耗能低、噪聲小、密封性好、減少粉塵污染、篩網(wǎng)壽命長。
產品規(guī)格:
型 號 | CZ-520 | CZ-525 | CZ-530 | CZ-1020 | CZ-1025 | CZ-1030 |
公稱尺寸(mm) | 500×2000 | 500×2500 | 500×3000 | 1000×2000 | 1000×2500 | 1000×3000 |
物料粒度(mm) | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 |
振次 次/分 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
篩面傾角 | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° |
振 幅 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 |
層 數(shù) | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 |
功率(KW) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-1.1) | 2×(0.4-1.1) | 2×(0.4-1.5) |
注:可根據(jù)用戶提供的設備技術資料,根據(jù)其主要技術數(shù)據(jù)及尺寸為用戶設計加工特殊規(guī)格的篩機。
暫無數(shù)據(jù)!