濟南微納顆粒儀器股份有限公司
已認證
濟南微納顆粒儀器股份有限公司
已認證
Winner2308激光粒度分析儀
——干濕一體大量程智能型激光粒度儀!
產品簡介:
Winner2308激光粒度分析儀儀器是一款真正意義上的干、濕一體的激光粒度儀,它采用了全新的設計理念,融合了我公司多項**技術,突破了傳統測試方法極限,開拓了中國粒度分析新紀元。是顆粒種類較多且顆粒分布較寬的工業生產質量控制部門及科研機構的優選。
適用范圍:
Winner2308是干濕一體式激光粒度儀,適用于水泥、陶瓷、藥品、涂料、染料、顏料、填料、化工產品、催化劑、煤粉、泥砂、粉塵、面粉、食品、添加劑、農藥、炸藥、石墨、感光材料、燃料、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土及其他粉體行業,尤其對于在液體中會發生化學反應、形狀變化及損失的如中草藥、磁性材料等。
產品特點和優勢:
干濕一體化設計 | 本款儀器將濕法與干法測試集成于一體,成功解決了干濕法一體化的各項技術問題,能夠實現干濕一鍵切換,使用快捷方便,是顆粒測試、研究的優選。 |
全內置分散系統 | 使用大功率循環泵,對管路進行優化設計,使整體控制協調性達到極高水平,有效的防止了大顆粒的二次沉淀。 |
無約束自由擬合技術 | 運用微納自主研發的無約束自由擬合技術,粒度分析不受任何函數的限制,可真實反映顆粒的分布狀態。 |
微納**光路設計 | 采用會聚光傅立葉變換**技術,使散射光不受透鏡孔徑限制;采用雙譜面光路設計,有效擴大測量范圍至2000微米;創新雙激光正交光路使用半導體輔助激光器測量側向散射45度至135度,將測量范圍進一步擴展。 |
技術參數:
規格型號 | Winner2308A | Winner2308B | |
執行標準 | ISO 13320:2009;GB/T19077-2016;Q/0100JWN001-2013 | ||
測試范圍 | 干法:0.1-2000μm 濕法:0.01-2000μm | 干法:0.1-1200μm 濕法:0.01-1200μm | |
探測器通道數 | 濕法:127 干法:100 | 濕法:120 干法:97 | |
準確性誤差 | 濕法:<0.5%; 干法:<1%(國家標準樣品D50值) | ||
重復性誤差 | 濕法:<0.5%; 干法:<1%(國家標準樣品D50值) | ||
激光器參數 | 主激光源:高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2.0mW 輔助激光源:藍光激光器,λ= 405nm;p>2mW,使用壽命:>25000H | ||
分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=60W 時間:可調 | |
攪拌 | 轉速:0-3000rpm轉速可調 | ||
循環 | 額定流量:30L/min 額定功率:70W | ||
樣品池 | 容量:1000mL | ||
操作模式 | 全自動操作模式 | ||
自動對中系統 | 全自動對中系統 | ||
測試速度 | 濕法:<2min/次 干法:<1min/次 | ||
體積 | 920mm*440mm*500mm | ||
重量 | 58Kg |
相關產品
更多
企業名稱
濟南微納顆粒儀器股份有限公司企業類型
股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)信用代碼
91370100780614854W法人代表
任飛注冊地址
濟南市高新開發區新宇路750號大學科技園6號樓2單元成立日期
2005-11-09注冊資本
1200萬人民幣有效期限
2005-11-09 至 無固定期限經營范圍
顆粒儀器及相關軟件、配套設備的研發、生產、銷售;貨物進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
400-810-0069轉3312
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號