上海科利瑞克機器有限公司
14 年白金會員
已認證
撥打電話
獲取底價
提交后,商家將派代表為您專人服務
上海科利瑞克機器有限公司
已認證
型號 | 規格(mm) | 進料尺寸(mm) | **進料尺寸 (mm) | 產量 (t/h) |
功率 (kW) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (t) |
PF-0607 | Ø644×740 | 320x770 | 100 | 10-20 | 30 | 2010x1490x2600 | 6.5 |
PF-0807 | ø850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 2210×1490×2670 | 8.1 |
PF-1008 | ø1000×800 | 400×830 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 | 9.5 |
PF-1010 | ø1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400×2250×2620 | 12.2 |
PF-1210 | ø1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690×2338×2890 | 14.9 |
PF-1212 | ø 1250X1250 | 400x1300 | 350 | 100-150 | 132-160 | 2690x2508x2890 | 16.3 |
PF-1214 | ø1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 2690×2688×2890 | 18.6 |
PF-1310 | ø1300×1050 | 490×1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780×2478×2855 | 21.2 |
PF-1315 | ø1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 3096×3273×2667 | 24.3 |
PF-1415 | ø1450×1500 | 1145×1520 | 950 | 220-450 | 220-315 | 3745×3022×3519 | 27 |
PF-1520 | ø1520×2000 | 830×2050 | 700 | 300-550 | 315-440 | 3581×3560×3265 | 36.5 |
相關產品
更多
企業名稱
上海科利瑞克機器有限公司企業類型
有限責任公司(自然人投資或控股)信用代碼
913101155665296759法人代表
吳陽陽注冊地址
浦東新區合慶鎮福慶路19號3幢成立日期
2010-12-02注冊資本
600萬(元)有效期限
2010-12-02 至 2035-12-01經營范圍
許可項目:貨物進出口;技術進出口;道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:機械設備的研發、制造、銷售及安裝,金屬制品的研發、銷售,非金屬礦物制品制造,非金屬礦及制品銷售,軟件開發,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,信息技術咨詢服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
400-810-0069轉3677
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號