江蘇先豐納米材料科技有限公司
已認證
江蘇先豐納米材料科技有限公司
已認證
一、ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 7cmx7cm
貨號 | CAS號 | 編號 | 包裝 | 參數 |
100125 | 7440-44-0 | XF068 | 1 盒 | 單層,面積7cmx7cm |
100126 | 7440-44-0 | XF068 | 1 盒 | 雙層,面積7cmx7cm |
100127 | 7440-44-0 | XF068 | 1 盒 | 3-5層,面積7cmx7cm |
100128 | 7440-44-0 | XF068 | 1 盒 | 6-8層,面積7cmx7cm |
產品名稱
中文名稱:ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 7cmx7cm
英文名稱:CVD Graphene on SiO2 7cmx7cm
性質
面積:7cmx7cm
層數:單層、雙層、3-5層、6-8層
基底:4英寸圓形硅片
應用
NA
二、ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 5cmx5cm
貨號 | CAS號 | 編號 | 包裝 | 參數 |
100121 | 7440-44-0 | XF067 | 1 盒 | 單層,面積5cmx5cm |
100122 | 7440-44-0 | XF067 | 1 盒 | 雙層,面積5cmx5cm |
100123 | 7440-44-0 | XF067 | 1 盒 | 3-5層,面積5cmx5cm |
100124 | 7440-44-0 | XF067 | 1 盒 | 6-8層,面積5cmx5cm |
產品名稱
中文名稱:ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 5cmx5cm
英文名稱:CVD Graphene on SiO2 5cmx5cm
性質
面積:5cmx5cm
層數:單層、雙層、3-5層、6-8層
基底:4英寸的圓形硅片
應用
NA
三、ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 2cmx2cm
貨號 | CAS號 | 編號 | 包裝 | 參數 |
100117 | 7440-44-0 | XF066 | 1 盒 | 單層,面積2cmx2cm |
100118 | 7440-44-0 | XF066 | 1 盒 | 雙層,面積2cmx2cm |
100119 | 7440-44-0 | XF066 | 1 盒 | 3-5層,面積2cmx2cm |
100120 | 7440-44-0 | XF066 | 1 盒 | 6-8層,面積2cmx2cm |
中文名稱:ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 2cmx2cm
英文名稱:CVD Graphene on SiO2 2cmx2cm
性質
面積:2cmx2cm
層數:單層、雙層、3-5層、6-8層
應用
NA
四、ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 1cmx1cm
貨號 | CAS號 | 編號 | 包裝 | 參數 |
100113 | 7440-44-0 | XF012 | 1 盒 | 單層,面積1cmx1cm |
100114 | 7440-44-0 | XF012 | 1 盒 | 雙層,面積1cmx1cm |
100115 | 7440-44-0 | XF012 | 1 盒 | 3-5層,面積1cmx1cm |
100116 | 7440-44-0 | XF012 | 1 盒 | 6-8層,面積1cmx1cm |
產品名稱
中文名稱:ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 1cmx1cm
英文名稱:CVD Graphene on SiO2 1cmx1cm
性質
面積:1cmx1cm
層數:單層、雙層、3-5層、6-8層
應用
NA
相關產品
更多
企業名稱
江蘇先豐納米材料科技有限公司企業類型
信用代碼
913201065628687681法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號