常州市龍鑫智能裝備股份有限公司
5 年白金會員
已認證
撥打電話
獲取底價
提交后,商家將派代表為您專人服務
常州市龍鑫智能裝備股份有限公司
已認證
用途及特點:
該機主要是在高強力壓磨機的基礎上加以改進,操作都由液壓來完成,使其自動化程度更高,機器更穩定。
該機主要用于EVA、ABS、PE、PP、PVC等橡膠等色母粒的熱態加工并適用于粘度特高,特硬物料的研磨和混合,輥筒軸頭加大,齒輪采用特制材質,操作都由液壓完成,自動化程度提高,工作平穩、可靠。
注:
近期國內很多傳說中的機械設備廠家,一直模仿我司產品,盜用我司照片,出于保密需求,“-”代表的資料暫不公開,買家可以聯系銷售經理索取。
型號 | 輥筒直徑(mm) | 工作面長(mm) | 電機功率(KW) | 輥筒轉速 | 出料高度 | 設備毛重(KG) | 外形尺寸(mm) |
YS260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YS400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSP150 | 150 | 300 | 3 | 26/61/141 | 620 | 520 | 950*950*1080 |
YSP260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YSP400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSH400 | 400 | 1000 | 55 | 32/128/450 | 690 | 4800 | 2350*1650*2450 |
SG6" | 150 | 200 | 3 | 34/78/81 | 660 | 500 | 920*880*1150 |
SG9" | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 580 | 2000 | 1690*1330*1300 |
SG12" | 305 | 760 | 11 | 15.5/47.4/142 | 650 | 3800 | 1655*1490*1400 |
SG16" | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5300 | 2150*1795*1600 |
SG16"L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SGX16'' | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5200 | 2150*1795*1600 |
SGX16''L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SQ9'' | - | - | 7.5~11 | - | 720 | 2500 | 2060*1420*1200 |
SG12'' | 305 | - | 15~22 | - | 680 | 4800 | 2400*1600*1200 |
SQ16'' | 406 | - | 15~75 | - | 730 | 6000 | 3000*1600*1500 |
S260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SM405 | 405 | 810 | 15 | 14/42/130 | 760 | 5200 | 1950*1900*1450 |
SM405L | 405 | 1000 | 22 | 14/42/130 | 760 | 5800 | 2150*1900*1450 |
SH260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SH405 | 405 | 810 | 15 | 14/43/130 | - | - | - |
JRS405 | 405 | 810 | 30-37 | 11/33/99 | - | - | - |
JRS260 | 260 | 674 | 11~22 | 11/33/99 | - | - | - |
以上表格參數僅供參考,如有變動恕不另行通知,感謝廣大客戶對龍鑫機械的支持與信任!
相關產品
更多
企業名稱
常州市龍鑫智能裝備股份有限公司企業類型
股份有限公司(非上市)信用代碼
91320412731144331J法人代表
莫龍興注冊地址
常州市經開區橫山橋鎮奚巷村308號成立日期
2001-08-31注冊資本
6,738.0009萬(元)有效期限
2001-08-31 至 無固定期限經營范圍
一般項目:工業自動控制系統裝置制造;新能源原動設備制造;半導體器件專用設備制造;金屬制日用品制造;通用設備制造(不含特種設備制造);通用零部件制造;新能源原動設備銷售;建筑工程用機械銷售;機械設備銷售;制漿和造紙專用設備銷售;智能儀器儀表銷售;機械電氣設備銷售;液壓動力機械及元件銷售;儀器儀表銷售;金屬制品銷售;人工智能硬件銷售;機械零件、零部件銷售;智能基礎制造裝備銷售;智能輸配電及控制設備銷售;電容器及其配套設備銷售;通用設備修理;新材料技術研發;機械設備研發;貨物進出口;進出口代理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
400-810-0069轉1828
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號