認證信息
白金會員 第 7 年
名 稱:江蘇華英閥業(yè)有限公司認 證:工商信息已核實
訪問量:527611
手機網(wǎng)站
掃一掃,手機訪問更輕松
產(chǎn)品分類
公眾號
友情鏈接
產(chǎn)品簡介
尺寸和規(guī)格:
壓力 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||||
規(guī)格(inch) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | |
公稱通徑(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
150LB | L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 711 | 813 | 1067 |
H | 360 | 490 | 503 | 588 | 740 | 767 | 970 | 1158 | 1393 | 1543 | 1738 | 1955 | 2210 | 2698 | 2590 | 2870 | 3302 | 3962 | |
W | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
300LB | L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1955 | 2286 |
H | 384 | 470 | 528 | 615 | 760 | 800 | 1005 | 1212 | 1455 | 1585 | 2035 | 2195 | 1680 | 2200 | 2641 | 2857 | 3713 | 4501 | |
W | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 750 | 750 | |
600LB | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1778 | 2149 | 2667 |
H | 495 | 550 | 615 | 735 | 826 | 970 | 1122 | 1330 | 1519 | 1716 | 2110 | 1727 | 2019 | 2383 | 2663 | 3100 | 3600 | 4600 | |
W | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | |
900LB | L | 368 | 419 | 381 | 457 | 562 | 610 | 727 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | - | - | - | - |
H | 590 | 700 | 740 | 870 | 950 | 1078 | 1318 | 1580 | 1860 | 2004 | 2178 | 2362 | 2463 | 3048 | - | - | - | - | |
W | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 750 | 750 | 900 | - | - | - | - | |
1500LB | L | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | - | - | - | - |
H | 590 | 700 | 780 | 880 | 1120 | 1222 | 1572 | 1830 | 2076 | 2057 | 2311 | 2438 | 2590 | 2946 | - | - | - | - | |
W | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 720 | 900 | 900 | 1000 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | - | - | - | - | |
2500LB | L | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | 580 | 630 | 765 | 850 | 960 | 1100 | 1150 | 1460 | 1660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
設(shè)計標準:API 600, ASME B16.34
閥體材質(zhì):WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3M 等
密封面類型:13Cr/13Cr, 13Cr/STL, STL/STL, 304/304, 316/316, 316/STL 等
壓力:150LB to 2500LB
尺寸:1/2" to 48"
連接方式:法蘭、焊接
材質(zhì):碳鋼、不銹鋼等
設(shè)計特點:
*彈性閘板。彈性閘板可彌補由于管道壓力產(chǎn)生的閥座密封面扭曲和閥座變形。
*可選加長閥桿。加長閥桿可滿足客戶的需求,以適應任何情況。
*可選螺紋或焊接閥座。我們可以根據(jù)客戶需求采用司太立6號進行表面堆焊。
*防噴閥桿設(shè)計。它有一個錐形密封面,當閥門打開時,它將更接近閥蓋密封面。
*8寸以下閘閥可更換閥瓣。
作為閥門產(chǎn)業(yè)的***,20多年來,華英閥業(yè)專注于提供多種產(chǎn)業(yè)不同產(chǎn)品,尤其是在石油,化工,液化天然氣,能源,造紙,水處理,制藥,冶金和工程等方面。通過采用專業(yè)的技術(shù),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品以及檢測設(shè)備,還有完整的質(zhì)量管理體系,華英閥業(yè)可以為全球客戶不斷地提供高質(zhì)量的閥門。
石油 | 天然氣 | 化工 |
; | ||
海洋 | 電廠 | 水處理 |
航運 | 制藥 | 制紙 |
冶金 | 城建 | 食品 |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類