北京海岸鴻蒙標準物質技術有限責任公司
已認證
北京海岸鴻蒙標準物質技術有限責任公司
已認證
《中國藥典2020版:0904可見異物檢查法》中規定了,采用燈檢法進行結果判定時,供試品中不得檢出塊狀物、金屬屑、玻璃屑、纖維、絮狀物、點狀物等明顯的可見異物。我們研制了不同材質和相應尺寸的可見異物標準物質,其等效投影面積直徑(其中纖維可見異物為纖維的長度)的定值結果可溯源至國家長度基準。
本標準物質適用范圍:注射液、眼用液體制劑或其他藥液。
本標準物質采用潔凈的安瓿瓶包裝,每瓶裝液量為2mL或10mL。
編號 | 名稱 | 粒徑(μm) | 顆粒數(個) | 規格(/支) | 庫存 | 價格 | 數量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW034419 | 色點可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034419 | 色點可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034419 | 色點可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034417 | 紅點可見異物 | 100 | 20 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034417 | 紅點可見異物 | 100 | 20 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034418 | 藍點可見異物 | 100 | 20 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034418 | 藍點可見異物 | 100 | 20 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034420 | 毛點可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034420 | 毛點可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034420 | 毛點可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034416 | 黑點可見異物微粒標準物質 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034416 | 黑點可見異物微粒標準物質 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034416 | 黑點可見異物微粒標準物質 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034416 | 黑點可見異物微粒標準物質 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034411 | 玻璃屑可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034411 | 玻璃屑可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034411 | 玻璃屑可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034411 | 玻璃屑可見異物 | 400-1000 | 1 | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034415 | 白點可見異物微粒標準物質 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034415 | 白點可見異物微粒標準物質 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034415 | 白點可見異物微粒標準物質 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034415 | 白點可見異物微粒標準物質 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034409 | 聚偏二氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034409 | 聚偏二氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034409 | 聚偏二氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034408 | 聚酯可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034408 | 聚酯可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034408 | 聚酯可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034407 | 聚甲醛可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034407 | 聚甲醛可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034407 | 聚甲醛可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034410 | 聚酰胺可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034410 | 聚酰胺可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034410 | 聚酰胺可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034406 | 聚四氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034406 | 聚四氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034406 | 聚四氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034413 | 絮狀物可見異物 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034404 | 硅膠??梢姰愇?/td> | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034404 | 硅膠??梢姰愇?/td> | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034404 | 硅膠??梢姰愇?/td> | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034403 | 橡膠粒可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034403 | 橡膠??梢姰愇?/td> | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034403 | 橡膠??梢姰愇?/td> | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034414 | 纖維可見異物 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034405 | 丁腈橡膠可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034405 | 丁腈橡膠可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034405 | 丁腈橡膠可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034412 | 金屬屑可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034412 | 金屬屑可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034412 | 金屬屑可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 |
其他材質、粒徑、顆粒數、規格(1-500mL)的可見異物標準物質,可根據客戶要求定制。
相關產品
更多
相關方案
更多
企業名稱
北京海岸鴻蒙標準物質技術有限責任公司企業類型
有限責任公司(自然人獨資)信用代碼
91110115101179214F法人代表
李力注冊地址
北京市大興區經濟開發區盛坊路1號7號樓三層301成立日期
1996-05-18注冊資本
500萬(元)有效期限
1996-05-18 至 無固定期限經營范圍
標準微粒、儀器的技術開發、咨詢、服務、檢測。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
400-810-0069轉3655
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號