看了微納器件光譜響應度測試系統的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
DSR300系列微納器件光譜響應度測試系統是一款專用于低微材料光電測試的系統。其功能全面,提供多種重要參數測試。系統集成高精度光譜掃描,光電流掃描以及光響應速率測試。40μm探測光斑,實現百微米級探測器的*對光譜祥響應度測量。超高穩定性光源支持長時間的連續測試,豐富的光源選擇以及多層光學光路設計可擴展多路光源,例如超連續白光激光器,皮秒脈沖激光器,半導體激光器,鹵素燈,氙燈等,滿足不同探測器測試功能的要求。是微納器件研究的優選。
功能:
? 光譜響應度
? 外量子效率
? 單色光/變功率IV;
? 不同輻照度IT曲線(分辨率200ms)
? 不同偏壓下的IT曲線
? LBIC,Mapping
? 線性度測試
? 響應速率測試
微納器件光譜響應度測試系統主要技術參數
顯微鏡頭 | 標配:10倍超長工作距離物鏡, 工作距離大于17mm NA值:0.42 光譜范圍:350-800nm 選配: 1,50倍超長工作距離消色差物鏡, 工作距離大于17mm NA值:0.42 光譜范圍:480-1800nm 2,15倍紫外物鏡, 工作距離大于8.5mm NA值:0.32 光譜范圍:250-700nm 3,50倍超長工作距離紫外物鏡, 工作距離大于12mm NA值:0.42 光譜范圍:240-500nm 4,40倍反射式長工作距離 工作距離大于7.8mm NA值:0.5 光譜范圍:200nm-20um 光斑中心空心 |
光源 | 選配光源 1、半導體激光器 波長:405nm,532nm,633nm,808nm,980nm可選 不穩定性:<1% 2、皮秒脈沖激光器 波長:375nm,405nm,488nm,785nm,976nm可選 脈寬:100ps 頻率:1-20M Hz 3、氙燈光源 光譜范圍:250nm-1800nm 不穩定性:<1% 4、超連續白光激光光源 光譜范圍:400-2400nm 頻率:0.01MHz-200MHz 脈寬:100ps |
光譜儀 | 焦距:300mm; 相對孔徑:f/3.9; 光學結構:C-T; 光譜儀分辨率:0.1nm; 倒線色散:2.7nm; 波長準確度:±0.2nm 波長重復性:±0.1nm 掃描步距:0.005nm 狹縫規格:圓孔抽拉式固定狹縫,孔徑:0.2mm,0.5mm,1mm,1.5mm,2mm,2.5mm,3mm; 三光柵塔臺; 光柵配置:1-120-300、1-060-500、1-030-1250,光柵尺寸:68×68mm 6檔自動濾光片輪,光譜范圍200-2000nm; 內置電動機械快門,軟件控制快門開關; 雜散光抑制比:10-5 |
探針臺配置 | 4個探針座,配20/10微米針尖探針 2米三同軸電纜,漏電流小于1pA。 真空吸附樣品臺。 探針座:XYZ方向12mm調節行程,0.75um調節分辨率, 0-30°調節探針角度。 |
LBIC Maapping | XY方向行程50mm,分辨率5um。 |
數釆 | v 鎖相放大器 斬波頻率:20Hz~1KHz; 頻率6位顯示,2.4英寸屏,320×240液晶顯示; 電壓輸入模式:單端輸入或差分輸入; 電壓、電流兩種輸入模式; 滿量程靈敏度:1nV至1V; 電流輸入增益:106或108V/A; 動態儲備:>100dB; 時間常數范圍:10μs至3ks; v keithley2612B 量程:100nA/1A *小信號:1nA 本地噪音:100pa 分辨率:100fa 通道數:2 v keithley2636B 量程:1nA/1A *小信號:10pA 本地噪音:1pa 分辨率:10fa 通道數:2 |
制冷樣品臺 | 溫度范圍:-196℃-600℃,(-196℃需要選擇專用冷卻系統) 全程溫度精度/溫度性:0.1℃/<0.01℃ 光孔直徑:2.4mm 樣品區域面積:直徑22mm 兩個樣品探針,1個LEMO接頭(可增加至1探針) 工作距離:4.5-12.5mm 氣密樣品腔室,可充入保護性氣體 獨立溫度控制 |
響應速率測試 | 示波器型號:MDO32 模擬帶寬100MHz 采樣率5GS/s 記錄長度10M 時間范圍:uS-S,需要配合調制激光器使用 時間范圍:10nS-S,需要配合皮秒脈沖激光器使用 |
三維可調高穩定探針臺結構,方便樣品位置調節。
內置三路半導體激光器或者兩路光纖激光器,外置一路激光光路。
可以引入可調單色光源,進行全光譜范圍的光譜響應度測試。
測試功能曲線:
40um光斑@550nm@50倍物鏡200um光纖 70um光斑@550nm@50倍物鏡400um光纖
5um光斑@375nm皮秒激光器@40倍物鏡
紫外增強氙燈和EQ99光源的單色光能量曲線,使用40倍反射式物鏡,300mm焦距光譜儀,光譜儀使用1200刻線300nm閃耀光柵,光斑直徑大小80um。
暫無數據!