看了循環制備液相色譜LC92NEXT系列的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
儀器簡介:
□逆流防止功能(**設備)
技術參數:
LC-9210NEXT | LC-9225NEXT | ||
輸液泵: | FX-10 | FX-25 | |
輸液方式: | 二聯往復式雙柱塞泵 | ||
**輸出壓力: | 25MPa | 0.1-9.9ml/min: | 20MPa |
10.0-19.9ml/min: | 15MPa | ||
20.0-25.0ml/min: | 10MPa | ||
流速范圍: | 0.01~10.0ml/min | 0.1~25.0ml/min | |
控制面板: | 快捷鍵 | ||
壓力顯示/壓限: | 通過快捷鍵顯示\設定 | ||
手動進樣器: | Rheodyne 7725i型 | ||
樣品環: | 3 ml(標配) 5ml,10ml(選配) | 10ml(標配) 5ml,15ml(選配) | |
事件標記: | 進樣觸發、循環觸發、收集觸發 | ||
虹吸計數器: | 虹吸臺 | ||
虹吸標記: | 在檢測器信號中顯示虹吸標記 | ||
循環系統: | 配有逆流防止功能的循環系統(**設備) | ||
循環方式: | 電磁閥切換 | ||
手動循環: | 通過快捷鍵顯示\設定 | ||
自動清洗系統: | 根據程序設定清洗 | ||
主機尺寸(mm): | 464(W)×492(H)×504(D) | ||
主機電源: | 85V-240V 功率800VA | ||
質量: | 約38Kg |
暫無數據!