看了梅特勒XS精密天平的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
XS 精密天平
超越系列 XS 持續提供至高效率
梅特勒-托利多的 XS 天平側重獲得高性能。 XS 天平的諸多優勢集中于一個目標:使您更加簡單、安全地工作,從而實現更高的效率。
高速單模塊傳感器 (MonoBloc HighSpeed) 提供至高測量精度和快速稱量結果,從而加速您的稱量過程。過載保護裝置保護天平,并確保耐用性。
可通過三個不同的顯示設置實現用戶友好的稱量。天平直觀且易于操作,采用觸摸屏控制。**限度地減少打字和編程任務所需的時間和精力。
在 SOP 流程中,在完整的用戶分步指南導引下操作天平。 LabX 處理所有稱量結果和計算,甚至還能在操作過程中自動打印標簽和報告。進一步選擇模塊以滿足您的需求,例如,用于受監管的環境或自動導入/導出。
內置 GWPExcellence™ 天平固件確保自動日常測試程序,確保符合您的 SOP。
如果空間有限,終端可放在天平的側面或上方。為了獲得**可讀性,其傾斜度可以調節。眾多選件為各種工作場所提供靈活性。
產品和規格
產品量程可讀性線性誤差穩定時間*小稱量值
XS203S 精密天平 | 210.0 g | 0.001 g | 0.002 g | 1.5 sec | 1.0 g |
XS403S 精密天平 | 410.0 g | 0.001 g | 0.002 g | 1.5 sec | 1.0 g |
XS603S 精密天平 | 610.0 g | 1.0 mg | 0.002 g | 1.5 sec | 1.0 g |
XS1003S 精密天平 | 1010.0 g | 0.001 g | 0.002 g | 1.5 sec | 0.8 g |
XS603S DR 精密天平 | 120.0 g; 610.0 g | 0.001 g; 0.01 g | 0.006 g | 1.5 sec | 1.2 g |
XS2002S 精密天平 | 2.1 kg | 0.01 g | 0.02 g | 1.2 sec | 8.2 g |
XS4002S 精密天平 | 4.1 kg | 0.01 g | 0.02 g | 1.2 sec | 8.2 g |
XS4002S DR 精密天平 | 800.0 g; 4100.0 g | 0.01 g; 0.1 g | 0.06 g | 1.2 sec | 8.0 g |
XS6002S 精密天平 | 6.1 kg | 0.01 g | 0.02 g | 1.2 sec | 8.2 g |
XS6002S DR 精密天平 | 1.2 kg; 6.1 kg | 0.01 g; 0.1 g | 0.06 g | 1.2 sec | 8.2 g |
XS802S 精密天平 | 810.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 1.2 sec | 8.0 g |
XS4001S 精密天平 | 4.1 kg | 0.1 g | 0.06 g | 0.8 sec | 82.0 g |
XS6001S 精密天平 | 6.1 kg | 0.1 g | 0.06 g | 0.8 sec | 82.0 g |
XS8001S 精密天平 | 8.1 kg | 0.1 g | 0.1 g | 1.0 sec | 82.0 g |
XS10001S 精密天平 | 8.1 kg | 0.1 g | 0.1 g | 1.0 sec | 82.0 g |
XS8001L 精密天平 | 8100.0 g | 0.1 g | 0.2 g | 1.5 sec | 80.0 g |
XS16001L 精密天平 | 16.1 kg | 0.1 g | 0.2 g | 1.5 sec | 82.0 g |
XS32001L 精密天平 | 32.1 kg | 0.1 g | 0.3 g | 1.5 sec | 82.0 g |
XS32001L DR 精密天平 | 6.4 kg; 32.1 kg | 0.1 g; 1.0 g | 0.3 g | 1.5 sec | 82.0 g |
XS16000L 精密天平 | 16.1 kg | 1.0 g | 0.6 g | 1.2 sec | 820.0 g |
XS32000L 精密天平 | 32.1 kg | 1.0 g | 0.6 g | 1.2 sec | 820.0 g |
XS303S | 310.0 g | 1.0 mg | 1.5 sec | 1.0 g | |
XS1202S | 1210.0 g | 0.01 g | 1.2 sec | 8.2 g | |
XS1203S | 1210.0 g | 1.0 mg | 1.5 sec | 0.82 g | |
XS10002S | 10.1 kg | 0.01 g | 1.5 sec | 8.2 g | |
XS10001L | 10.1 kg | 0.1 g | 1.0 sec | 82.0 g |
暫無數據!
產品質量
售后服務
易用性
性價比