看了YW型無堵塞液下泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品簡介
YW系列液下無堵塞排污泵是上海陽光泵業結合國內水泵的使用特點而研制成功的泵類產品,具有防纏繞、無堵塞、自動安裝等特點。該系列排污泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得YW液下排污泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
產品特點
·采用獨特的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
·整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
·可配備液位自動控制柜,根據所需的液位變化,自動控制泵的起停,無需專人看管,使用方便。
·泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達15米。
·接軸結構先進可靠,污水泵與電機采用連軸器聯結,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
·泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。
·在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
工作條件
·介質溫度不超過60℃,重度為1~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內。
·一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不過載,如需在全揚程范圍使用,應在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
·在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。
·如有特殊的溫度、介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便制造。
序號 | 型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kW) | 轉速 (r/min) |
1 | YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
2 | YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
3 | YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
4 | YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
5 | YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
6 | YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
7 | YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
8 | YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
9 | YW50-18-30-3.0 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
10 | YW50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
11 | YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
12 | YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
13 | YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
14 | YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
15 | YW65-25-30-4.0 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
16 | YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
17 | YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
18 | YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
19 | YW80-60-18-5.5 | 80 | 60 | 18 | 5.5 | 2900 |
20 | YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
21 | YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
22 | YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
23 | YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
24 | YW100-80-10-4.0 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
25 | YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
26 | YW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
27 | YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
28 | YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
29 | YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
30 | YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
31 | YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
32 | YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
33 | YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
34 | YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
35 | YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
36 | YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
37 | YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
38 | YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
39 | YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
40 | YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
41 | YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
42 | YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
43 | YW200-400-30-45 | 200 | 400 | 25 | 45 | 1450 |
44 | YW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 |
45 | YW200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1450 |
46 | YW200-280-50-90 | 200 | 280 | 50 | 90 | 1450 |
47 | YW200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 45 | 1450 |
48 | YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
49 | YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
50 | YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
51 | YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
52 | YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
53 | YW250-600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 |
54 | YW250-500-7.5-18.5 | 250 | 500 | 7.5 | 18.5 | 980 |
55 | YW250-520-8-22 | 250 | 520 | 8 | 22 | 980 |
56 | YW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 1450 |
57 | YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
58 | YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
59 | YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
60 | YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 1450 |
61 | YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
63 | YW300-800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 |
64 | YW300-800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 132 | 1450 |
65 | YW300-800-44-160 | 300 | 800 | 44 | 160 | 980 |
66 | YW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
67 | YW350-1300-12-75 | 350 | 1300 | 12 | 75 | 980 |
68 | YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
69 | YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
70 | YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 980 |
71 | YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 980 |
72 | YW350-1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 980 |
73 | YW400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 |
74 | YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
78 | YW400-2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 |
79 | YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 980 |
80 | YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
81 | YW500-2800-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 132 | 740 |
82 | YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
83 | YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
84 | YW500-3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 |
85 | YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
86 | YW500-2800-18-220 | 500 | 2800 | 18 | 220 | 740 |
87 | YW500-4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 |
88 | YW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 980 |
暫無數據!