參考價(jià)格
面議型號
CQB金屬磁力泵品牌
深藍(lán)泵閥產(chǎn)地
安徽樣本
暫無出口直徑(mm):
20進(jìn)口直徑(mm):
32泵軸位置:
其他驅(qū)動方式:
磁力輸送物料:
-連接方式:
其他材質(zhì):
其他口徑:
-壓力:
-設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
-看了CQB金屬磁力泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產(chǎn)品型號:CQB不銹鋼磁力泵
主要特點(diǎn):可輸送高濃度,密度大于1.9t/m3的強(qiáng)腐蝕介質(zhì)。 廣泛適用化工、石油、造紙、制酸制堿、農(nóng)藥、醫(yī)藥、等易燃、易漏、易爆的液體。
型 號 | 流 量(m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 汽蝕余量(m) | 效 率(%) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 口徑(mm) | 重量(kg) | ||
kw | r/min | 進(jìn)口 | 出口 | 泵頭 | 整機(jī) | ||||||
CQB32-20-125 | 2 | 22 | 2 | 30 | 0.41 | 1.5 | 2900 | 32 | 20 | 35 | 56 |
3.2 | 20 | 0.6 | |||||||||
5.5 | 18.5 | 0.94 | |||||||||
1 | 5.4 | 1.5 | 23 | 0.1 | 0.55 | 1450 | 50 | ||||
1.6 | 5 | 0.12 | |||||||||
2.5 | 4.6 | 0.15 | |||||||||
CQB32-20-160 | 2 | 34 | 28 | 0.67 | 2.2 | 2900 | 32 | 20 | 45 | 70 | |
3.2 | 32 | 2.5 | 1.02 | ||||||||
5.5 | 28 | 1.53 | |||||||||
1 | 9 | 22 | 0.08 | 0.55 | 1450 | 60 | |||||
1.6 | 8 | 1.5 | 0.12 | ||||||||
2.5 | 7 | 0.24 | |||||||||
CQB40-25-125 | 4 | 22 | 30 | 1.11 | 2.2 | 2900 | 40 | 25 | 40 | 65 | |
6.3 | 20 | 2.5 | 1.59 | ||||||||
8 | 18.5 | 1.37 | |||||||||
2 | 5.5 | 1.5 | 28 | 0.11 | 0.55 | 1450 | 53 | ||||
3 | 5 | 0.15 | |||||||||
4 | 4.5 | 0.18 | |||||||||
CQB40-25-160 | 4 | 34 | 30 | 1.26 | 3 | 2900 | 40 | 25 | 62 | 95 | |
6.3 | 32 | 2.5 | 1.87 | ||||||||
8 | 28 | 2.08 | |||||||||
2 | 9 | 25 | 0.2 | 0.55 | 1450 | 77 | |||||
3 | 8 | 1.5 | 0.27 | ||||||||
4 | 7 | 0.32 | |||||||||
CQB40-25-200 | 4 | 52 | 25 | 2.31 | 5.5 | 2900 | 40 | 25 | 75 | 138 | |
6.3 | 50 | 2.5 | 3.5 | ||||||||
8 | 48 | 4.27 | |||||||||
2 | 13 | 28 | 0.26 | 1.1 | 1450 | 98 | |||||
3 | 12.5 | 1.5 | 0.38 | ||||||||
4 | 12 | 0.48 | |||||||||
CQB50-32-125 | 8 | 22 | 42 | 1.16 | 3 | 2900 | 50 | 32 | 60 | 93 | |
12.5 | 20 | 2 | 1.65 | ||||||||
15 | 18 | 1.79 | |||||||||
4 | 5.5 | 42 | 0.15 | 0.55 | 1450 | 75 | |||||
6.3 | 5 | 2 | 0.21 | ||||||||
7.5 | 4.5 | 0.25 | |||||||||
CQB50-32-160 | 8 | 34 | 39 | 1.94 | 4 | 2900 | 50 | 32 | 68 | 113 | |
12.5 | 32 | 2 | 2.85 | ||||||||
15 | 28 | 3 | |||||||||
4 | 9 | 40 | 0.24 | 0.55 | 1450 | 83 | |||||
6.3 | 8 | 2 | 0.22 | ||||||||
7.5 | 7 | 0.37 | |||||||||
CQB50-32-200 | 8 | 52 | 31 | 3.73 | 7.5 | 2900 | 50 | 32 | 72 | 143 | |
12.5 | 50 | 2 | 5.6 | ||||||||
15 | 48 | 6.45 | |||||||||
4 | 13 | 30 | 0.48 | 1.1 | 1450 | 95 | |||||
6.3 | 12.5 | 2 | 0.73 | ||||||||
7.5 | 12 | 0.83 | |||||||||
CQB50-32-250 | 8 | 82 | 25 | 7.29 | 18.5 | 2900 | 50 | 32 | 85 | 220 | |
12.5 | 80 | 2 | 11.11 | ||||||||
15 | 78 | 13 | |||||||||
4 | 20.5 | 28 | 0.81 | 2.2 | 1450 | 118 | |||||
6.3 | 20 | 2 | 1.25 | ||||||||
7.5 | 19.5 | 1.45 | |||||||||
CQB65-50-125 | 15 | 23 | 51 | 1.87 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 65 | 110 | |
25 | 20 | 2 | 2.72 | ||||||||
30 | 18 | 2.94 | |||||||||
7.5 | 5.5 | 58 | 0.19 | 0.55 | 1450 | 80 | |||||
12.5 | 5 | 2 | 0.29 | ||||||||
15 | 4.5 | 0.32 | |||||||||
CQB65-50-160 | 15 | 34 | 43 | 3.29 | 7.5 | 2900 | 65 | 50 | 73 | 136 | |
25 | 32 | 2 | 5.17 | ||||||||
30 | 30 | 5.81 | |||||||||
7.5 | 8.5 | 50 | 0.35 | 1.1 | 1450 | 96 | |||||
12.5 | 8 | 2 | 0.55 | ||||||||
15 | 7.5 | 0.62 | |||||||||
CQB65-40-200 | 15 | 52 | 37 | 5.85 | 15 | 2900 | 65 | 40 | 86 | 196 | |
25 | 50 | 2 | 9.38 | ||||||||
30 | 48 | 10.81 | |||||||||
7.5 | 13 | 42 | 0.64 | 1.5 | 1450 | 112 | |||||
12.5 | 12.5 | 2 | 1.03 | ||||||||
15 | 12 | 1.19 | |||||||||
CQB65-40-250 | 15 | 82 | 2.5 | 37 | 9.23 | 22 | 2900 | 65 | 40 | 95 | 260 |
25 | 80 | 15.01 | |||||||||
30 | 78 | 17.56 | |||||||||
7.5 | 20.5 | 43 | 0.99 | 1.5 | 1450 | 135 | |||||
12.5 | 20 | 2 | 1.61 | ||||||||
15 | 18 | 1.88 | |||||||||
CQB65-40-315 | 15 | 127 | 30 | 17.63 | 37 | 2900 | 65 | 40 | 120 | 350 | |
25 | 125 | 2.5 | 28.93 | ||||||||
30 | 123 | 34.16 | |||||||||
7.5 | 34 | 32 | 2.21 | 5.5 | 1450 | 185 | |||||
12.5 | 32 | 2.5 | 3.47 | ||||||||
15 | 30 | 3.9 | |||||||||
CQB80-65-125 | 40 | 23 | 52 | 4.91 | 7.5 | 2900 | 80 | 65 | 72 | 142 | |
50 | 20 | 3 | 5.34 | ||||||||
60 | 18 | 5.76 | |||||||||
20 | 5.5 | 58 | 0.52 | 1.1 | 1450 | 95 | |||||
25 | 5 | 2.5 | 0.59 | ||||||||
30 | 4.5 | 0.64 | |||||||||
CQB80-65-160 | 40 | 34 | 3.5 | 48 | 7.87 | 15 | 2900 | 80 | 65 | 87 | 197 |
50 | 32 | 9.25 | |||||||||
60 | 28 | 9.72 | |||||||||
20 | 8.5 | 2.5 | 58 | 0.81 | 1.5 | 1450 | 112 | ||||
25 | 8 | 2.5 | 0.95 | ||||||||
30 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
CQB80-50-200 | 40 | 52 | 3.5 | 46 | 12.5 | 22 | 2900 | 80 | 50 | 105 | 240 |
50 | 50 | 15.09 | |||||||||
60 | 48 | 17.39 | |||||||||
20 | 13 | 3 | 50 | 1.44 | 3 | 1450 | 140 | ||||
25 | 12.5 | 1.73 | |||||||||
30 | 12 | 2 | |||||||||
CQB80-50-250 | 40 | 82 | 3.5 | 46 | 19.8 | 37 | 2900 | 80 | 50 | 116 | 346 |
50 | 80 | 24.15 | |||||||||
60 | 78 | 28.26 | |||||||||
20 | 20.5 | 3 | 51 | 2.23 | 5.5 | 1450 | 181 | ||||
25 | 20 | 2.72 | |||||||||
30 | 19.5 | 3.18 | |||||||||
CQB80-50-315 | 40 | 127 | 4 | 43 | 32.81 | 55 | 2900 | 80 | 50 | 135 | 415 |
50 | 125 | 40.37 | |||||||||
60 | 123 | 47.67 | |||||||||
20 | 34 | 2.5 | 35 | 5.39 | 11 | 1450 | 253 | ||||
25 | 32 | 6.34 | |||||||||
30 | 30 | 7.14 | |||||||||
CQB100-80-125 | 80 | 22 | 3.5 | 56 | 8.73 | 15 | 2900 | 100 | 80 | 72 | 182 |
100 | 20 | 9.92 | |||||||||
120 | 18 | 10.71 | |||||||||
40 | 5.2 | 3 | 64 | 0.9 | 1.5 | 1450 | 97 | ||||
50 | 5 | 1.08 | |||||||||
60 | 4 | 1.04 | |||||||||
CQB100-80-160 | 80 | 34 | 4.5 | 55 | 13.7 | 22 | 2900 | 100 | 80 | 86 | 225 |
100 | 32 | 16.16 | |||||||||
120 | 28 | 16.97 | |||||||||
40 | 9 | 3.5 | 67 | 1.49 | 2.2 | 1450 | 119 | ||||
50 | 8 | 1.65 | |||||||||
60 | 7 | 1.74 | |||||||||
CQB100-65-200 | 80 | 52 | 4 | 53 | 21.8 | 37 | 2900 | 100 | 65 | 98 | 316 |
100 | 50 | 26.2 | |||||||||
120 | 48 | 30.18 | |||||||||
40 | 13.5 | 2.5 | 68 | 2.2 | 5.5 | 1450 | 165 | ||||
50 | 12.5 | 2.55 | |||||||||
60 | 12 | 2.94 | |||||||||
CQB100-65-250 | 80 | 82 | 3.6 | 48 | 37.96 | 55 | 2900 | 100 | 65 | 125 | 490 |
100 | 80 | 46.29 | |||||||||
120 | 78 | 54.16 | |||||||||
40 | 20.5 | 2.5 | 62 | 3.67 | 7.5 | 1450 | 210 | ||||
50 | 20 | 4.48 | |||||||||
60 | 19.5 | 5.24 | |||||||||
CQB100-65-315 | 80 | 127 | 4.2 | 50 | 56.44 | 90 | 2900 | 100 | 65 | 145 | 710 |
100 | 125 | 69.44 | |||||||||
120 | 123 | 82 | |||||||||
40 | 34 | 2.5 | 46 | 8.21 | 11 | 1450 | 263 | ||||
50 | 32 | 9.66 | |||||||||
60 | 30 | 10.87 | |||||||||
CQB125-100-200 | 150 | 52 | 5 | 65 | 33.3 | 55 | 2900 | 125 | 100 | 86 | 581 |
200 | 50 | 42.73 | |||||||||
240 | 48 | 49.2 | |||||||||
80 | 13.5 | 4.5 | 61 | 4.91 | 7.5 | 1450 | 204 | ||||
100 | 12.5 | 5.69 | |||||||||
120 | 12 | 6.55 | |||||||||
NMQ125-100-250 | 150 | 82 | 4.5 | 63 | 54.23 | 90 | 2900 | 125 | 100 | 95 | 660 |
200 | 80 | 70.54 | |||||||||
240 | 78 | 82.54 | |||||||||
80 | 20.5 | 3 | 60 | 7.59 | 11 | 1450 | 227 | ||||
100 | 20 | 9.25 | |||||||||
120 | 19.5 | 10.83 | |||||||||
CQB125-100-315 | 150 | 127 | 5.2 | 65 | 81.41 | 132 | 2900 | 125 | 100 | 120 | 1175 |
200 | 125 | 106.84 | |||||||||
240 | 123 | 126.15 | |||||||||
80 | 34 | 3 | 55 | 13.73 | 22 | 1450 | 295 | ||||
100 | 32 | 16.16 | |||||||||
120 | 30 | 18.18 | |||||||||
CQB125-100-400 | 80 | 53 | 3 | 48 | 24.53 | 37 | 1450 | 125 | 100 | 135 | 420 |
100 | 50 | 28.93 | |||||||||
120 | 48 | 33.33 | |||||||||
CQB150-125-250 | 150 | 20.5 | 3.5 | 65 | 13.14 | 22 | 1450 | 150 | 125 | 130 | 315 |
200 | 20 | 17.09 | |||||||||
240 | 19.5 | 20 | |||||||||
CQB150-125-315 | 150 | 34 | 3.8 | 63 | 22.48 | 37 | 1450 | 150 | 125 | 142 | 427 |
200 | 32 | 28.21 | |||||||||
240 | 30 | 31.74 | |||||||||
CQB150-125-400 | 150 | 52 | 3 | 60 | 36.11 | 55 | 1450 | 150 | 125 | 268 | 756 |
200 | 50 | 46.29 | |||||||||
240 | 48 | 53.33 | |||||||||
CQB200-150-250 | 250 | 20.5 | 4.5 | 65 | 21.9 | 45 | 1450 | 200 | 150 | 162 | 458 |
400 | 20 | 34.18 | |||||||||
480 | 19.5 | 40 | |||||||||
CQB200-150-315 | 250 | 34 | 4 | 67 | 35.24 | 75 | 1450 | 200 | 150 | 235 | 728 |
400 | 32 | 53.06 | |||||||||
480 | 30 | 59.7 | |||||||||
CQB200-150-400 | 250 | 52 | 4.5 | 66 | 54.71 | 110 | 1450 | 200 | 150 | 286 | 895 |
400 | 50 | 84.17 | |||||||||
480 | 48 | 96.97 |
暫無數(shù)據(jù)!