輸送能力:
13-794 m3/h看了波狀擋邊帶式輸送機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
【產品簡介】:
一款近距離、大傾角輸送物料的輸送設備。
【輸送能力】:
13-794 m3/h
【應用范圍】:
大傾角皮帶輸送機廣泛應用于煤炭、冶金、建材、糧食、化工、電力等部門,在井下采礦工程、露天采礦、大型自卸船等方面都有所應用。
【產品改進】:
該款運輸機采用具有波狀擋邊和橫隔板的輸送帶,傾角可在0-90°范圍任意布置。
該大傾角皮帶輸送機輸送傾角大,**可達90° ,是大傾角輸送和垂直提升的理想設備,因而可以節約占地面積,節省設備投資和土建費用,取得良好 的綜合經濟效益;
結構簡單,各主要部件均可與通用帶式輸送機通用,給使用、維修帶來方便;
運行可靠,沒有埋刮板輸送機經常出現的卡鏈、飄鏈、斷鏈現象和斗式提升機經常發生的打滑、掉斗現象; ◎運行平穩、噪聲小;
由于不存在裝料時的挖掘阻力和運行時的內摩擦、外摩擦阻力,因而能耗小;
垂直擋邊機還可以在機頭和機尾設置任意長度的水平輸送段,便于和其它設備銜接。
大傾角波狀擋邊帶式輸送機結構是在平行橡膠運輸帶兩側粘上可自由伸縮的橡膠波形立式"裙邊",在裙邊之間又粘有一定強度和彈性的橫隔板組成匣形斗,使物料在斗中進行連續輸送。
帶寬(mm) | 500 | 650 | 800 | ||||||||||||||||||||
擋邊高 (mm) | 80 | 120 | 160 | 80 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | ||||||||||||||
隔板間距 (mm) | 126 | 252 | 126 | 252 | 378 | 252 | 378 | 126 | 252 | 126 | 252 | 378 | 252 | 378 | 126 | 252 | 378 | 252 | 378 | 252 | 378 | 504 | |
傾角 | 30° | 39 | 21 | — | 52 | 34 | 65 | 45 | 59 | 32 | — | 78 | 52 | 105 | 73 | — | 99 | 65 | 136 | 94 | — | 148 | 113 |
40° | 31 | 16 | — | 40 | 26 | 52 | 34 | 47 | 24 | — | 60 | 40 | 85 | 56 | — | 76 | 50 | 110 | 72 | — | 114 | 87 | |
50° | 25 | 13 | 60 | 32 | — | 42 | 27 | 37 | 19 | 90 | 48 | — | 68 | 45 | 113 | 60 | — | 88 | 58 | 139 | 91 | — | |
60° | 20 | 11 | 50 | 26 | — | 34 | 23 | 31 | 16 | 75 | 39 | — | 55 | 36 | 95 | 49 | — | 72 | 47 | 113 | 74 | — | |
70° | 17 | — | 41 | 21 | — | 28 | 18 | 25 | — | 62 | 32 | — | 45 | 30 | 77 | 40 | — | 58 | 38 | 92 | 61 | — | |
90° | 10 | — | 25 | — | — | 17 | — | 15 | — | 38 | — | — | 28 | — | 47 | — | — | 36 | — | 57 | 37 | — | |
帶寬(mm) | 1000 | 1200 | |||||||||||||||||||||
擋邊高(mm) | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 | ||||||||||||||||
隔板間距(mm) | 252 | 378 | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 336 | 504 | |||||
傾角 | 30° | 186 | 129 | — | 207 | 159 | — | 283 | 229 | 223 | 154 | — | 250 | 191 | — | 342 | 278 | 410 | 350 | ||||
40° | 150 | 99 | — | 160 | 122 | — | 231 | 176 | 180 | 118 | — | 193 | 147 | — | 280 | 213 | 352 | 276 | |||||
50° | 120 | 79 | 195 | 128 | — | — | 185 | 141 | 144 | 95 | 235 | 154 | — | — | 224 | 170 | 290 | 221 | |||||
60° | 98 | 64 | 159 | 105 | — | 229 | 151 | — | 117 | 77 | 191 | 126 | — | 278 | 183 | — | 237 | 180 | |||||
70° | 80 | 52 | 130 | 85 | — | 187 | 123 | — | 96 | 63 | 156 | 103 | — | 226 | 149 | — | 193 | 147 | |||||
90° | 49 | — | 80 | 52 | — | 115 | 76 | — | 59 | — | 96 | 63 | — | 139 | 91 | — | 118 | 90 | |||||
帶寬(mm) | 1400 | 1600 | |||||||||||||||||||||
擋邊高(mm) | 200 | 240 | 300 | 400 | 200 | 240 | 300 | 400 | |||||||||||||||
隔板間距(mm) | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 336 | 504 | 420 | 504 | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 336 | 504 | 420 | 504 | |||
傾角 | 30° | 299 | 229 | — | 422 | 342 | 512 | 437 | 780 | 707 | — | 355 | 272 | — | 501 | 406 | 614 | 525 | 940 | 852 | |||
40° | 281 229 187 115 | 231 | 175 | — | 345 | 262 | 440 | 345 | 709 | 614 | — | 274 | 208 | — | 410 | 311 | 527 | 413 | 855 | 740 | |||
50° 60° 70° | 185 151 123 | — | 342 279 | 276 225 184 | 210 | 363 296 241 | 276 225 183 | 634 549 451 | 515 420 343 | 334 272 222 | 220 179 146 | — | 406 331 | 328 267 218 | 249 | 436 355 289 | 331 270 220 | 764 662 543 | 621 507 413 | ||||
90° | 75 | — | 171 | 113 | — | 148 | 112 | 277 | 210 | 136 | 90 | — | 203 | 134 | — | 178 | 135 | 333 | 253 |
不同帶寬、擋邊高、傾角的許用**粒度amax和**帶速vmax
帶寬(mm) | 500 | 650 | 800 | 1000 | |||||||||
擋邊高(mm) | 80 | 120 | 160 | 80 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 160 | 200 | 240 | |
傾角 | 30° | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
100 | 120 | 120 | 100 | 140 | 160 | 140 | 180 | 200 | 180 | 250 | 280 | ||
40° | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | |
100 | 120 | 120 | 100 | 140 | 160 | 140 | 180 | 200 | 180 | 250 | 280 | ||
50° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | |
80 | 120 | 140 | 80 | 120 | 140 | 120 | 140 | 180 | 140 | 180 | 220 | ||
60° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
80 | 120 | 140 | 80 | 120 | 140 | 120 | 140 | 180 | 140 | 180 | 220 | ||
70° | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
50 | 60 | 100 | 50 | 60 | 100 | 120 | 100 | 140 | 100 | 140 | 180 | ||
90° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
50 | 60 | 80 | 50 | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 140 | ||
帶寬(mm) | 1200 | 1400 | 1600 | ||||||||||
擋邊高(mm) | 160 | 200 | 240 | 300 | 200 | 240 | 300 | 400 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
傾角R | 30° | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
160 | 250 | 280 | 310 | 250 | 280 | 350 | 350 | 250 | 280 | 350 | 350 | ||
40° | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |
200 | 250 | 280 | 310 | 250 | 280 | 350 | 350 | 250 | 280 | 350 | 350 | ||
50° | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
140 | 180 | 220 | 280 | 180 | 220 | 280 | 320 | 180 | 220 | 280 | 320 | ||
60° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
140 | 180 | 220 | 280 | 180 | 220 | 280 | 320 | 180 | 220 | 280 | 320 | ||
70° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
100 | 140 | 180 | 200 | 140 | 180 | 200 | 250 | 140 | 180 | 200 | 250 | ||
90° | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
80 | 100 | 140 | 160 | 100 | 140 | 160 | 200 | 100 | 140 | 160 | 200 |
山東某選礦廠地勢低洼,大量礦石需要運輸到50m以外進行處理,選擇鑫海大傾角皮帶輸送機,為此,鑫海為輸送機特意增加潤滑劑,加深擋邊裝置,以確保帶式輸送機輸送傾角可以靈活調節,礦石不墜落。客戶反饋使用過程中無卡鏈、漂鏈、斷鏈,運安全可靠。
大傾角皮帶輸送機廣泛應用于煤炭、冶金、建材、糧食、化工、電力等部門,在井下采礦工程、露天采礦、大型自卸船等方面都有所應用。