北京普析通用儀器有限責任公司
已認證
T9+系列雙光束紫外可見分光光度計
T9+系列雙光束紫外可見分光光度計是一款研究級紫外可見分光光度計產品,該儀器配有的光柵、低噪聲信號檢測系統;保證了0.00007% 的低雜散光。光度范圍寬達-7Abs~7Abs。充分滿足吸光度高的樣品的測試需求。應用于教學研究、衛生防疫、環境監測、農林牧漁業、制造業、計量校準、行政機關、市政、科研機構、勘察水利等領域。
產品配置:
型號 | 名稱 | 說明 |
T9S+ | 雙光束紫外可見分光光度計 | 6檔可變光譜帶寬 |
T9CS+ | 雙光束紫外可見分光光度計 | 0.1nm~5nm連續可變光譜帶寬 |
可選附件:
附件型號 | 附件名稱 | 適用產品 |
DDA-1 | DDA-1雙光束溶出度附件 | T9S+/T9CS+ |
DPS-1 | DPS-1雙通道蠕動泵附件 | T9S+/T9CS+ |
DSR-1 | DSR-1雙光束相對鏡面反射附件1 | T9S+/T9CS+ |
DTC5-1 | DTC5-1雙光束五聯恒溫池附件 | T9S+/T9CS+ |
DTC-1 | DTC-1雙光束恒溫樣品池附件 | T9S+/T9CS+ |
DC8-1 | DC8-1雙光束八聯池附件 | T9S+/T9CS+ |
DLC55-1 | DLC55-1雙光束五聯50mm長樣品池附件 | T9S+/T9CS+ |
DLC10-1 | DLC10-1雙光束100mm長樣品池架附件 | T9S+/T9CS+ |
DAC-1 | DAC-1雙光束可變角度樣品臺附件 | T9S+/T9CS+ |
DMC-1 | DMC-1雙光束微量樣品池附件 | T9S+/T9CS+ |
DTR-1 | DTR-1雙光束試管架附件 | T9S+/T9CS+ |
DSC-1 | DSC-1雙光束固體樣品池架附件 | T9S+/T9CS+ |
DIS60-1 | 雙光束60mm積分球附件 | T9S+/T9CS+ |
DIS150-1 | 雙光束150mm積分球附件 | T9S+/T9CS+ |
· 低雜散光
采用混合C-T雙單器光學系統和特殊涂層高反射率光學器件,在保證光學系統高分辨率的同時,有效提高了光學系統光通量,實現儀器220nm雜散光指標優于0.00007%(出自:《計量器具型式評價報告》)。
· 自動光譜帶寬掃描——測量數據更加穩定
儀器采用分立式三縫組合連續可變狹縫設計,可自動在0.1nm~5.0nm范圍內進行光譜帶寬掃描,并識別樣品分子共振吸收*強時的光譜帶寬,從而確定正確的實驗條件。
· 開放式儀器應用平臺——方便用戶二次開發
儀器采用模塊化設計,提供開放式光學平臺及電器接口,方便科研人員根據工作需要進行二次開發。
· 內置三種光源——方便用戶進行波長校準
儀器除了提供氘燈、鎢燈兩種工作光源外,還內置了波長校準光源,方便用戶在需要時進行波長校準,保證測量數據的穩定可靠。
· 便攜的軟件分析助手——UVWin軟件
基于Windows環境設計的UVWin中文操作軟件,提供了豐富的儀器控制和操作功能,界面友好,靈活性好,輕松滿足使用者的分析要求。
指標名稱 | T9CS+ | T9S+ | ||
波長范圍 | 185nm~900nm | 185nm~900nm | ||
波長示值誤差 | ±0.2nm | ±0.2nm | ||
漂移 | ≤0.1%/h | ≤0.1%/h | ||
光譜帶寬 | 0.1nm~5.0nm(以0.1nm為間隔連續可調) | 0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm | ||
透射比示值誤差 | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | ||
±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | |||
±0.3% | ±0.3% | |||
透射比重復性 | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | ||
≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | |||
≤0.1% | ≤0.1% | |||
基線平直度(吸光度) | ±0.0008 | ±0.0008 | ||
雜散光 | 220nm | 360nm | 220nm | 360nm |
≤0.00007% | ≤0.00005% | ≤0.00007% | ≤0.00005% | |
光學系統 | 混合C-T雙單色器系統 | 混合C-T雙單色器系統 | ||
光源 | 內置氘燈、鎢燈、汞燈,自動切換 | 內置氘燈、鎢燈、汞燈,自動切換 | ||
外形尺寸 | 913mm×645mm×298mm | 913mm×645mm×298mm | ||
重量 | 62kg | 62kg |
相關產品
更多
企業名稱
北京普析通用儀器有限責任公司企業類型
信用代碼
911101171029505764法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號