北京普析通用儀器有限責(zé)任公司
已認(rèn)證
北京普析通用儀器有限責(zé)任公司
已認(rèn)證
TU-1810系列紫外可見分光光度計
TU-1810系列具有出色的技術(shù)指標(biāo)和穩(wěn)定可靠的工作特性,友好直觀的顯示界面,以及流暢的人機對話操作,可滿足應(yīng)用分析工作的需求,是分析人員的好幫手。在有機化學(xué)、生物化學(xué)、藥品分析、食品檢驗、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護、生命科學(xué)等領(lǐng)域的科研、生產(chǎn)中,TU-1810系列紫外可見分光光度計得到了很好的應(yīng)用。
產(chǎn)品配置:
型號 | 名稱 | 說明 |
TU-1810 | 紫外可見分光光度計 | 雙光束比例監(jiān)測光學(xué)系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810S | 紫外可見分光光度計 | 雙光束比例監(jiān)測光學(xué)系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810PC | 紫外可見分光光度計 | 雙光束比例監(jiān)測光學(xué)系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,中文UVwin軟件 |
TU-1810SPC | 紫外可見分光光度計 | 雙光束比例監(jiān)測光學(xué)系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,中文UVwin軟件 |
TU-1810APC | 紫外可見分光光度計 | 雙光束比例監(jiān)測光學(xué)系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin軟件 |
TU-1810ASPC | 紫外可見分光光度計 | 雙光束比例監(jiān)測光學(xué)系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin軟件 |
TU-1810D | 紫外可見分光光度計 | 雙光束光學(xué)系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810DS | 紫外可見分光光度計 | 雙光束光學(xué)系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810DPC | 紫外可見分光光度計 | 雙光束光學(xué)系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,中文UVwin軟件 |
TU-1810DSPC | 紫外可見分光光度計 | 雙光束光學(xué)系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,中文UVwin軟件 |
TU-1810DAPC | 紫外可見分光光度計 | 雙光束光學(xué)系統(tǒng),2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin軟件 |
TU-1810DASPC | 紫外可見分光光度計 | 雙光束光學(xué)系統(tǒng),4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin軟件 |
可選附件:
附件型號 | 附件名稱 | 適用產(chǎn)品 |
MR181-1 | 鏡面反射附件 | TU-1810準(zhǔn)雙光束系列 |
CH181-1 | 五聯(lián)恒溫池架 | TU-1810準(zhǔn)雙光束系列 |
PS181-2 | 蠕動進樣附件 | TU-1810系列 |
S181-1 | 固體樣品架 | TU-1810準(zhǔn)雙光束系列 |
DS181-1 | 可變角度固體樣品架 | TU-1810準(zhǔn)雙光束系列 |
MS181-1 | 八聯(lián)池架 | TU-1810準(zhǔn)雙光束系列 |
MH181-1 | 微量樣品池架 | TU-1810準(zhǔn)雙光束系列 |
TR181-1 | 試管架 | TU-1810準(zhǔn)雙光束系列 |
LS181-1 | 1810五聯(lián)長樣品池架附件 | TU-1810準(zhǔn)雙光束系列 |
CH188-1 | 1880恒溫池 | TU-1810雙光束系列 |
· 功能:光度計主機不但可獨立完成光度測量、定量測量、光譜掃描、DNA/蛋白質(zhì)測量及數(shù)據(jù)打印等功能,同時增加了專家數(shù)據(jù)庫、三維圖譜分析、GLP實驗室規(guī)范等功能,適用于快速農(nóng)藥殘留檢測、環(huán)保、檢驗檢疫等行業(yè)。
· 操作簡便人性設(shè)計:自動化程度高,普通樣品測量僅需兩次按鍵.
· 維護方便:采用人性化機械結(jié)構(gòu)及模塊化電器設(shè)計理念,電器系統(tǒng)維護更加便捷;插座式鎢燈、氘燈設(shè)計機構(gòu),免去換燈時光學(xué)調(diào)試步驟.
· 擴展性靈活:多種附件可供選擇,儀器測量范圍更加廣泛。自動八聯(lián)池架可做多樣品測量,可用于藥物溶出度的6個樣品測量等;快速農(nóng)藥殘留檢測*多可同時測量7個樣品,提高了儀器檢測速度。
光學(xué)系統(tǒng) | 雙光束比例監(jiān)測/雙光束 |
波長范圍 | 190nm~1100nm |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.3nm(開機自動校準(zhǔn)) |
雜散光 | ≤0.2%(220nm,NaI;360nm,NaNo2) |
光譜帶寬 | 2nm (固定狹縫) 0.5nm,1.0nm,2.0nm,5.0nm (可變狹縫) |
透射比示值誤差 | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) |
±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | |
±0.3 % | |
透射比重復(fù)性 | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) |
≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | |
≤0.15 % | |
基線平直度(吸光度) | ±0.001Abs |
漂移 | ≤0.2%/h (500nm,開機預(yù)熱2h后) |
外形尺寸 | 530mm×430mm×240m |
重量 | 25kg |
相關(guān)產(chǎn)品
更多
企業(yè)名稱
北京普析通用儀器有限責(zé)任公司企業(yè)類型
信用代碼
911101171029505764法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經(jīng)營范圍
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號