看了ATI C16便攜式氣體檢測儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
1.產品詳情
PortaSens II(C16)便攜式氣體檢測儀能通過更換相應傳感器模塊檢測多種類型的氣體。不需為每種類型的氣體分別單獨購買主機,一臺檢測儀就能檢測超過40種不同的氣體和蒸汽,傳感器可以即插即用,無需再次校準。
2.技術參數
儀器主機 | 槍式把手氣體檢測儀,內有傳感器模塊插槽,可自由置換傳感器 | 報警 | 3個濃度報警值(告誡值,警戒值,警報值) 低流量報警和低電壓報警 報警通過LCD顯示和發出蜂鳴聲 |
采樣泵 | 流量400cc/min,可自檢報警 | 儲存器 | 12000數據點 |
檢測原理 | 電化學傳感器 | 儲存間隔 | 可設置1,5,10,15分鐘的儲存間隔 |
量程 | 傳感器雙量程,請查相應傳感器 | 容量 | 1分鐘的儲存間隔可儲存8天 |
顯示 | 液晶顯示(有背景光) | 操作溫度 | -25~+55℃ |
準確性 | 讀數的±5% | 操作適度 | 0~95%(無冷凝) |
靈敏度 | 傳感器模塊量程的1% | 尺寸 | 89×229×140mm |
輸出 | RS-232輸出,0~1V模擬信號 | 重量 | 2.3kg |
電源:標準“D”型堿性干電池(操作時間75小時)內置備用可充電鋰電池(操作時間6小時)110V/220V充電器 |
傳感器量程 | |||
傳感器 | 量程 | 傳感器 | 量程 |
00-1000溴Br2 | 0-1/5ppm | 00-1021一氧化氮NO | 0-50/500ppm |
00-1001溴Br2 | 0-5/200ppm | 00-1022二氧化氮NO2 | 0-10/200ppm |
00-1002氯Cl2 | 0-1/5ppm | 00-1181氮氧化物NOx | 0-50/500ppm |
00-1003氯Cl2 | 0-5/200ppm | 00-1023二氧化硫SO2 | 0-10/500ppm |
00-1004二氧化氯ClO2 | 0-1/5ppm | 00-1024砷化氫AsH3 | 0-500/2000ppb |
00-1005二氧化氯ClO2 | 0-5/200ppm | 00-1025砷化氫AsH3 | 0-10/200ppm |
00-1359二氧化氯ClO2 | 0-200/1000ppm | 00-1026乙硼烷B2H6 | 0-500/2000ppb |
00-1425ClO2低氯反應 | 0-1/5ppm | 00-1027乙硼烷B2H6 | 0-10/200ppm |
00-1006氟F2 | 0-1/5ppm | 00-1028鍺烷GeH4 | 0-500/2000ppb |
00-1007氟F2 | 0-5/200ppm | 00-1029鍺烷GeH4 | 0-10/200ppm |
00-1163臭氧O3(新) | 0-500/2000ppb | 00-1030硒化氫GeH4 | 0-500/2000ppb |
00-1008臭氧O3 | 0-1/5ppm | 00-1031硒化氫GeH4 | 0-10/200ppm |
00-1009臭氧O3 | 0-5/200ppm | 00-1032磷化氫PH3 | 0-500/2000ppb |
00-1358臭氧O3 | 0-200/1000ppm | 00-1033磷化氫PH3 | 0-10/200ppm |
00-1010氨NH3 | 0-50/500ppm | 00-1034磷化氫PH3 | 0-200/2000ppm |
00-1011氨NH3 | 0-500/2000ppm | 00-1035硅烷SiH4 | 0-10/200ppm |
00-1012一氧化碳CO | 0-50/1000ppm | 00-1036碘I2 | 0-1/5ppm |
00-1013氫H2 | 0-1/10% | 00-1037碘I2 | 0-5/200ppm |
00-1041氫H2 | 0-500/2000ppm | 00-1038酸氣Acid Gas | 0-10/200ppm |
00-1014氧O2 | 0-5/25% | 00-1039環氧乙烷ETO | 0-20/200ppm |
00-1015光氣COCl2 | 0-1/5ppm | 00-1040甲醛CH2O | 0-20/200ppm |
00-1016光氣COCl2 | 0-5/100ppm | 00-1349甲醛CH2O | 0-500/2000ppm |
00-1017氯化氫HCl | 0-10/200ppm | 00-1042過氧化氫H2O6 | 0-10/100ppm |
00-1018氰化氫HCN | 0-10/200ppm | 00-1169過氧化氫H2O6 | 0-200/2000ppm |
00-1019氟化氫HF | 0-10/200ppm | 00-1043乙醇 | 0-50/500ppm |
00-1020硫化氫H2S | 0-10/200ppm | 00-1044乙醇 | 0-500/2000ppm |
00-1469硫化氫H2S(新) | 0-200/1000ppm | 00-1057乙炔C2H2 | 0-200/2000ppm |
00-1455溴化氫HBr(新) | 0-10/200ppm | 00-1450二甲胺DMA(新) | 0-100/200ppm |
暫無數據!