看了WTW / BOD培養箱的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
WTW / BOD培養箱 TS606i /TS1006i系列
TS606i /TS1006i系列
WTW的培養箱可以分為BOD分析提供生物培養所需的恒定溫度,溫度在10-40℃范圍之間可設,精度為1℃。每種培養箱內都標準配備了2-4個用于攪拌的電源插座。有多種容量的培養箱供用戶選擇,從2層到4層都有,即用戶只需一臺培養箱*多可同時分析48個樣品。TS1006特大型培養箱,尺寸足夠1.5升大容量BOD培養瓶安放在里面,*多有4層。選擇遙控BOD測試系統OxiTop Control和透明玻璃門的培養箱就可實現在不開門的情況下完成操作。
OxiTop BOX
OxiTop Box 培養箱控制精度高,溫度20℃±0.5℃。帶透明玻璃門,可裝20個BOD培養瓶。適合遙控BOD測試儀OxiTop Control系列使用,也可用于常規經典BOD稀釋測試法,培養箱用耐腐蝕材料制成,不含氟利昂。特制風扇使箱內溫度分布更加均勻,還具有自動除霜防凍功能。
技術參數 | ||||
型號 | TS606/2-i | TS606/3-i | TS606/4-i | TS1006-i |
層數 | 2層 | 3層 | 4層 | 4層,大尺寸 |
樣品數量 | 2套12瓶BOD系統 | 3套12瓶BOD系統 | 4套12瓶BOD系統 | 4套12瓶BOD系 統 4套特殊6瓶系統 |
透明玻璃門 | 可選 | 無 | 可選 | 無 |
溫度調節范圍 | 10℃……40℃之間連續可調,幅度1℃,控制精度±1℃ | |||
周邊環境 | 工作:10℃……32℃,存貯:-25℃……+65℃ | |||
容積 | 180升 | 260升 | 360升 | 500升 |
外尺寸(高*寬*深) 內尺寸 | 850*602*600 734*513*433 | 1215*602*600 1047*513*433 | 1589*602*600 1418*513*433 | 1515*755*715 1338*646*516 |
重量 | 37kg | 45kg | 50kg | 72kg |
OxiTop BOX技術參數 | ||||
溫度控制 | 20℃±0.5℃ | |||
周邊環境 | 工作:10℃……32℃ 存貯:25℃……50℃ | |||
功率 | 200W | |||
尺寸(高*寬*深) | 375*425*600mm | |||
重量 | 約300kg |
暫無數據!