看了WTW /photoLab S6,S12便攜/實驗室光度計的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
WTW /photoLab S6,S12 便攜/實驗室光度計
photoLab S6帶6個干涉濾光片和圓形比色皿插槽,適用于污水和自來水的常規檢測。
photoLab S12帶12個干涉濾光片。可使用方形比色皿和大包裝的試劑,節省分析成本。在飲用水測試上,可達到痕量級的精度。
AQA/IQC質量保證
自動識別比色管
條形碼閱讀器
AutoSelect自動選定相應的測試方法,不需用戶選擇
MemoChip使儀器升級非常容易,而不必更換EPROM。
數字鍵盤使用戶可以方便的更改設定值以及設定標識號(photoLab S12)
AutoSelector自動選擇器用來自動選擇用戶自定義的測試方法(photoLab S12)
可使用規格為10,20,50mm的方形比色皿,(photoLab S12)
技術參數 | ||
型號 | photoLab S6 | photoLab S12 |
類別 | 自動光度計 | 自動光度計 |
波段 | 6個 (330,445,525,550,605,690) | 12個 (340,410,445,500,525,550,565,605,620,665,690,820) |
半準確 | ±2 nm | ±2 nm |
半寬 | 10 nm | 10nm |
自動調零 | YES | YES |
AutoSelect | YES | YES |
自動確認比色管 | YES | YES |
比色管 | 圓柱形 | 圓柱形;方形10,20,50cm |
充電電池 | 有 | 有 |
數據存貯 | 500組,帶日期時間 | 1000組,帶日期時間 |
接口 | RS232 | RS232 |
電池操作狀況 | 一天,放電保護,用變壓器作電源時自動充電 | 一天,放電保護,用變壓器作電源時自動充電 |
日期/時間 | 內置實時鐘 | 內置實時鐘 |
尺寸 | 140*270*260mm | 140*270*260mm |
重量 | 2.3kg(帶電池2.8kg) | 2.3kg(帶電池2.8kg) |
認證 | CE,UL,CUL | CE,UL,CUL |
暫無數據!