看了濱松光電倍增管R10699的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
28mm直徑,側窗型,光陰極材料為多堿(有效感光面積:8 x 24 mm;光譜響應范圍:185-900 nm)
光陰極形狀 | Square |
光陰極尺寸 | 8 x 24 mm |
短波限 | 185 nm |
長波限 | 900 nm |
光譜響應曲線代碼 | 557U |
紅白比(R-68 典型值) | 0.43 |
[陰極] 輻照靈敏度(典型值) | 109 mA/W |
[陽極] 光照靈敏度(*小值) | 1600 A/lm |
[陽極] 光照靈敏度(典型值) | 8500 A/lm |
[陽極] 輻照靈敏度(典型值) | 1.4 x 10? A/W |
[陽極] 增益(典型值) | 1.3 x 10? |
[陽極] 暗電流(30分鐘后,典型值) | 2 nA |
[陽極] 暗電流(30分鐘后,**值) | 10 nA |
[時間響應] 上升時間(典型值) | 2.2 ns |
[時間響應] 渡越時間(典型值) | 22 ns |
暫無數據!