參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無(wú)看了Edmund EO相機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
愛(ài)特蒙特光學(xué)USB 3.1 CMOS機(jī)器視覺(jué)相機(jī)
USB 3.1 = 可達(dá)5 Gbps的更高傳輸速率
具有可反轉(zhuǎn)的USB C型連接器
外形緊湊: 47 x 46 x 26.3mm
愛(ài)特蒙特光學(xué) USB 3.1 CMOS 機(jī)器視覺(jué)相機(jī)采用可反轉(zhuǎn)的USB C型連接器,從而提供可達(dá)5 Gbps的高傳輸速率這些相機(jī)外形緊湊,底部有兩個(gè)M3螺孔,可以借此輕松附加到 ?-20 接口適配器上。相機(jī)軟件易于使用,并提供ActiveX、DirectShow、TWAIN、LabVIEW™等產(chǎn)品的多種驅(qū)動(dòng)程序庫(kù)。愛(ài)特蒙特光學(xué)USB 3.1 CMOS 機(jī)器視覺(jué)相機(jī)可提供快速、簡(jiǎn)易、即插即用的集成,因此對(duì)于OEM應(yīng)用而言,是性價(jià)比的理想相機(jī)。
Common Specifications
生產(chǎn)商: | EO |
支架: | C-/CS-Mount |
視頻輸出: | USB3.1 |
訂購(gòu)信息:
型號(hào) | 攝像機(jī)傳感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素 (H x V) | 類(lèi)型 | 產(chǎn)品號(hào) |
EO-0514 LE | 1/4" | 0.49 | 808 x 608 | Monochrome Camera | #37-333 |
EO-0514 LE | 1/4" | 0.49 | 808 x 608 | Color Camera | #37-334 |
EO-2113 LE | 1/3" | 2.12 | 1936 x 1096 | Monochrome Camera | #37-335 |
EO-2113 LE | 1/3" | 2.12 | 1936 x 1096 | Color Camera | #37-336 |
EO-3212 LE | 1/1.8" | 3.17 | 2056 x 1542 | Monochrome Camera | #37-337 |
EO-3212 LE | 1/1.8" | 3.17 | 2056 x 1542 | Color Camera | #37-338 |
EO-6412 LE | 1/1.8" | 6.41 | 3088 x 2076 | Monochrome Camera | #37-339 |
EO-6412 LE | 1/1.8" | 6.41 | 3088 x 2076 | Color Camera | #37-340 |
EO USB 3.0 CMOS 機(jī)器視覺(jué)相機(jī)
1)體形小巧,尺寸為29 x 29 x 29mm
2)采用USB 3.0 接口,可達(dá)到數(shù)據(jù)傳輸速度
3)輕盈的鎂外殼
4)另備有PoE型號(hào)可供選擇
EO USB 3.0 CMOS 機(jī)器視覺(jué)相機(jī)設(shè)計(jì)輕便而且體積小巧,適用于各種機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用。本產(chǎn)品備有0.4 – 5.0百萬(wàn)像素可供選擇,這些相機(jī)可采用USB 3.0接口以達(dá)到高達(dá)5Gbits/s的數(shù)據(jù)傳輸速度。EO USB 3.0 CMOS機(jī)器視覺(jué)相機(jī)具有可鎖定的微型USB 3.0連接器,以確保其耐用性和一致性。
注意: 需要USB 3.0 #86-770數(shù)據(jù)線(單獨(dú)出售)才能操作。
型號(hào) | 攝像機(jī)傳感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素 (H x V) | 類(lèi)型 | 產(chǎn)品號(hào) |
EO-0413 | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Monochrome Camera | #86-752 |
EO-0413 | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Color Camera | #86-753 |
EO-0513 | 1/3.6" | 0.48 | 800 x 600 | Monochrome Camera | #34-847 |
EO-0513 | 1/3.6" | 0.48 | 800 x 600 | Color Camera | #34-848 |
EO-1312 | 1/1.8" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #86-754 |
EO-1312 LE | 1/1.8" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #89-733 |
EO-1312 | 1/1.8" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #86-755 |
EO-1312 LE | 1/1.8" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #89-734 |
EO-1312 | 1/1.8" | 1.31 | 1280 x 1024 | NIR | #37-327 |
EO-2018 | 1/1.8" | 2 | 1600 x 1200 | Monochrome Camera | #88-151 |
EO-2018 LE | 1/1.8" | 2 | 1600 x 1200 | Monochrome Camera | #89-735 |
EO-2018 | 1/1.8" | 2 | 1600 x 1200 | Color Camera | #88-152 |
EO-2018 LE | 1/1.8" | 2 | 1600 x 1200 | Color Camera | #89-736 |
EO-2113 | 1/3" | 2.12 | 1936 x 1096 | Monochrome | #37-323 |
EO-2113 | 1/3" | 2.12 | 1936 x 1096 | Color | #37-324 |
EO-2223M | 2/3" | 2.2 | 2048 x 1088 | Monochrome Camera | #33-522 |
EO-2223C | 2/3" | 2.2 | 2048 x 1088 | Color Camera | #33-523 |
EO-2223 | 2/3" | 2.23 | 2048 x 1088 | NIR | #37-326 |
EO-2323 | 2/3" | 2.3 | 1920 x 1200 | Monochrome Camera | #34-849 |
EO-2323 | 2/3" | 2.3 | 1920 x 1200 | Monochrome Camera | #34-849-RCD-05P |
EO-2323 | 2/3" | 2.3 | 1920 x 1200 | Color Camera | #34-850 |
EO-4010 | 1" | 4.2 | 2048 x 2048 | Monochrome Camera | #88-153 |
EO-4010 | 1" | 4.2 | 2048 x 2048 | Color Camera | #88-154 |
EO-4010 | 1" | 4.19 | 2048 x 2048 | NIR | #37-325 |
EO-5012 | 1/2.5" | 5 | 2560 x 1920 | Monochrome Camera | #86-756 |
EO-5012 LE | 1/2.5" | 5 | 2560 x 1920 | Monochrome Camera | #89-737 |
EO-5012 LE | 1/2.5" | 5 | 2560 x 1920 | Color Camera | #89-738 |
EO-5310 | 1" | 5.3 | 2592 x 2048 | Monochrome Camera | #34-851 |
EO-5310 | 1" | 5.3 | 2592 x 2048 | Color Camera | #34-852 |
EO-6412 | 1/1.8" | 6.41 | 3088 x 2076 | Monochrome | #37-312 |
EO-6412 | 1/1.8" | 6.41 | 3088 x 2076 | Color | #37-313 |
EO-13122M | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #33-520 |
EO-13122M | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #33-520-RCD-05P |
EO-13122C | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #33-521 |
EO-18112 | 1/2" | 18.1 | 4912 x 3684 | Color Camera | #33-529 |
EO-23121M | 1/1.2" | 2.3 | 1920 x 1200 | Monochrome Camera | #33-524 |
EO-23121C | 1/1.2" | 2.3 | 1920 x 1200 | Color Camera | #33-525 |
EO-23122M | 1/1.2" | 2.3 | 1920 x 1200 | Monochrome Camera | #33-526 |
EO-23122C | 1/1.2" | 2.3 | 1920 x 1200 | Color Camera | #33-527 |
EO-32121 | 1/1.8" | 3.17 | 2056 x 1542 | Monochrome | #37-314 |
EO-32121 | 1/1.8" | 3.17 | 2056 x 1542 | Color | #37-315 |
EO-32122 | 1/1.8" | 3.17 | 2056 x 1542 | Monochrome | #37-316 |
EO-32122 | 1/1.8" | 3.17 | 2056 x 1542 | Color | #37-317 |
EO-50231 | 2/3" | 5.04 | 2456 x 2054 | Monochrome Camera | #34-853 |
EO-50231 | 2/3" | 5.04 | 2456 x 2054 | Color Camera | #34-854 |
EO-50232 | 2/3" | 5.04 | 2456 x 2054 | Monochrome Camera | #34-855 |
EO-50232 | 2/3" | 5.04 | 2456 x 2054 | Color Camera | #34-856 |
EO USB2.0 CCD 機(jī)器視覺(jué)相機(jī)
1)提供更高的均勻性
2)與EO USB相機(jī)附件兼容
3)外殼尺寸規(guī)格為34 x 32 x 34.4mm
4)另外也備有EO USB 2.0 CMOS相機(jī)
EO USB 2.0 CCD機(jī)器視覺(jué)相機(jī)內(nèi)備有一CCD芯片,能提高性能,如提供更高的均勻性。其所包含的軟件可讓用戶調(diào)整增益、曝光、白平衡、幀速率、AOI(僅可調(diào)整圖像高度)、觸發(fā)延遲,以及數(shù)字輸出(閃光)延遲和持續(xù)時(shí)間。除此之外,該軟件還能夠以JPEG及Bitmap格式捕捉圖像,并以AVI格式捕捉視頻。也包含Direct Show(WDM)、ActiveX和TWAIN驅(qū)動(dòng)器以及SDK文檔。
注意:不包含所需的USB 2.0電纜(mini-B至standard-A)(#59-382)。
型號(hào) | 攝像機(jī)傳感器格式 | 分辨率(MegaPixels) | 像素 (H x V) | 類(lèi)型 | 產(chǎn)品號(hào) |
EO-1918M | 1/1.8" | 2 | 1600 x 1200 | Monochrome Camera | #62-689 |
EO-1918C | 1/1.8" | 2 | 1600 x 1200 | Color Camera | #62-690 |
EO-1312M | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #62-691 |
EO-1312C | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #62-692 |
EO-0813M | 1/3" | 0.8 | 1024 x 768 | Monochrome Camera | #62-835 |
EO-0813C | 1/3" | 0.8 | 1024 x 768 | Color Camera | #62-836 |
EO-0312M | 1/2" | 0.3 | 640 x 480 | Monochrome Camera | #62-837 |
EO-0312C | 1/2" | 0.3 | 640 x 480 | Color Camera | #62-838 |
EO-0312C | 1/2" | 0.3 | 640 x 480 | Color Camera | #62-838-RCD-05P |
EO-5023M | 2/3" | 5 | 2448 x 2050 | Monochrome Camera | #85-871 |
EO-5023C | 2/3" | 5 | 2448 x 2050 | Color Camera | #85-872 |
EO GigE 機(jī)器視覺(jué)用相機(jī)
1)采用超緊湊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
2)逐行掃描
3)可調(diào)整幀頻,二次采樣或AOI
4)操作軟件功能強(qiáng)大,使用方便,界面友好
EO GigE相機(jī)配備了主機(jī)的功能,用于機(jī)器視覺(jué)更加方便。相機(jī)都配有軟件,使用者可根據(jù)需要設(shè)定感興趣區(qū)域(AOI),增益,曝光時(shí)間,幀頻,觸發(fā)延遲以及數(shù)字輸出(flash)延遲時(shí)間和持續(xù)時(shí)間。使用者可指定曝光時(shí)間,增益和白平衡,當(dāng)然也可根據(jù)使用條件自動(dòng)調(diào)整。相機(jī)的軟件采集到靜止圖片,并用JPEG或Bitmap格式存儲(chǔ),也可存儲(chǔ)為AVI 視頻格式。另外,此軟件具有圖像邊緣增強(qiáng)功能,鏡像功能和圖像分級(jí)功能,在垂直方向和水平方向,還具有熱像素校正功能。含直接顯示(WDM)、ActiveX 和TWAIN驅(qū)動(dòng)以及SDK軟件開(kāi)發(fā)包等。
型號(hào) | 攝像機(jī)傳感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素 (H x V) | 類(lèi)型 | 產(chǎn)品號(hào) |
EO-0413M | 1/3" | 0.36 | 752 x 480 | Monochrome Camera | #63-852 |
EO-0413C | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Color Camera | #63-853 |
EO-0413M | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Monochrome Camera | #68-091 |
EO-0413C | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Color Camera | #68-092 |
EO-1312M | 1/1.8" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #83-773 |
EO-1312C | 1/1.8" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #83-774 |
EO-1312M | 1/1.8" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #83-775 |
EO-1312C | 1/1.8" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #83-776 |
EO-1312M | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #63-854 |
EO-1312M | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #68-093 |
EO-2013C | 1/3" | 2 | 1600 x 1200 | Color Camera | #63-933 |
EO-2013C | 1/3" | 2 | 1600 x 1200 | Color Camera | #68-094 |
EO-3112C | 1/2" | 3 | 2048 x 1536 | Color Camera | #63-856 |
EO-3112C | 1/2" | 3 | 2048 x 1536 | Color Camera | #68-095 |
EO-5012M | 1/2" | 5 | 2560 x 1920 | Monochrome Camera | #63-857 |
EO-5012C | 1/2" | 5 | 2560 x 1920 | Color Camera | #63-858 |
EO-5012M | 1/2" | 5 | 2560 x 1920 | Monochrome Camera | #68-096 |
EO-5012C | 1/2" | 5 | 2560 x 1920 | Color Camera | #68-097 |
EO-10012C | 1/2" | 10.5 | 3840 x 2748 | Color Camera | #68-090 |
EO-10012M | 1/2" | 10.5 | 3840 x 2748 | Monochrome Camera | #86-750 |
EO-10012C | 1/2" | 10.5 | 3840 x 2748 | Color Camera | #68-098 |
EO-10012M | 1/2" | 10.5 | 3840 x 2748 | Monochrome Camera | #86-751 |
EO-5023M | 2/3" | 5 | 2448 x 2050 | Monochrome Camera | #85-873 |
EO-5023C | 2/3" | 5 | 2448 x 2050 | Color Camera | #85-874 |
EO以太網(wǎng)供電(PoE)相機(jī)
Front of Camera
1)外殼體積極為緊湊
2)由PoE注射器或PoE計(jì)算機(jī)卡提供技術(shù)支持
3)功能強(qiáng)大、易于使用的軟件界面
配備許多功能,EO以太網(wǎng)供電(PoE)相機(jī)可簡(jiǎn)化許多機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用。每臺(tái)相機(jī)都包含了允許用戶設(shè)置感興趣區(qū)域(AOI)、增益、曝光、白平衡、觸發(fā)延遲、數(shù)字輸出(閃光)延遲和持續(xù)時(shí)間的軟件。此軟件也能進(jìn)行邊緣增強(qiáng)、圖像鏡像和重新分級(jí),及熱像素校正,并且能夠以JPEG、Bitmap或AVI格式捕捉圖像。Direct Show(WDM)、ActiveX,以及TWAIN驅(qū)動(dòng)器也包含在內(nèi)。注意:需要兩個(gè)GigE電纜才能使用PoE注射器。
注意: 同時(shí)需要GigE 線 (運(yùn)行時(shí)需要) 和 采集卡 .驅(qū)動(dòng)和使用手冊(cè)可在下載.
型號(hào) | 攝像機(jī)傳感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素 (HxV) | 類(lèi)型 | 產(chǎn)品號(hào) |
EO-1318M | 1/1.8" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #86-276 |
EO-1318C | 1/1.8" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #86-277 |
EO-2018M | 1/1.8" | 2 | 1600 x 1200 | Monochrome Camera | #88-149 |
EO-2018C | 1/1.8" | 2 | 1600 x 1200 | Color Camera | #88-150 |
EO-5012M | 1/2" | 5 | 2560 x 1920 | Monochrome Camera | #86-278 |
EO-5012C | 1/2" | 5 | 2560 x 1920 | Color Camera | #86-279 |
EO-0413M | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Monochrome Camera | #86-280 |
EO-0413C | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Color Camera | #86-281 |
EO USB 2.0 機(jī)器視覺(jué)相機(jī)
1)超小化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
2)逐行掃描
3)通過(guò)二次取樣或AOI可調(diào)幀頻
4)可在苛刻的振動(dòng)環(huán)境下穩(wěn)定的工作
EO USB 2.0 相機(jī)可裝備機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng),每個(gè)相機(jī)包括軟件人機(jī)界面,使用者可以按照自己的喜好設(shè)定區(qū)域,增益,曝光時(shí)間,幀頻,觸發(fā)延時(shí),數(shù)字輸出(flash)延時(shí)以及持續(xù)時(shí)間。相機(jī)的軟件可采用JPEG格式或BMP格式保存圖片或以AVI格式保存視頻文件。另外,軟件有輪廓增強(qiáng)功能,鏡像功能,以及圖象BINNING功能,在垂直方向和水平方向,也可以進(jìn)行熱像素修正,直接顯示(WDM),包含ActiveX和TWAIN驅(qū)動(dòng)和SDK文件。
暫無(wú)數(shù)據(jù)!